こんにちは、いまときです。
この記事では、WTTフィーダーの過去大会の結果をまとめます。
男子シングルス
| 日程 | 大会 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | ベスト4 |
|---|---|---|---|---|
| 〈2021年〉 | ||||
| 12/7-10 | デュッセルドルフ | 🇩🇪B.ドゥダ | 🇪🇸A.ロブレス | 🇸🇪シェルベリ 🇷🇺レフ・カツマン |
| 〈2022年〉 | ||||
| 1/12-15 | デュッセルドルフI | 🇦🇺R.ガルドシュ | 🇵🇷B.アナファドール | 🏴S.ウォーカー 🇩🇪B.ドゥダ |
| 1/17-20 | デュッセルドルフII | 🇩🇪フランチスカ | 🇷🇴O.イオネスク | 🇫🇷A.ルブラン 🇪🇸A.ロブレス |
| 3/13-17 | ドーハ | 🇨🇳趙子豪 | 🇨🇳袁励岑 | 🇨🇳徐瑛彬 🇨🇳薛飛 |
| 5/5-8 | フリーモント | 🇯🇵篠塚大登 | 🏴トム・ジャービス | 🇹🇼荘智淵 🇯🇵及川瑞基 |
| 5/11-15 | ウェストチェスター | 🇹🇼荘智淵 | 🇩🇪B.ドゥダ | 🇯🇵戸上隼輔 🇯🇵田中佑汰 |
| 6/20-26 | オトチェツ | 🇰🇷チャン・ウジン | 🇨🇳向鵬 | 🇫🇮ベネデク・オラー 🇨🇳林詩棟 |
| 7/18-22 | ヨーロッパサマーシリーズ | 🇨🇳林詩棟 | 🇨🇳向鵬 | 🇨🇳孫聞 🇯🇵篠塚大登 |
| 8/23-28 | オロモウツ | 🇰🇷チョ・スンミン | 🇯🇵吉村真晴 | 🇨🇳周啓豪 🇦🇺R.ガルドシュ |
| 8/30-9/4 | パナギュリシテ | 🇨🇳周啓豪 | 🇨🇳周愷 | 🇨🇳曹巍 🇩🇰A.リンド |
| 11/11-25 | デュッセルドルフⅢ | 🇩🇪オフチャロフ | 🇩🇪B.ドゥダ | 🇬🇷P.ジオニス 🇫🇷カン・アクズ |
| 12/11-14 | フォートローダーデール | 🇯🇵英田理志 | 🇫🇷シモン・ゴジ | 🇲🇽M.マドリード 🇫🇷リリアン・バルデ |
| 〈2023年〉 | ||||
| 1/22-26 | ドーハ | 🇨🇳徐瑛彬 | 🇨🇳周愷 | 🇩🇪B.ドゥダ 🇰🇷チョ・スンミン |
| 2/1-4 | アンマン | 🇨🇳曹巍 | 🇨🇳林詩棟 | 🇸🇰L.ピシティ 🇨🇳徐海東 |
| 2/14-17 | デュッセルドルフ | 🇩🇪S.メイスナー | 🇧🇪F.ランベット | 🇩🇪R.バルザー 🇪🇸A.ロブレス |
| 2/21-24 | デュッセルドルフII | 🇯🇵田中佑汰 | 🇧🇪M.アレグロ | 🏴ドリンクホール 🇨🇳ニウ・ガンカイ |
| 3/27-4/1 | アンタルヤ | 🇦🇹A.レヴェンコ | 🇧🇪A.ラッセンフォッセ | 🇮🇷ホセイン・ホダイ 🇫🇷リリアン・バルデ |
| 7/27-30 | ハビージョフ | 🇰🇷アン・ジェヒョン | 🇫🇷シモン・ゴジ | 🇵🇹M.フレイタス 🇦🇺D.ハベソン |
| 8/22-27 | オロモウツ | 🇩🇰A.リンド | 🇨🇳薛飛 | 🇧🇪M.アレグロ 🇧🇪S.ヌティンク |
| 8/29- 9/3 | パナギュリシテ | 🇫🇷シモン・ゴジ | 🇨🇳陳垣宇 | 🇨🇳ゼン・ベイスン 🇨🇳曹巍 |
| 9/4-9 | バンコク | 🇯🇵吉村真晴 | 🇨🇳ファン・ヤンチャン | 🇯🇵及川瑞基 🇨🇳ウェン・ルイボ |
| 10/2-7 | ストックホルム | 🇸🇪T.モーレゴード | 🇸🇪M.ファルク | 🇰🇿K.ゲラシメンコ 🇵🇱Y.ディアス |
| 10/17-19 | ドーハII | 🇩🇰J.グロート | 🇦🇹A.レヴェンコ | 🇷🇴A.ストラテ 🇵🇱Y.ディアス |
| 10/30-11/5 | オトーチェツ | 🇰🇿K.ゲラシメンコ | 🇷🇴O.イオネスク | 🇫🇷A.カッサン 🇷🇴E.イオネスク |
| 11/22-25 | ヴィラノヴァデガイア | 🇩🇪S.メンゲル | 🇰🇷アン・ジェヒョン | 🇵🇹M.フレイタス 🇯🇵吉村和弘 |
| 11/27-12/1 | デュッセルドルフIII | 🇩🇪S.メンゲル | 🇨🇳劉丁碩 | 🇨🇳周愷 🇯🇵篠塚大登 |
| 12/12-17 | ビエッラ | 🇩🇪B.ドゥダ | 🇬🇷P.ジオニス | 🇯🇵吉山僚一 🇹🇼荘智淵 |
| 〈2024年〉 | ||||
| 1/15-18 | コーパス・クリスティ | 🇰🇿K.ゲラシメンコ | 🇵🇹J.モンテイロ | 🇮🇳M.タッカー 🇩🇪S.メンゲル |
| 2/1-4 | マンチェスター | 🇰🇷チョ・デソン | 🇸🇪エリアス・ランファー | 🇧🇪M.アレグロ 🇮🇹M.ムッチ |
| 3/19-21 | ベイルート | 🇮🇳グナナセカラン | 🇮🇳マナフ・タッカー | 🇹🇼荘智淵 🇰🇷アン・ジェヒョン |
| 3/22-24 | ベイルートII | 🇹🇼荘智淵 | 🇰🇿K.ゲラシメンコ | 🇱🇺L.マラデノビッチ 🇮🇳グナナセカラン |
| 3/26-4/1 | オトチェツ | 🇰🇷チョ・デソン | 🇫🇮ベネデク・オラ | 🇱🇺L.マラデノビッチ 🇹🇼馮翊新 |
| 4/2-7 | ヴァラジュディン | 🇭🇰黄鎮廷 | 🇰🇷アン・ジェヒョン | 🇹🇼馮翊新 🇸🇪K.カールソン |
| 4/8-12 | デュッセルドルフ | 🇺🇸カナック・ジャー | 🇰🇷アン・ジェヒョン | 🇰🇷チョ・デソン 🇰🇷カン・ドンス |
| 4/14-17 | ハビージョフ | 🇯🇵吉村真晴 | 🇪🇸A.ロブレス | 🇰🇷チョ・デソン 🇵🇱M.レドジミスキ |
| 5/15-17 | カッパドキア | 🇯🇵田中佑汰 | 🇭🇷F.コジック | 🇰🇷アン・ジェヒョン 🇯🇵篠塚大登 |
| 8/21-25 | オロモウツ | 🇨🇳向鵬 | 🇨🇳ゼン・ベイスン | 🇨🇳陳垣宇 🇳🇴ボルガー・ハウグ |
| 8/28-9/1 | マスカット | 🇨🇳薛飛 | 🇯🇵吉山僚一 | 🇨🇳袁励岑 🇨🇳陳垣宇 |
| 9/11-15 | パナギュリシテ | 🇩🇰A.リンド | 🇨🇳ゼン・ベイスン | 🇨🇳孫聞 🇫🇷F.コットン |
| 9/16-21 | ハルムスタッド | 🇨🇳薛飛 | 🇭🇺チャバ・アンドラス | 🇸🇪M.ファルク 🇨🇳周恺 |
| 10/3-6 | ドーハ | 🇹🇼張佑安 | 🇳🇴ボルガー・ハウグ | 🇯🇵吉村和弘 🇲🇹キム・テヒョン |
| 10/22-27 | カリアリ | 🇯🇵村松雄斗 | 🇫🇷リリアン・バルデ | 🇲🇹A.アッバーシ 🇩🇪ケイ・スタンバー |
| 10/29-11/1 | プリシュティナ | 🇭🇷トミトラス・プカル | 🇩🇰A.リンド | 🇭🇷A.ガチーナ 🇯🇵及川瑞基 |
| 10/31-11/3 | カラカス | 🇮🇳ハーミット・デサイ | 🇫🇷J.セイフリード | 🇵🇹ジョアン・モンテイロ 🇮🇳S.スラヴァジュラ |
| 11/18-22 | デュッセルドルフII | 🇨🇳陳垣宇 | 🇩🇪ケイ・スタンバー | 🇩🇪S.メンゲル 🇨🇳周启豪 |
| 11/23-27 | ヴィラノヴァデガイア | 🇨🇳周启豪 | 🇯🇵濵田一輝 | 🇨🇳ニウ・ガンカイ 🇨🇳陳垣宇 |
| 〈2025年〉 | ||||
| 2/4-8 | ドーハ | 🇰🇷ウ・ヒョンギュ | 🇰🇷チョ・スンミン | 🇰🇷パク・ギュヒョン 🇨🇳徐海東 |
| 2/11-14 | デュッセルドルフ | 🇯🇵村松雄斗 | 🇵🇱クルチツキ | 🇰🇷キム・ミンヒョク 🇩🇪ベルテルスマイヤー |
| 2/17-21 | カッパドキア | 🇨🇳徐瑛彬 | 🇵🇹T.アポローニャ | 🇫🇷シモン・ゴジ 🇫🇷J.ロランド |
| 3/25-29 | オトチェツ | 🇰🇷チョ・スンミン | 🇭🇷A.ガチーナ | 🇫🇷シモン・ゴジ 🇯🇵濵田一輝 |
| 3/30-4/3 | オトチェツII | 🇫🇷シモン・ゴジ | 🇯🇵田中佑汰 | 🇭🇷T.プカル 🇯🇵濵田一輝 |
| 4/5-4/9 | ハビージョフ | 🇫🇷F.コトン | 🇲🇹A.アッバシ | 🇫🇷レミ・ベテル 🇮🇷N.アラミアン |
| 4/24-27 | マンチェスター | 🏴ピッチフォード | 🇵🇱クルチツキ | 🇭🇺C.アンドレス 🇪🇸D.ベルゾサ |
| 6/3-7 | プリシュティナ | 🇯🇵吉村和弘 | 🇸🇪ラネフール | 🇹🇼張佑安 🇯🇵川上流星 |
| 8/5-8 | スポケーン | 🇫🇷ノードレスト | 🇰🇷パク・ギュヒョン | 🇰🇷パク・ガンヒョン 🇯🇵吉村和弘 |
| 8/9-12 | スポケーンⅡ | 🇰🇷パク・ギュヒョン | 🇰🇷パク・ガンヒョン | 🇯🇵坂井雄飛 🇯🇵吉村和弘 |
| 8/11-15 | ビエンチャン | 🇮🇳グナナセカラン | 🇯🇵吉山僚一 | 🇭🇰姚鈞涛 🇹🇼洪敬愷 |
| 8/21-24 | パナギュリシテ | 🇧🇪ニューティンク | 🇲🇩ウルス | 🇷🇴シポス 🇫🇷ベテル |
| 8/28-31 | オロモウツ | 🇮🇷ノシャド | 🇮🇳デサイ | 🇲🇩ウルス 🇯🇵野田颯太 |
| 9/11-15 | イスタンブール | 🇷🇺シドレンコ | 🇮🇳グナナセカラン | 🇸🇰ピシティ 🇷🇺TIKHONOV |
| 9/16-20 | カッパドキアⅡ | 🇯🇵宇田幸矢 | 🇯🇵坂井雄飛 | 🇨🇱ブルゴス 🇨🇴オタルヴァロ |
| 11/5-9 | ヴィラノヴァデガイア | 🇵🇹ジェラルド | 🇪🇸ロブレス | 🏴トム・ジャビス 🇫🇷ブラッソー |
| 11/10-14 | グダニスク | 🇩🇪ヴェルドンショット | 🇰🇷チョ・デソン | 🇰🇷キム・ミンヒョク 🇮🇹ボボチカ |
| 11/24-27 | デュッセルドルフⅡ | 🇫🇷セイフリード | 🏴トム・ジャービス | 🇧🇪ラッセンフォッセ 🇩🇪ベルテルスメイヤー |
| 11/29-12/3 | パルマ | 🇫🇷セイフリード | 🇵🇹フレイタス | 🇮🇳デサイ 🇰🇷チョ・スンミン |
| 〈2026年〉 | ||||
| 1/7-11 | ダドダラ | |||
女子シングルス
| 日程 | 大会 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | ベスト4 |
|---|---|---|---|---|
| 〈2021年〉 | ||||
| 12/7-10 | デュッセルドルフ | 🇦🇺リウ・ヤンジー | 🇩🇪ウィンター | 🏴チャーロット・カレイ 🇩🇪シャンタル・マンツ |
| 〈2022年〉 | ||||
| 1/12-15 | デュッセルドルフI | 🇸🇰B.バラゾワ | 🇩🇪シャン・シャオナ | 🇩🇪S.ウィンター 🇩🇪S.マンツ |
| 1/17-20 | デュッセルドルフII | 🇷🇺E.アブラミアン | 🇦🇹アメリー・ゾルヤ | 🇮🇹J.ピッコリン 🇸🇪C.シェルベリ |
| 3/13-17 | ドーハ | 🇨🇳銭天一 | 🇨🇳劉煒珊 | 🇨🇳石洵瑤 🇯🇵木原美悠 |
| 5/5-8 | フリーモント | 🇯🇵笹尾明日香 | 🇯🇵小塩遥菜 | 🇰🇷シン・ユビン 🇹🇼劉昱昕 |
| 5/11-15 | ウェストチェスター | 🇯🇵小塩遥菜 | 🇺🇸リリー・チャン | 🇯🇵森さくら 🇯🇵笹尾明日香 |
| 6/20-26 | オトチェツ | 🇯🇵平野美宇 | 🇯🇵小塩遥菜 | 🇨🇳覃予萱 🇨🇳蒯曼 |
| 7/18-22 | ヨーロッパサマーシリーズ | 🇨🇳何卓佳 | 🇯🇵橋本帆乃⾹ | 🇯🇵芝田沙季 🇨🇳蒯曼 |
| 8/23-28 | オロモウツ | 🇨🇳銭天一 | 🇰🇷イ・ウンヘ | 🇨🇳徐奕 🇱🇺ニーシャーリエン |
| 8/30-9/4 | パナギュリシテ | 🇨🇳陳幸同 | 🇷🇴A.ディアコヌ | 🇨🇳銭天一 🇨🇳吴洋晨 |
| 11/22-25 | デュッセルドルフⅢ | 🇩🇪シャン・シャオナ | 🇵🇱N.バヨル | 🇯🇵張本美和 🇯🇵長﨑美柚 |
| 12/11-14 | フォートローダーデール | 🇺🇸エイミー・ワン | 🇺🇸リリー・チャン | 🇪🇸シャオ・マリア 🇸🇰B.バラゾワ |
| 〈2023年〉 | ||||
| 1/22-26 | ドーハ | 🇨🇳何卓佳 | 🇨🇳蒯曼 | 🇨🇳劉煒珊 🇨🇳張瑞 |
| 2/1-4 | アンマン | 🇨🇳蒯曼 | 🇫🇷O.ザルフ | 🇵🇱N.バヨル 🇭🇰朱成竹 |
| 2/14-17 | デュッセルドルフ | 🇩🇪A.カウフマン | 🇨🇳徐奕 | 🇪🇸シャオ・マリア 🇨🇳吴洋晨 |
| 2/21-24 | デュッセルドルフII | 🇨🇳覃予萱 | 🇹🇼黄怡樺 | 🇩🇪シャン・シャオナ 🇨🇳吴洋晨 |
| 3/27-4/1 | アンタルヤ | 🇯🇵張本美和 | 🇯🇵安藤みなみ | 🇩🇪S.ウィンター 🇲🇾リ・シャン・アリス |
| 7/27-30 | ハビージョフ | 🇱🇺ニーシャーリエン | 🇹🇼劉昱昕 | 🇨🇳陳熠 🇨🇳吴洋晨 |
| 8/22-27 | オロモウツ | 🇨🇳陳熠 | 🇨🇳何卓佳 | 🇭🇷マロバビッチ 🇷🇴ドラゴマン |
| 8/29-9/3 | パナギュリシテ | 🇨🇳何卓佳 | 🇨🇳韩菲兒 | 🇯🇵野村萌 🇨🇳吴洋晨 |
| 9/4-9 | バンコク | 🇯🇵森さくら | 🇯🇵笹尾明日香 | 🇨🇳徐奕 🇨🇳ファン・シュハン |
| 10/2-7 | ストックホルム | 🇯🇵森さくら | 🇩🇪シャン・シャオナ | 🇮🇹D.ヴァヴァレッリ 🇱🇺ニーシャーリエン |
| 10/17-19 | ドーハII | 🇸🇬ゼン・ジャン | 🏴アンナ・ハーシー | 🇹🇼黄怡樺 🇭🇰朱成竹 |
| 10/30-11/5 | オトチェツ | 🇨🇳石洵瑤 | 🇨🇳劉煒珊 | 🇹🇭O.パラナン 🇨🇳王暁彤 |
| 11/22-25 | ヴィラノヴァデガイア | 🇨🇳石洵瑤 | 🇨🇳楊屹韵 | 🇹🇼簡彤娟 🇰🇷イ・ウンヘ |
| 11/27-12/1 | デュッセルドルフIII | 🇨🇳何卓佳 | 🇩🇪シャン・シャオナ | 🇨🇳石洵瑤 🇩🇪S.ウィンター |
| 12/12-17 | ビエッラ | 🇪🇸シャオ・マリア | 🇺🇸リリー・チャン | 🇺🇦M.ペソツカ 🇵🇱K.ウェグルジン |
| 〈2024年〉 | ||||
| 1/15-18 | コーパス・クリスティ | 🇮🇳S.アクラ | 🇺🇸リリー・チャン | 🇺🇸ジャンシャン・ジオ 🇨🇦チャン・モー |
| 2/1-4 | マンチェスター | 🇺🇸リリー・チャン | 🇵🇱N.バヨル | 🇮🇹D.ヴァヴァレッリ 🇹🇼黄怡樺 |
| 3/19-21 | ベイルート | 🇱🇺ニーシャーリエン | 🇰🇷ソ・ヒョウォン | 🇭🇰杜凱琹 🇹🇼陳思羽 |
| 3/22-24 | ベイルートII | 🇮🇳S.アクラ | 🇱🇺サラデヌッテ | 🇰🇷ソ・ヒョウォン 🇭🇷I.マロバビッチ |
| 3/26-4/1 | オトチェツ | 🇰🇷パク・ガエン | 🇹🇼李昱諄 | 🇹🇼簡彤娟 🇰🇷イ・ウンヘ |
| 4/2-7 | ヴァラジュディン | 🇯🇵大藤沙月 | 🇰🇷イ・ウンヘ | 🇯🇵横井咲桜 🇷🇴A.ディアコヌ |
| 4/8-12 | デュッセルドルフ | 🇯🇵大藤沙月 | 🇭🇰朱成竹 | 🇹🇼劉昱昕 🇰🇷イ・ウンヘ |
| 4/14-17 | ハビージョフ | 🇰🇷イ・ウンヘ | 🇰🇷ソ・ヒョウォン | 🇺🇦M.ペソツカ 🇩🇪ユアン・ワン |
| 5/15-17 | カッパドキア | 🇯🇵大藤沙月 | 🇯🇵佐藤瞳 | 🇮🇳クリティカ・ロイ 🇯🇵橋本帆乃香 |
| 8/21-25 | オロモウツ | 🇯🇵橋本帆乃香 | 🇨🇳楊屹韵 | 🇨🇳ハン・フェイアー 🇨🇳朱思冰 |
| 8/28-9/1 | マスカット | 🇯🇵横井咲桜 | 🇨🇳楊屹韵 | 🇨🇳覃予萱 🇨🇳朱思冰 |
| 9/11-15 | パナギュリシテ | 🇯🇵大藤沙月 | 🇯🇵橋本帆乃香 | 🇨🇳ハン・フェイアー 🇯🇵小塩悠菜 |
| 9/16-21 | ハルムスタッド | 🇨🇳王暁彤 | 🇯🇵赤江夏星 | 🇫🇷シャーロット・ルッツ 🇯🇵上澤杏音 |
| 10/3-6 | ドーハ | 🇯🇵佐藤瞳 | 🇮🇳Y.ゴーパデ | 🇯🇵橋本帆乃香 🇯🇵芝田沙季 |
| 10/22-27 | カリアリ | 🇲🇴朱雨玲 | 🇯🇵横井咲桜 | 🇯🇵青木咲智 🇰🇷チョ・ヒョジョ |
| 10/29-11/1 | プリシュティナ | 🇯🇵横井咲桜 | 🇺🇸J.グオ | 🇭🇷アテヤ・イェーガー 🇰🇷キム・ハナ |
| 10/31-11/3 | カラカス | 🇨🇳XU Jiayi | 🇦🇷アナ・コディナ | 🇨🇺F.カラザナ 🇨🇺R.アギラル |
| 11/18-22 | デュッセルドルフII | 🇨🇳陳熠 | 🇨🇳ハン・フェイアー | 🇯🇵出澤杏佳 🇹🇼簡彤娟 |
| 11/23-27 | ヴィラノヴァデガイア | 🇯🇵出澤杏佳 | 🇨🇳王暁彤 | 🇪🇸シャオ・マリア 🇨🇳ファン・シュハン |
| 〈2025年〉 | ||||
| 2/4-8 | ドーハ | 🇨🇳陳熠 | 🇨🇳朱思冰 | 🇮🇳S.ゴーシュ 🇰🇷イ・デウン |
| 2/11-14 | デュッセルドルフ | 🇨🇳陳熠 | 🇨🇳縦歌曼 | 🇯🇵小塩悠菜 🇨🇳王暁彤 |
| 2/17-21 | カッパドキア | 🇨🇳楊屹韵 | 🇨🇳王暁彤 | 🇨🇳縦歌曼 🇨🇳朱思冰 |
| 3/25-29 | オトチェツ | 🇯🇵芝田沙季 | 🇩🇪S.ウィンター | 🇯🇵佐藤瞳 🇹🇼黃禹喬 |
| 3/30-4/3 | オトチェツII | 🇯🇵佐藤瞳 | 🇰🇷チェ・ヒョジョ | 🏴アンナ・ハーシー 🇭🇷レア・ラコバック |
| 4/5-9 | ハビージョフ | 🇯🇵佐藤瞳 | 🇯🇵芝田沙季 | 🇩🇪ユアン・ワン 🇰🇷チェ・ヒョジョ |
| 4/24-27 | マンチェスター | 🏴アンナ・ハーシー | 🇪🇸エルビラ・ラッド | 🇯🇵赤江夏星 🇪🇸ソフィア・チャン |
| 6/3-7 | プリシュティナ | 🇯🇵佐藤瞳 | 🇫🇷ルッツ | 🇯🇵木村香純 🇯🇵横井咲桜 |
| 8/5-8 | スポケーン | 🇯🇵芝田沙季 | 🇯🇵赤江夏星 | 🇯🇵笹尾明日香 🇯🇵佐藤瞳 |
| 8/9-12 | スポケーンⅡ | 🇯🇵赤江夏星 | 🇯🇵芝田沙季 | 🇯🇵佐藤瞳 🇺🇸モイランド |
| 8/11-15 | ビエンチャン | 🇰🇷イ・デウン | 🇰🇷ヨ・イェリン | 🇹🇼WU Jia-En 🇹🇼陳佳宜 |
| 8/21-24 | パナギュリシテ | 🇯🇵木村香純 | 🇺🇦ディミトレンコ | 🇺🇦マティウニナ 🇰🇿アカシェバ |
| 8/28-31 | オロモウツ | 🇯🇵赤江夏星 | 🇰🇷ヨ・イェリン | 🇭🇷マロバビッチ 🇯🇵小塩悠菜 |
| 9/11-15 | イスタンブール | 🇯🇵出澤杏佳 | 🇹🇷アルティンカヤ | 🇷🇺アブラミアン 🇰🇷イ・ザイオン |
| 9/16-20 | カッパドキアⅡ | 🇯🇵佐藤瞳 | 🇯🇵笹尾明日香 | 🇸🇬タン・ジャオ・ユン 🇮🇷サファエイ |
| 11/5-9 | ヴィラノヴァデガイア | 🇯🇵竹谷美涼 | 🇵🇱バヨル | 🇰🇷HEO Yerim 🇰🇷キム・ソンジン |
| 11/10-14 | グダニスク | 🇯🇵佐藤瞳 | 🇰🇷キム・ソンジン | 🇰🇿アカシェバ 🇵🇱バヨル |
| 11/24-27 | デュッセルドルフⅡ | 🇯🇵赤江夏星 | 🇰🇷キム・ソンジン | 🇯🇵出澤杏佳 🇺🇦ペソツカ |
| 11/29-12/3 | パルマ | 🇰🇷ヤン・ハウン | 🇯🇵赤江夏星 | 🇰🇷キム・ソンジン 🇰🇷チョ・ヘウン |
| 〈2026年〉 | ||||
| 1/7-11 | ダドダラ | |||
男子ダブルス
| 日程 | 大会 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 |
|---|---|---|---|
| 〈2021年〉 | |||
| 12/7-10 | デュッセルドルフ | 🇯🇵田中佑汰/横谷晟 | 🏴トム・ジャービス/S.ウォーカー |
| 〈2022年〉 | |||
| 1/12-15 | デュッセルドルフI | 🇫🇷E.ドル/F.ルブラン | 🇵🇹ジオゴ・チェン/🇫🇷F.ブルラソー |
| 1/17-20 | デュッセルドルフII | 🇫🇷A.ルブラン/F.ルブラン | 🇪🇸A.ロブレス/🇷🇴O.イオネスク |
| 3/13-17 | ドーハ | 🇹🇼フアン・ヤンチャン/馮翊新 | 🇦🇷シフエンテス/🇭🇺タマスラカトス |
| 5/5-8 | フリーモント | 🇯🇵宇田幸矢/戸上隼輔 | 🇯🇵篠塚大登/田中佑汰 |
| 5/11-15 | ウェストチェスター | 🇯🇵宇田幸矢/戸上隼輔 | 🇯🇵篠塚大登/田中佑汰 |
| 6/20-26 | オトチェツ | 🇰🇷チョ・デソン/チャン・ウジン | 🇨🇳向鵬/林詩棟 |
| 7/18-22 | ヨーロッパサマーシリーズ | 🇹🇼馮翊新/陳建安 | 🇨🇳林詩棟/徐瑛彬 |
| 8/23-28 | オロモウツ | 🇯🇵吉村和弘/吉村真晴 | 🇯🇵横谷晟/谷垣佑真 |
| 8/30-9/4 | パナギュリシテ | 🇨🇳徐海東/曹巍 | 🇨🇳REN Hao/周愷 |
| 11/22-25 | デュッセルドルフⅢ | 🇵🇱マチェイ・クビク/S.クルキッチ | 🇩🇪C.メイスナー/K.オート |
| 12/11-14 | フォートローダーデール | 🇸🇰L.ピシティ/J.ゼリンカ | 🇺🇸J.リアング/🇲🇽M.マドリッド |
| 〈2023年〉 | |||
| 1/22-26 | ドーハ | 🇨🇳向鵬/袁励岑 | 🇭🇰何鈞傑/林兆恒 |
| 2/1-4 | アンマン | 🇨🇳林詩棟/陳垣宇 | 🇨🇳ゼン・ベイスン/フアン・ヤンチャン |
| 2/14-17 | デュッセルドルフ | 🇨🇳サイ・リンウェイ/曹巍 | 🇨🇿ジリ・マルティンコ/P.シルチェク |
| 2/21-24 | デュッセルドルフII | 🇨🇳梁国棟/ニウ・ガンカイ | 🇨🇳サイ・リンウェイ/曹巍 |
| 3/27-4/1 | アンタルヤ | 🇸🇬Q.アイザック/パン・コーエン | 🇧🇪E.ラッセンフォッセ/🇩🇿ボウロッサ |
| 7/27-30 | ハビージョフ | 🇨🇳サイ・リンウェイ/ニウ・ガンカイ | 🇨🇳クアン・カイユアン/ゼン・ベイスン |
| 8/22-27 | オロモウツ | 🇨🇳薛飛/周愷 | 🇹🇼高承睿/ペン・ワンウェイ |
| 8/29-9/3 | パナギュリシテ | 🇩🇰A.リンド/🇫🇷A.ハチャード | 🇨🇳曹巍/趙子豪 |
| 9/4-9 | バンコク | 🇨🇳チェン・ジュンソン/ZHU Jiaqi | 🇯🇵及川瑞基/吉村和弘 |
| 10/2-7 | ストックホルム | 🇸🇪T.モーレゴード/A.シェルベリ | 🇸🇪K.カールソン/M.ファルク |
| 10/17-19 | ドーハII | 🇧🇪S.ヌティンク/🇵🇱Y.ディアス | 🇮🇳M.タッカー/マヌシュ・シャー |
| 10/30-11/5 | オトチェツ | 🇨🇳曹巍/薛飛 | 🇵🇱Y.ディアス/M.レジミスキ |
| 11/22-25 | ヴィラノヴァデガイア | 🇫🇷ルベッソン/🇰🇷アン・ジェヒョン | 🇯🇵英田理志/吉村和弘 |
| 11/27-12/1 | デュッセルドルフIII | 🇩🇪R.バルザー/C.メイスナー | 🇨🇳周愷/YU Ziyang |
| 12/12-17 | ビエッラ | 🇫🇷E.ドル/F.ブルラソー | 🇬🇷P.ギオニス/K.アンジェラキス |
| 〈2024年〉 | |||
| 1/15-18 | コーパス・クリスティ | 🇨🇱G.ゴメス/N.ブルゴス | 🇩🇪R.バルザー/C.メイスナー |
| 2/1-4 | マンチェスター | 🇧🇪M.アレグロ/F.ランビエ | 🏴T.ジャービス/D.マクビート |
| 3/19-21 | ベイルート | 🇨🇺アンディ・ペレイラ/J.カンポス | 🇮🇳M.タッカー/マヌシュ・シャー |
| 3/22-24 | ベイルートII | 🇮🇳M.タッカー/マヌシュ・シャー | 🇮🇳A.パル/ムディット・ダニ |
| 3/26-4/1 | オトチェツ | 🇰🇷キム・ミンヒョク/パク・ガンヒョン | 🇮🇳M.タッカー/マヌシュ・シャー |
| 4/2-7 | ヴァラジュディン | 🇫🇷F.ブルラソー/E.ドル | 🇰🇷ギル・ミンソク/パク・ガエン |
| 4/8-12 | デュッセルドルフ | 🇵🇱Y.ディアス/🇧🇪C.ヌティンク | 🇵🇱M.クビク/M.レジミンスキ |
| 4/14-17 | ハビージョフ | 🇰🇷オ・ジュンソン/パク・ガエン | 🇵🇱Y.ディアス/S.クルチッキ |
| 5/15-17 | カッパドキア | 🇹🇼馮翊新/黄彦誠 | 🇫🇷F.ブルラソー/E.ドル |
| 8/21-25 | オロモウツ | 🇨🇳袁励岑/向鵬 | 🇨🇳ゼン・ベイスン/薛飛 |
| 8/28-9/1 | マスカット | 🇫🇷J.セイフリード/B.レンベール | 🇨🇳袁励岑/向鵬 |
| 9/11-15 | パナギュリシテ | 🇨🇳徐海東/孫聞 | 🇨🇳ゼン・ベイスン/周恺 |
| 9/16-21 | ハルムスタッド | 🇨🇳徐海東/孫聞 | 🇨🇳クアン・カイユアン/ニウ・ガンカイ |
| 10/3-6 | ドーハ | 🇨🇳孫陽/チェン・ジュンソン | 🇨🇳ロン・ユー/AO Hualei |
| 10/22-27 | カリアリ | 🇧🇪アレグロ/ラッセンフォッセ | 🇹🇷グンドゥズ/イーゲンラー |
| 10/29-11/1 | プリシュティナ | 🇰🇷ギル・ミンソク/クワク・ユビン | 🇰🇷ハン・ウンホ/バク・ホギュン |
| 10/31-11/3 | カラカス | 🇨🇺ホルヘ・カンポス/A.ペレイラ | 🇨🇳カン・ユーデ/NING Xiankun |
| 11/18-22 | デュッセルドルフII | 🇯🇵横谷晟/濱田一輝 | 🇨🇳陳垣宇/ニウ・ガンカイ |
| 11/23-27 | ヴィラノヴァデガイア | 🇨🇳周启豪/薛飛 | 🇨🇳孫聞/徐海東 |
| 〈2025年〉 | |||
| 2/4-8 | ドーハ | 🇨🇳チェン・ジュンソン/ゼン・ベイスン | 🇮🇹カルロ・ロッシ/J.オイエボーデ |
