こんにちは、いまときです。
この記事では、ITTF混合団体ワールドカップ2025の結果速報をお伝えします。
大会期間は2025.11/30(日)〜12/7(日)です。時差は1時間です。
随時更新していきますので、みなさん一緒に日本選手を応援しましょう‼︎
【最終結果】
- 🏆優勝:🇨🇳中国
- 🥈準優勝:🇯🇵日本
- 🥉第3位:🇩🇪ドイツ
⚫︎試合配信について → 日本の試合はU-NEXTで、その他の試合はテレ東YouTubeで配信予定です。
日本出場選手
日本からは、男子4名・女子4名の計8選手が参加予定です。
🇯🇵日本 大会参加選手
【混合団体】
- 🇯🇵張本智和(トヨタ自動車)
- 🇯🇵戸上隼輔(井村屋グループ)
- 🇯🇵松島輝空(木下グループ)
- 🇯🇵篠塚大登(愛知工業大学)
- 🇯🇵張本美和(木下グループ)
- 🇯🇵伊藤美誠(スターツ)
- 🇯🇵大藤沙月(ミキハウス)
- 🇯🇵早田ひな(日本生命)
大会スケジュール
| 日程 | テーブル | 混合団体 |
|---|---|---|
| 11/30(日) | 2Table | 【第1ステージ】 第1試合 |
| 12/1(月) | 2Table | 【第1ステージ】 第2試合 |
| 12/2(火) | 2Table | 【第1ステージ】 第3試合 |
| 12/3(水) | 2Table | 【第2ステージ】 第1試合 |
| 12/4(木) | 2Table | 【第2ステージ】 第2試合・第3試合 |
| 12/5(金) | 2Table | 【第2ステージ】 第4試合 |
| 12/6(土) | 2Table | 【第2ステージ】 第5試合・第6試合 |
| 12/7(日) | 1Table | 準決勝 3位決定戦 決勝 |
ステージ1【グループリーグ①】
ステージ1の組み合わせは以下のとおりです。
| – | グループ1 | グループ2 | グループ3 | グループ4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳中国 | 🇯🇵日本 | 🇰🇷韓国 | 🇩🇪ドイツ |
| 2 | 🇪🇬エジプト | 🇮🇳インド | 🇹🇼台湾 | 🇫🇷フランス |
| 3 | 🇭🇰香港 | 🇦🇺オーストラリア | 🇸🇪スウェーデン | 🇷🇴ルーマニア |
| 4 | 🇨🇱チリ | 🇭🇷クロアチア | 🇺🇸アメリカ | 🇧🇷ブラジル |
ステージ1【グループリーグ表】
4チーム × 4グループの総当たりリーグ戦です。
| ① | 🇨🇳 | 🇪🇬 | 🇭🇰 | 🇨🇱 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳中国 | – | ⭕️ 8-0 | ⭕️ 8-1 | ⭕️ 8-0 | 6pt | 1位 |
| 🇪🇬エジプト | ⚫︎ 0-8 | – | ⚫︎ 2-8 | ⭕️ 8-7 | 4pt | 3位 |
| 🇭🇰香港 | ⚫︎ 1-8 | ⭕️ 8-2 | – | ⭕️ 8-2 | 5pt | 2位 |
| 🇨🇱チリ | ⚫︎ 0-8 | ⚫︎ 7-8 | ⚫︎ 2-8 | – | 3pt | 4位 |
| ② | 🇯🇵 | 🇮🇳 | 🇦🇺 | 🇭🇷 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵日本 | – | ⭕️ 8-4 | ⭕️ 8-1 | ⭕️ 8-2 | 6pt | 1位 |
| 🇮🇳インド | ⚫︎ 4-8 | – | ⚫︎ 5-8 | ⚫︎ 6-8 | 3pt | 4位 |
| 🇦🇺オーストラリア | ⚫︎ 1-8 | ⭕️ 8-5 | – | ⚫︎ 3-8 | 4pt | 3位 |
| 🇭🇷クロアチア | ⚫︎ 2-8 | ⭕️ 8-6 | ⭕️ 8-3 | – | 5pt | 2位 |
| ③ | 🇰🇷 | 🇹🇼 | 🇸🇪 | 🇺🇸 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷韓国 | – | ⭕️ 8-6 | ⭕️ 8-3 | ⭕️ 8-0 | 6pt | 1位 |
| 🇹🇼台湾 | ⚫︎ 6-8 | – | ⚫︎ 2-8 | ⭕️ 8-3 | 4pt | 3位 |
| 🇸🇪スウェーデン | ⚫︎ 3-8 | ⭕️ 8-2 | – | ⭕️ 8-0 | 5pt | 2位 |
| 🇺🇸アメリカ | ⚫︎ 0-8 | ⚫︎ 3-8 | ⚫︎ 0-8 | – | 3pt | 4位 |
| ④ | 🇩🇪 | 🇫🇷 | 🇷🇴 | 🇧🇷 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪ドイツ | – | ⭕️ 8-4 | ⭕️ 8-5 | ⭕️ 8-2 | 6pt | 1位 |
| 🇫🇷フランス | ⚫︎ 4-8 | – | ⭕️ 8-6 | ⭕️ 8-0 | 5pt | 2位 |
| 🇷🇴ルーマニア | ⚫︎ 5-8 | ⚫︎ 6-8 | – | ⭕️ 8-2 | 4pt | 3位 |
| 🇧🇷ブラジル | ⚫︎ 2-8 | ⚫︎ 0-8 | ⚫︎ 2-8 | – | 3pt | 4位 |
ステージ1【🇯🇵日本 結果】
| ① | 🇯🇵日本 | ⭕️8-1⚫︎ | 🇦🇺オーストラリア |
|---|---|---|---|
| 1G | 🇯🇵戸上/早田 | 3 – 0 | 🇦🇺フィン・ルー/ジアムワ |
| 2G | 🇯🇵張本美和 | 3 – 0 | 🇦🇺ヤンジ・リウ |
| 3G | 🇯🇵張本智和 | 2 – 1 | 🇦🇺ニコラス・ラム |
| 4G | 🇯🇵伊藤/早田 | – | 🇦🇺ヤンジ・リウ/ジアムワ |
| 5G | 🇯🇵戸上/松島 | – | 🇦🇺ニコラス・ラム/フィン・ルー |
| ② | 🇯🇵日本 | ⭕️8-4⚫︎ | 🇮🇳インド |
|---|---|---|---|
| 1G | 🇯🇵戸上/張本美 | 3 – 0 | 🇮🇳パル/ゴルパデ |
| 2G | 🇯🇵伊藤美誠 | 1 – 2 | 🇮🇳バトラ |
| 3G | 🇯🇵松島輝空 | 1 – 2 | 🇮🇳タッカー |
| 4G | 🇯🇵伊藤/早田 | 3 – 0 | 🇮🇳ゴルパデ/チタレ |
| 5G | 🇯🇵戸上/篠塚 | – | 🇮🇳パル/グナナセカラン |
| ③ | 🇯🇵日本 | ⭕️8-2⚫︎ | 🇭🇷クロアチア |
|---|---|---|---|
| 1G | 🇯🇵戸上/早田 | 2 – 1 | 🇭🇷バン/アラポビッチ |
| 2G | 🇯🇵張本美和 | 3 – 0 | 🇭🇷ラコバッツ |
| 3G | 🇯🇵張本智和 | 2 – 1 | 🇭🇷プツァル |
| 4G | 🇯🇵張本/大藤 | 1 – 0 | 🇭🇷イェーガー/ラコバッツ |
| 5G | 🇯🇵戸上/松島 | – | 🇭🇷コジッチ/バン |
ステージ2【グループリーグ②】
ステージ1を突破した8チームによる総当たりリーグ戦です。
| 第2ステージ | 🇨🇳 | 🇭🇰 | 🇯🇵 | 🇭🇷 | 🇰🇷 | 🇸🇪 | 🇩🇪 | 🇫🇷 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳中国 | – | ⭕️ 8-1 | ⭕️ 8-5 | ⭕️ 8-0 | ⭕️ 8-0 | ⭕️ 8-4 | ⭕️ 8-4 | ⭕️ 8-2 | 14pt | 1位 |
| 🇭🇰香港 | ⚫︎ 1-8 | – | ⚫︎ 2-8 | ⚫︎ 6-8 | ⚫︎ 5-8 | ⭕️ 8-6 | ⚫︎ 5-8 | ⭕️ 8-7 | 9pt | 7位 |
| 🇯🇵日本 | ⚫︎ 5-8 | ⭕️ 8-2 | – | ⭕️ 8-2 | ⭕️ 8-2 | ⭕️ 8-0 | ⭕️ 8-3 | ⚫︎ 7-8 | 12pt | 2位 |
| 🇭🇷クロアチア | ⚫︎ 0-8 | ⭕️ 8-6 | ⚫︎ 2-8 | – | ⚫︎ 5-8 | ⭕️ 8-1 | ⚫︎ 1-8 | ⚫︎ 3-8 | 9pt | 6位 |
| 🇰🇷韓国 | ⚫︎ 0-8 | ⭕️ 8-5 | ⚫︎ 2-8 | ⭕️ 8-5 | – | ⭕️ 8-3 | ⚫︎ 7-8 | ⭕️ 8-7 | 11pt | 4位 |
| 🇸🇪スウェーデン | ⚫︎ 4-8 | ⚫︎ 6-8 | ⚫︎ 0-8 | ⚫︎ 1-8 | ⚫︎ 3-8 | – | ⚫︎ 5-8 | ⚫︎ 3-8 | 7pt | 8位 |
| 🇩🇪ドイツ | ⚫︎ 4-8 | ⭕️ 8-5 | ⚫︎ 3-8 | ⭕️ 8-1 | ⭕️ 8-7 | ⭕️ 8-5 | – | ⭕️ 8-4 | 12pt | 3位 |
| 🇫🇷フランス | ⚫︎ 2-8 | ⚫︎ 7-8 | ⭕️ 8-7 | ⭕️ 8-3 | ⚫︎ 7-8 | ⭕️ 8-3 | ⚫︎ 4-8 | – | 10pt | 5位 |
ステージ2【🇯🇵日本 結果】
| ① | 🇯🇵日本 | ⭕️8-2⚫︎ | 🇭🇰香港 |
|---|---|---|---|
| 1G | 🇯🇵松島/大藤 | 2 – 1 | 🇭🇰黄鎮廷/杜凱琹 |
| 2G | 🇯🇵張本美和 | 2 – 1 | 🇭🇰朱成竹 |
| 3G | 🇯🇵張本智和 | 3 – 0 | 🇭🇰林兆恒 |
| 4G | 🇯🇵早田/張本 | 1 – 0 | 🇭🇰朱成竹/呉詠琳 |
| 5G | 🇯🇵戸上/松島 | – | 🇭🇰黄鎮廷/陳顥樺 |
| ② | 🇯🇵日本 | ⭕️8-3⚫︎ | 🇩🇪ドイツ |
|---|---|---|---|
| 1G | 🇯🇵松島/大藤 | 2 – 1 | 🇩🇪ドゥダ/ミッテルハム |
| 2G | 🇯🇵張本美和 | 3 – 0 | 🇩🇪カウフマン |
| 3G | 🇯🇵張本智和 | 1 – 2 | 🇩🇪チウ・ダン |
| 4G | 🇯🇵戸上/松島 | 2 – 0 | 🇩🇪ドゥダ/フランチスカ |
| 5G | 🇯🇵早田/張本 | – | 🇩🇪ウィンター/カウフマン |
| ③ | 🇯🇵日本 | ⭕️8-0⚫︎ | 🇸🇪スウェーデン |
|---|---|---|---|
| 1G | 🇯🇵戸上/早田 | 3 – 0 | 🇸🇪A.シェルベリ/C.シェルベリ |
| 2G | 🇯🇵伊藤美誠 | 3 – 0 | 🇸🇪ベルガンド |
| 3G | 🇯🇵松島輝空 | 2 – 0 | 🇸🇪ファルク |
| 4G | 🇯🇵戸上/篠塚 | – | 🇸🇪A.シェルベリ/ファルク |
| 5G | 🇯🇵早田/張本 | – | 🇸🇪ベルガンド/C.シェルベリ |
| ④ | 🇯🇵日本 | ⭕️8-2⚫︎ | 🇰🇷韓国 |
|---|---|---|---|
| 1G | 🇯🇵戸上/早田 | 2 – 1 | 🇰🇷オ・ジュンソン/チェ・ヒョジョ |
| 2G | 🇯🇵張本美和 | 2 – 1 | 🇰🇷イ・ウンヘ |
| 3G | 🇯🇵松島輝空 | 3 – 0 | 🇰🇷アン・ジェヒョン |
| 4G | 🇯🇵戸上/篠塚 | 1 – 0 | 🇰🇷オ・ジュンソン/アン・ジェヒョン |
| 5G | 🇯🇵伊藤/早田 | – | 🇰🇷イ・ウンヘ/チェ・ヒョジョ |
| ⑤ | 🇯🇵日本 | ⚫︎5-8⭕️ | 🇨🇳中国 |
|---|---|---|---|
| 1G | 🇯🇵戸上/張本美 | 0 – 3 | 🇨🇳王楚欽/孫穎莎 |
| 2G | 🇯🇵伊藤美誠 | 1 – 2 | 🇨🇳王曼昱 |
| 3G | 🇯🇵松島輝空 | 2 – 1 | 🇨🇳梁靖崑 |
| 4G | 🇯🇵戸上/篠塚 | 2 – 1 | 🇨🇳王楚欽/林詩棟 |
| 5G | 🇯🇵大藤/張本美 | 0 – 1 | 🇨🇳王曼昱/蒯曼 |
| ⑥ | 🇯🇵日本 | ⚫︎7-8⭕️ | 🇫🇷フランス |
|---|---|---|---|
| 1G | 🇯🇵篠塚/伊藤 | 3 – 0 | 🇫🇷A.ルブラン/ジアナン |
| 2G | 🇯🇵大藤沙月 | 2 – 1 | 🇫🇷パバド |
| 3G | 🇯🇵張本智和 | 0 – 3 | 🇫🇷F.ルブラン |
| 4G | 🇯🇵張本/篠塚 | 0 – 3 | 🇫🇷F.ルブラン/A.ルブラン |
| 5G | 🇯🇵伊藤/大藤 | 2 – 1 | 🇫🇷ジアナン/パバド |
決勝ラウンド【トーナメント表】
上位4チームによる決勝トーナメントです。
決勝ラウンド【🇯🇵日本 結果】
| SF | 🇯🇵日本 | ⭕️8-3⚫︎ | 🇩🇪ドイツ |
|---|---|---|---|
| 1G | 🇯🇵篠塚/伊藤 | 3 – 0 | 🇩🇪フランチスカ/カウフマン |
| 2G | 🇯🇵張本美和 | 2 – 1 | 🇩🇪ウィンター |
| 3G | 🇯🇵松島輝空 | 1 – 2 | 🇩🇪チウ・ダン |
| 4G | 🇯🇵戸上/松島 | 2 – 0 | 🇩🇪ドゥダ/チウ・ダン |
| 5G | 🇯🇵伊藤/大藤 | – | 🇩🇪ミッテルハム/カウフマン |
| Final | 🇯🇵日本 | ⚫︎1-8⭕️ | 🇨🇳中国 |
|---|---|---|---|
| 1G | 🇯🇵松島/大藤 | 0 – 3 | 🇨🇳王楚欽/孫穎莎 |
| 2G | 🇯🇵張本美和 | 0 – 3 | 🇨🇳王曼昱 |
| 3G | 🇯🇵張本智和 | 1 – 2 | 🇨🇳林詩棟 |
| 4G | 🇯🇵戸上/松島 | – | 🇨🇳王楚欽/梁靖崑 |
| 5G | 🇯🇵伊藤/大藤 | – | 🇨🇳王曼昱/蒯曼 |
最終結果
混合団体【最終結果】
- 🏆優勝:🇨🇳中国
- 🥈準優勝:🇯🇵日本
- 🥉第3位:🇩🇪ドイツ
- 第4位:🇰🇷韓国
- 5位:🇫🇷フランス
- 6位:🇭🇷クロアチア
- 7位:🇭🇰香港
- 8位:🇸🇪スウェーデン
日本【最終結果】
【混合団体】
- 【🇯🇵日本】張本/戸上/松島/篠塚/張本/伊藤/大藤/早田:準優勝🥈
歴代優勝者
ITTFワールドカップの歴代優勝者を以下の記事でまとめています。
前回大会
ITTFワールドカップの前回大会は以下の記事をご覧ください。(リンクをクリックで該当記事にジャンプ‼︎)
- 【混合団体ワールドカップ2024】2024/12/1~:結果
- 【男女ワールドカップマカオ2025】2025/4/14~:結果
動画で解説

いまとき
動画でも配信しています!
いつも温かいコメントありがとうございます🙏✨

がんばれ!日本🇯🇵





コメント