こんにちは、いまときです。
この記事では、🇨🇳チャイナスマッシュ2026の全試合日程をお伝えします。
大会期間は2026.10/1(木)〜10/11(日)。時差は1時間です。
関連記事
大会スケジュール
| 日程 | テーブル | 男子S | 女子S | 男子D | 女子D | 混合D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 3Table | 予選 | 予選 | |||
| 10/2(金) | 3Table | 予選 | 予選 | |||
| 10/3(土) | 3Table | 予選 | 予選 | |||
| 10/4(日) | 4Table | R64 | R64 | R24 | ||
| 10/5(月) | 4Table | R64 | R64 | R24 | R24 | |
| 10/6(火) | 4Table | R32 | R32 | R24 | R24 | R16 |
| 10/7(水) | 4Table | R32 | R32 | R16 | R16 | 準々決勝 |
| 10/8(木) | 4Table | R16 | R16 | 準々決勝 | 準々決勝 | 準決勝 |
| 10/9(金) | 2Table | 準々決勝 | 準々決勝 | 準決勝 | 準決勝 | 決勝 |
| 10/10(土) | 1Table | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 決勝 | |
| 10/11(日) | 1Table | 準決勝 決勝 | 決勝 |
全試合日程
本戦からの全試合日程をお届けします🕐
【大会4日目】10月4日(日)
10/4(日) [Session1](午前の部)
シングルス1回戦〈R64〉&ダブルス1回戦〈R32〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS-R64 | T1 | – | : | ||
| 2 | WS-R64 | T2 | – | : | ||
| 3 | T3 | – | : | |||
| 4 | T4 | – | : | |||
| 5 | T1 | – | : | |||
| 6 | T2 | – | : | |||
| 7 | T3 | – | : | |||
| 8 | T4 | – | : | |||
| 9 | T1 | – | : | |||
| 10 | T2 | – | : | |||
| 11 | T3 | – | : | |||
| 12 | T4 | – | : | |||
| 13 | T1 | – | : | |||
| 14 | T2 | – | : | |||
| 15 | T3 | – | : | |||
| 16 | T1 | – | : | |||
| 17 | T2 | – | : | |||
| 18 | T3 | – | : |
10/4(日) [Session2](午後の部)
シングルス1回戦〈R64〉&ダブルス1回戦〈R32〉
【大会5日目】10月5日(月)
【大会6日目】10月6日(火)
【大会7日目】10月7日(水)
【大会8日目】10月8日(木)
【大会9日目】10月9日(金)
【大会10日目】10月10日(土)
【大会最終日】10月11日(日)
Session1 [準決勝]
10/11(日) [Session1](午前の部)
シングルス準決勝〈SF〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS-SF | T1 | – | : | ||
| 2 | WS-SF | T1 | – | : | ||
| 3 | MS-SF | T1 | – | : | ||
| 4 | MS-SF | T1 | – | : |
準決勝 スコアボード
| 女子SF | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子SF | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子SF | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子SF | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session2 [決勝]
10/11(日) [Session2](午後の部)
シングルス決勝〈Final〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS-Final | T1 | – | : | ||
| 2 | MS-Final | T1 | – | : |
決勝戦 スコアボード
| 女子Final | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子Final | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





コメント