チャンピオンズマカオ2026が9/8(火)〜9/13(日)の日程で開催されます。
この記事では、全選手の試合日程をお届けします。
▶️ 参加選手一覧はこちら!
関連記事
大会スケジュール
| 日程 | テーブル | 男子S | 女子S |
|---|
| 9/8(火) | 1Table | R32 | R32 |
| 9/9(水) | 1Table | R32 | R32 |
| 9/10(木) | 1Table | R32 / R16 | R32 / R16 |
| 9/11(金) | 1Table | R16 | R16 |
| 9/12(土) | 1Table | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 9/13(日) | 1Table | 準決勝 決勝 | 準決勝 決勝 |
全試合日程
【大会1日目】9月8日(火)
9/8(火) [Session①](午前)
1回戦〈R32〉
| – | ① | 選手 | vs | 選手 | Time |
|---|
| 1 | R32 | 🇨🇳陳熠 | 3-0 | 🇹🇼葉伊恬 | 12:00 |
| 2 | R32 | 🇵🇹ジェラウド | 0-3 | 🇩🇰リンド | 12:35 |
| 3 | R32 | 🇦🇺ヤンジリウ | 2-3 | 🇷🇺アブラミアン | 13:10 |
| 4 | R32 | 🇪🇬アサール | 0-3 | 🇨🇳陳垣宇 | 13:45 |
| 5 | R32 | 🇹🇼鄭怡静 | 3-0 | 🇭🇰杜凱琹 | 14:20 |
| 6 | R32 | 🇯🇵宇田幸矢 | 2-3 | 🇭🇰黄鎮廷 | 14:55 |
| 7 | R32 | 🇯🇵大藤沙月 | 3-2 | 🇷🇴サマラ | 15:30 |
| 8 | R32 | 🇸🇪A.シェルベリ | 3-0 | 🇮🇳M.シャー | 16:05 |
9/8(火) [Session②](午後)
1回戦〈R32〉
| – | ② | 選手 | vs | 選手 | Time |
|---|
| 9 | R32 | 🇲🇴麥天恩 | 0-3 | 🇯🇵張本智和 | 19:30 |
| 10 | R32 | 🇯🇵張本美和 | 3-0 | 🇸🇬ゾンジエン | 20:05 |
| 11 | R32 | 🇹🇼林昀儒 | 2-3 | 🇫🇷コトン | 20:40 |
| 12 | R32 | 🏴アンナハーシー | 3-0 | 🇲🇴梁安娜 | 21:15 |
| 13 | R32 | 🇦🇺ニコラスラム | 0-3 | 🇧🇷カルデラノ | 21:50 |
【大会2日目】9月9日(水)
9/9(水) [Session①](午前)
1回戦〈R32〉
| – | ① | 選手 | vs | 選手 | Time |
|---|
| 1 | R32 | 🇨🇳王芸迪 | 1-3 | 🇪🇬メシュレフ | 12:00 |
| 2 | R32 | 🇺🇸カナクジャー | 3-2 | 🇨🇳黄友政 | 12:35 |
| 3 | R32 | 🇨🇦チャンモー | 2-3 | 🇺🇸リリーチャン | 13:10 |
| 4 | R32 | 🇸🇮ヨルジッチ | 3-0 | 🇹🇼馮翊新 | 13:45 |
| 5 | R32 | 🇫🇷ジアナン | 1-3 | 🇦🇹ポルカノバ | 14:20 |
| 6 | R32 | 🇭🇷プツァル | 3-1 | 🇧🇪ラッセンフォッセ | 14:55 |
| 7 | R32 | 🇷🇴セーチ | 3-1 | 🇩🇪ウィンター | 15:30 |
| 8 | R32 | 🇮🇳タッカー | 1-3 | 🇫🇷A.ルブラン | 16:05 |
9/9(水) [Session②](午後)
1回戦〈R32〉
| – | ② | 選手 | vs | 選手 | Time |
|---|
| 9 | R32 | 🇫🇷パバド | 1-3 | 🇵🇱バヨル | 19:30 |
| 10 | R32 | 🇯🇵松島輝空 | 3-0 | 🏴ジャービス | 20:05 |
| 11 | R32 | 🇩🇪ハンイン | 3-2 | 🇨🇳蒯曼 | 20:40 |
| 12 | R32 | 🇩🇪フランチスカ | 2-3 | 🇸🇪モーレゴード | 21:15 |
| 13 | R32 | 🇪🇬ハナゴ-ダ | 3-1 | 🇧🇷B.タカハシ | 21:50 |
【大会3日目】9月10日(木)
9/10(木) [Session①](午前)
1回戦〈R32〉
| – | ① | 選手 | vs | 選手 | Time |
|---|
| 1 | R32 | 🇹🇼郭冠宏 | 0-3 | 🇩🇪ドゥダ | 12:00 |
| 2 | R32 | 🇩🇪ミッテルハム | 0-3 | 🇨🇳陳幸同 | 12:35 |
| 3 | R32 | 🇩🇪チウダン | 2-3 | 🇨🇳周啓豪 | 13:10 |
| 4 | R32 | 🇺🇦ペソツカ | 0-3 | 🇯🇵早田ひな | 13:45 |
| 5 | R32 | 🇫🇷ゴジ | 1-3 | 🇯🇵戸上隼輔 | 14:20 |
| 6 | R32 | 🇵🇷ディアス | 2-3 | 🇯🇵橋本帆乃香 | 14:55 |
9/10(木) [Session②](午後)
2回戦〈R16〉
| – | ② | 選手 | vs | 選手 | Time |
|---|
| 7 | R16 | 🇩🇰リンド | 0-3 | 🇯🇵張本智和 | 19:30 |
| 8 | R16 | 🇯🇵張本美和 | 3-0 | 🏴アンナハーシー | 20:05 |
| 9 | R16 | 🇫🇷コトン | 0-3 | 🇸🇪A.シェルベリ | 20:40 |
| 10 | R16 | 🇦🇹ポルカノバ | 2-3 | 🇷🇴セーチ | 21:15 |
| 11 | R16 | 🇭🇷プツァル | 1-3 | 🇧🇷カルデラノ | 21:50 |
【大会4日目】9月11日(金)
9/11(金) [Session①](午前)
2回戦〈R16〉
| – | ① | 選手 | vs | 選手 | Time |
|---|
| 1 | R16 | 🇨🇳陳熠 | 3-1 | 🇷🇺アブラミアン | 12:00 |
| 2 | R16 | 🇷🇺ヨルジッチ | 3-2 | 🇨🇳陳垣宇 | 12:35 |
| 3 | R16 | 🇯🇵大藤沙月 | 3-2 | 🇹🇼鄭怡静 | 13:10 |
| 4 | R16 | 🇨🇳周啓豪 | 3-1 | 🇺🇸カナクジャー | 13:45 |
| 5 | R16 | 🇯🇵橋本帆乃香 | 2-3 | 🇯🇵早田ひな | 14:20 |
| 6 | R16 | 🇯🇵松島輝空 | 3-1 | 🇭🇰黄鎮廷 | 14:55 |
9/11(金) [Session②](午後)
2回戦〈R16〉
| – | ② | 選手 | vs | 選手 | Time |
|---|
| 7 | R16 | 🇪🇬メシュレフ | 3-0 | 🇺🇸リリーチャン | 19:30 |
| 8 | R16 | 🇩🇪ドゥダ | 2-3 | 🇫🇷A.ルブラン | 20:05 |
| 9 | R16 | 🇵🇱バヨル | 2-3 | 🇩🇪ハンイン | 20:40 |
| 10 | R16 | 🇯🇵戸上隼輔 | 1-3 | 🇸🇪モーレゴード | 21:15 |
| 11 | R16 | 🇪🇬ハナゴーダ | 2-3 | 🇨🇳陳幸同 | 21:50 |
【大会5日目】9月12日(土)
9/12(土) [Session①](午前)
準々決勝〈QF〉
| – | ① | 選手 | vs | 選手 | Time |
|---|
| 1 | QF | 🇯🇵大藤沙月 | 1-4 | 🇯🇵早田ひな | 12:00 |
| 2 | QF | 🇨🇳周啓豪 | 1-4 | 🇯🇵張本智和 | 12:45 |
| 3 | QF | 🇨🇳陳熠 | 4-0 | 🇩🇪ハンイン | 13:30 |
| 4 | QF | 🇷🇺ヨルジッチ | 2-4 | 🇸🇪モーレゴード | 14:15 |
9/12(土) [Session②](午後)
準々決勝〈QF〉
| – | ② | 選手 | vs | 選手 | Time |
|---|
| 5 | QF | 🇸🇪A.シェルベリ | 4-3 | 🇫🇷A.ルブラン | 19:30 |
| 6 | QF | 🇪🇬メシュレフ | 0-4 | 🇨🇳陳幸同 | 20:15 |
| 7 | QF | 🇯🇵張本美和 | 4-1 | 🇷🇴セーチ | 21:00 |
| 8 | QF | 🇯🇵松島輝空 | 2-4 | 🇧🇷カルデラノ | 21:45 |
【大会最終日】9月13日(日)
Session1 [準決勝]
9/13(日) [Session1](午前の部)
準決勝〈SF〉
| – | ① | 選手 | vs | 選手 | Time |
|---|
| 1 | SF | 🇯🇵早田ひな | 3-4 | 🇨🇳陳熠 | 12:00 |
| 2 | SF | 🇯🇵張本美和 | 4-1 | 🇨🇳陳幸同 | 12:45 |
| 3 | SF | 🇸🇪モーレゴード | 4-3 | 🇯🇵張本智和 | 13:30 |
| 4 | SF | 🇧🇷カルデラノ | 4-0 | 🇸🇪A.シェルベリ | 14:15 |
準決勝 スコアボード
| 女子SF | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|
| 🇯🇵早田ひな | 4 | 6 | 11 | 8 | 11 | 18 | 4 | 3 |
| 🇨🇳陳熠 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 16 | 11 | 4 |
| 女子SF | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|
| 🇯🇵張本美和 | 11 | 12 | 6 | 11 | 12 | | | 4 |
| 🇨🇳陳幸同 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | | | 1 |
| 男子SF | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|
| 🇸🇪モーレゴード | 11 | 11 | 6 | 12 | 11 | 9 | 16 | 4 |
| 🇯🇵張本智和 | 13 | 6 | 11 | 10 | 8 | 11 | 14 | 3 |
| 男子SF | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|
| 🇧🇷カルデラノ | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | 4 |
| 🇸🇪A.シェルベリ | 5 | 7 | 8 | 7 | | | | 0 |
Session2 [決勝]
9/13(日) [Session2](午後の部)
決勝戦〈Final〉
| No. | ① | 選手 | vs | 選手 | Time |
|---|
| 1 | Final | 🇯🇵張本美和 | 4-3 | 🇨🇳陳熠 | 18:00 |
| 2 | Final | 🇧🇷カルデラノ | 1-4 | 🇸🇪モーレゴード | 19:00 |
決勝戦 スコアボード
| 女子Final | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|
| 🇯🇵張本美和 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 12 | 4 |
| 🇨🇳陳熠 | 7 | 7 | 11 | 11 | 13 | 9 | 10 | 3 |
| 男子Final | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|
| 🇧🇷カルデラノ | 7 | 9 | 11 | 8 | 9 | | | 1 |
| 🇸🇪モーレゴード | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | | | 4 |
コメント
WR(世界ランキング)は必須、追加してほしい
貴重なご意見ありがとうございます。
文字数の関係上、WRを入れずらいので
大変申し訳ありませんが、大会概要記事の方で
WRをご確認していただけると助かります。
なお、冒頭にリンクも貼らせて頂きました。
いつもご覧いただきありがとうございます
いまとき