こんにちは、いまときです。
この記事では、🇲🇴チャンピオンズマカオ2026の全試合日程をお伝えします。
大会期間は2026.9/8(火)〜9/13(日)。時差は1時間です。
関連記事
大会スケジュール
| 日程 | テーブル | 男子S | 女子S |
|---|---|---|---|
| 9/8(火) | 1Table | R32 | R32 |
| 9/9(水) | 1Table | R32 | R32 |
| 9/10(木) | 1Table | R32 / R16 | R32 / R16 |
| 9/11(金) | 1Table | R16 | R16 |
| 9/12(土) | 1Table | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 9/13(日) | 1Table | 準決勝 決勝 | 準決勝 決勝 |
全試合日程
本戦からの全試合日程をお届けします🕐
【大会1日目】9月8日(火)
9/8(火) [Session1](午前の部)
1回戦〈R32〉
| No. | Session1 | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS-R32 | – | : | ||
| 2 | MS-R32 | – | : | ||
| 3 | WS-R32 | – | : | ||
| 4 | MS-R32 | – | : | ||
| 5 | WS-R32 | – | : | ||
| 6 | MS-R32 | – | : | ||
| 7 | WS-R32 | – | : | ||
| 8 | MS-R32 | – | : |
9/8(火) [Session2](午後の部)
1回戦〈R32〉
【大会2日目】9月9日(水)
【大会3日目】9月10日(木)
【大会4日目】9月11日(金)
【大会5日目】9月12日(土)
【大会最終日】9月13日(日)
Session1 [準決勝]
9/13(日) [Session1](午前の部)
準決勝〈SF〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS-SF | T1 | – | : | ||
| 2 | WS-SF | T1 | – | : | ||
| 3 | MS-SF | T1 | – | : | ||
| 4 | MS-SF | T1 | – | : |
準決勝 スコアボード
| 女子SF | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子SF | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子SF | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子SF | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session2 [決勝]
9/13(日) [Session2](午後の部)
決勝戦〈Final〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS-Final | T1 | – | : | ||
| 2 | MS-Final | T1 | – | : |
決勝戦 スコアボード
| 女子Final | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子Final | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




コメント