チャイナスマッシュ2026が10/1(木)〜10/11(日)の日程で開催されます。
この記事では、全選手の試合日程をお届けします。
関連記事
大会スケジュール
| 日程 | テーブル | 男子S | 女子S | 男子D | 女子D | 混合D |
|---|
| 10/1(木) | 3Table | 予選 | 予選 | | | |
| 10/2(金) | 3Table | 予選 | 予選 | | | |
| 10/3(土) | 3Table | 予選 | 予選 | | | |
| 10/4(日) | 4Table | R64 | R64 | | | R24 |
| 10/5(月) | 4Table | R64 | R64 | R24 | R24 | |
| 10/6(火) | 4Table | R32 | R32 | R24 | R24 | R16 |
| 10/7(水) | 4Table | R32 | R32 | R16 | R16 | 準々決勝 |
| 10/8(木) | 4Table | R16 | R16 | 準々決勝 | 準々決勝 | 準決勝 |
| 10/9(金) | 2Table | 準々決勝 | 準々決勝 | 準決勝 | 準決勝 | 決勝 |
| 10/10(土) | 1Table | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 決勝 | |
| 10/11(日) | 1Table | 準決勝 決勝 | 決勝 | | | |
全試合日程
本戦からの全試合日程をお届けします🕐
【大会4日目】10月4日(日)
10/4(日) [Session1](午前の部)
シングルス1回戦〈R64〉&ダブルス1回戦〈R32〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+1) |
|---|
| 1 | XD-R32 | T1 | 🇩🇪フランチスカ/🇵🇷ディアス | – | 🇨🇳袁励岑/王芸迪 | 12:00 |
| 2 | XD-R32 | T2 | 🇸🇰ピシティ/ククルコワ | – | 🇩🇰リンド/🏴ハーシー | 12:00 |
| 3 | MS-R64 | T1 | 🇨🇳黄友政 | – | 🇰🇷イム・ジョンフン | 12:35 |
| 4 | WS-R64 | T2 | 🇰🇷イム・ジョンフン | – | 🇨🇳覃予萱 | 12:35 |
| 5 | MS-R64 | T3 | 🇭🇰黄鎮廷 | – | 🇹🇼林昀儒 | 12:35 |
| 6 | WS-R64 | T4 | 🇰🇷シン・ユビン | – | 🇩🇪カウフマン | 12:35 |
| 7 | WS-R64 | T1 | 🇨🇳陳熠 | – | 🇹🇼彭郁涵 | 13:10 |
| 8 | MS-R64 | T2 | 🇰🇿ゲラシメンコ | – | 🇰🇷アン・ジェヒョン | 13:10 |
| 9 | WS-R64 | T3 | 🇷🇴サマラ | – | 🇫🇷ジアナン | 13:10 |
| 10 | MS-R64 | T4 | 🇷🇴チリタ | – | 🇨🇳温瑞博 | 13:10 |
| 11 | MS-R64 | T1 | 🇨🇳薛飛 | – | 🇸🇪カールソン | 13:45 |
| 12 | WS-R64 | T2 | 🇨🇳何卓佳 | – | 🇩🇪ハン・イン | 13:45 |
| 13 | WS-R64 | T3 | 🇨🇳范姝涵 | – | 🇮🇳アクラ | 13:45 |
| 14 | WS-R64 | T4 | 🇨🇳王暁彤 | – | 🇩🇪ミッテルハム | 13:45 |
| 15 | WS-R64 | T1 | 🇯🇵長﨑美柚 | – | 🇯🇵早田ひな | 14:20 |
| 16 | MS-R64 | T2 | 🇯🇵戸上隼輔 | – | 🇰🇷オ・ジュンソン | 14:20 |
| 17 | MS-R64 | T3 | 🇷🇴モビレアヌ | – | 🇯🇵篠塚大登 | 14:20 |
| 18 | MS-R64 | T1 | 🇪🇬アサール | – | 🇰🇷チャンウジン | 14:55 |
| 19 | XD-R32 | T2 | 🇨🇱ゴメス/オルテガ | – | 🏴グリーン/ティンティンホ | 14:55 |
| 20 | XD-R32 | T3 | 🇺🇸リャンジシャン/モイランド | – | 🇺🇸ボタ/🇨🇳石洵揺 | 14:55 |
10/4(日) [Session2](午後の部)
シングルス1回戦〈R64〉&ダブルス1回戦〈R32〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+1) |
|---|
| 21 | XD-R32 | T1 | 🇫🇷A.ルブラン/ルッツ | – | 🇸🇪カールソン/C.シェルベリ | 19:00 |
| 22 | XD-R32 | T2 | 🇭🇷バン/アラポビッチ | – | 🇭🇰陳顥樺/🇰🇷キムナヨン | 19:00 |
| 23 | WS-R64 | T1 | 🇦🇹ポルカノバ | – | 🇨🇳王芸迪 | 19:35 |
| 24 | MS-R64 | T2 | 🇧🇪ニュイティンク | – | 🇸🇪A.シェルベリ | 19:35 |
| 25 | MS-R64 | T3 | 🇭🇷プツァル | – | 🇮🇳M.シャー | 19:35 |
| 26 | WS-R64 | T4 | 🇹🇼黄愉倢 | – | 🇹🇼鄭怡静 | 19:35 |
| 27 | MS-R64 | T1 | 🇫🇷F.ルブラン | – | 🇯🇵吉村真晴 | 20:10 |
| 28 | WS-R64 | T2 | 🇯🇵張本美和 | – | 🇫🇷パバド | 20:10 |
| 29 | WS-R64 | T3 | 🇵🇱バヨル | – | 🇦🇺ヤンジ・リウ | 20:10 |
| 30 | MS-R64 | T4 | 🇩🇪ドゥダ | – | 🏴トム・ジャービス | 20:10 |
| 31 | WS-R64 | T1 | 🇨🇳王曼昱 | – | 🇺🇸エイミーワン | 20:45 |
| 32 | MS-R64 | T2 | 🇩🇰リンド | – | 🇩🇪フランチスカ | 20:45 |
| 33 | MS-R64 | T3 | 🇵🇹ジェラウド | – | 🇨🇳袁励岑 | 20:45 |
| 34 | WS-R64 | T4 | 🇧🇷B.タカハシ | – | 🇮🇳バトラ | 20:45 |
| 35 | MS-R64 | T1 | 🇩🇪オフチャロフ | – | 🇧🇷カルデラノ | 21:20 |
| 36 | MS-R64 | T2 | 🇨🇳陳垣宇 | – | 🇫🇷コトン | 21:20 |
| 37 | WS-R64 | T3 | 🇭🇰蘇籽童 | – | 🇹🇼李昱諄 | 21:20 |
| 38 | WS-R64 | T1 | 🇰🇷ヤン・ハウン | – | 🇨🇳石洵揺 | 21:55 |
| 39 | XD-R32 | T2 | 🇹🇷イーゲンラー/ハラジュ | – | 🇪🇬アブデルアジズ/アルホダビ- | 21:55 |
| 40 | XD-R32 | T3 | 🇸🇬パンコーエン/ゾンジエン | – | 🇷🇴E.イオネスク/セーチ | 21:55 |
【大会5日目】10月5日(月)
10/5(月) [Session1](午前の部)
シングルス1回戦〈R64〉&ダブルス1回戦〈R32〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+1) |
|---|
| 1 | WD-R32 | T1 | 🇩🇪カウフマン/ミッテルハム | – | 🇫🇷ルッツ/パバド | 12:00 |
| 2 | MD-R32 | T2 | 🇹🇼馮翊新/郭冠宏 | – | 🇺🇸S.ナレシュ/N.ナレシュ | 12:00 |
| 3 | MS-R64 | T1 | 🇩🇰グロート | – | 🇯🇵張本智和 | 12:35 |
| 4 | WS-R64 | T2 | 🇨🇳陳幸同 | – | 🇨🇳徐奕 | 12:35 |
| 5 | WS-R64 | T3 | 🇸🇬ゾンジエン | – | 🇹🇭パラナン | 12:35 |
| 6 | MS-R64 | T4 | 🇦🇺フィン・ルー | – | 🇸🇰ピシティ | 12:35 |
| 7 | MS-R64 | T1 | 🇨🇳周啓豪 | – | 🇸🇬クエク | 13:10 |
| 8 | MS-R64 | T2 | 🇨🇳陳俊菘 | – | 🇨🇳徐瑛彬 | 13:10 |
| 9 | WS-R64 | T3 | 🇺🇦ペソツカ | – | 🇨🇳劉子菱 | 13:10 |
| 10 | WS-R64 | T4 | 🇨🇦チャン・モー | – | 🇯🇵佐藤瞳 | 13:10 |
| 11 | WS-R64 | T1 | 🇭🇰杜凱琹 | – | 🇨🇳蒯曼 | 13:45 |
| 12 | MS-R64 | T2 | 🇩🇪ヴェルドンショット | – | 🇸🇮ヨルジッチ | 13:45 |
| 13 | WS-R64 | T3 | 🇷🇴セーチ | – | 🇪🇬メシュレフ | 13:45 |
| 14 | MS-R64 | T4 | 🇸🇰ヤン・ワン | – | 🇦🇺ニコラス・ラム | 13:45 |
| 15 | MS-R64 | T1 | 🇺🇸カナク・ジャー | – | 🇯🇵松島輝空 | 14:20 |
| 16 | WS-R64 | T2 | 🇰🇷チュチョンヒ | – | 🇨🇳朱思冰 | 14:20 |
| 17 | MS-R64 | T3 | 🇰🇷パクガンヒョン | – | 🇩🇪ベルテルスメイヤー | 14:20 |
| 18 | WS-R64 | T1 | 🇵🇷ディアス | – | 🇯🇵大藤沙月 | 14:55 |
| 19 | WD-R32 | T2 | 🇸🇬ロイミンイン/サーリンチアン | – | 🇧🇷G.タカハシ/L.ワタナベ | 14:55 |
| 20 | MD-R32 | T3 | 🇷🇴E.イオネスク/モビレアヌ | – | 🇭🇷ガチーナ/バン | 14:55 |
10/5(月) [Session2](午後の部)
シングルス1回戦〈R64〉&ダブルス1回戦〈R32〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+1) |
|---|
| 21 | MD-R32 | T1 | 🇵🇹フレイタス/アポローニャ | – | 🇯🇵松島輝空/戸上隼輔 | 19:00 |
| 22 | WD-R32 | T2 | 🇩🇪シャンシャオナ/🇸🇬ゾンジエン | – | 🇨🇳王芸迪/姜依依 | 19:00 |
| 23 | MS-R64 | T1 | 🇨🇳向鵬 | – | 🇫🇷ポレ | 19:35 |
| 24 | MS-R64 | T2 | 🇸🇪モーレゴード | – | 🇭🇰陳顥樺 | 19:35 |
| 25 | WS-R64 | T3 | 🇰🇷キムナヨン | – | 🇷🇴ドラゴマン | 19:35 |
| 26 | WS-R64 | T4 | 🇹🇼簡彤娟 | – | 🏴アンナ・ハーシー | 19:35 |
| 27 | WS-R64 | T1 | 🇹🇼葉伊恬 | – | 🇨🇳孫穎莎 | 20:10 |
| 28 | MS-R64 | T2 | 🇸🇪ラーネフール | – | 🇹🇼郭冠宏 | 20:10 |
| 29 | MS-R64 | T3 | 🇩🇪チウ・ダン | – | 🇹🇼馮翊新 | 20:10 |
| 30 | MS-R64 | T4 | 🇨🇿ジャンカリク | – | 🇧🇪ラッセンフォッセ | 20:10 |
| 31 | MS-R64 | T1 | 🇮🇳タッカー | – | 🇫🇷ゴジ | 20:45 |
| 32 | WS-R64 | T2 | 🇫🇷ルッツ | – | 🇦🇺ヂ・ミンヒョン | 20:45 |
| 33 | WS-R64 | T3 | 🇯🇵橋本帆乃香 | – | 🇺🇸チャン・リリー | 20:45 |
| 34 | WS-R64 | T4 | 🇸🇬サーリンチアン | – | 🇩🇪シャン・シャオナ | 20:45 |
| 35 | WS-R64 | T1 | 🇩🇪ウィンター | – | 🇨🇳姜依依 | 21:20 |
| 36 | MS-R64 | T2 | 🇫🇷A.ルブラン | – | 🇵🇱レジムスキ | 21:20 |
| 37 | WS-R64 | T3 | 🇪🇬ハナ・ゴーダ | – | 🇨🇳縦歌曼 | 21:20 |
| 38 | MS-R64 | T1 | 🇷🇺シドレンコ | – | 🇨🇳梁靖崑 | 21:55 |
| 39 | MD-R32 | T2 | 🇨🇱ブルゴス/ゴメス | – | 🇸🇮ヨルジッチ/コズル | 21:55 |
| 40 | WD-R32 | T3 | 🇹🇷ハラジュ/アルティンカヤ | – | 🇷🇴セーチ/サマラ | 21:55 |
【大会6日目】10月6日(火)
10/6(火) [Session1](午前の部)
シングルス2回戦〈R32〉&ダブルス1回戦〈R32〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+1) |
|---|
| 1 | XD-R16 | T1 | 🇭🇰陳顥樺/🇰🇷キムナヨン | – | 🇯🇵松島輝空/張本美和 | 12:00 |
| 2 | WD-R32 | T2 | 🇨🇳高雨欣/向俊霖 | – | 🇨🇱オルテガ/ベガ | 12:00 |
| 3 | MS-R32 | T1 | 🇰🇷アンジェヒョン | – | 🇧🇷カルデラノ | 12:35 |
| 4 | WS-R32 | T2 | 🇵🇱バヨル | – | 🇨🇳石洵揺 | 12:35 |
| 5 | WD-R32 | T3 | 🇨🇳王暁彤/徐奕 | – | 🇨🇳陳熠/李益恵 | 12:35 |
| 6 | WS-R32 | T1 | 🇹🇼鄭怡静 | – | 🇨🇳王芸迪 | 13:10 |
| 7 | MS-R32 | T2 | 🇭🇷プツァル | – | 🇷🇴モビレアヌ | 13:10 |
| 8 | WD-R32 | T4 | 🇺🇸リリーチャン/モイランド | – | 🇪🇬ハナゴダ/メシュレフ | 13:10 |
| 9 | MS-R32 | T1 | 🇨🇳黄友政 | – | 🇹🇼林昀儒 | 13:45 |
| 10 | WS-R32 | T2 | 🇰🇷シンユビン | – | 🇰🇷イウンヘ | 13:45 |
| 11 | MD-R32 | T3 | 🇺🇸カナクジャー/🇨🇳薛飛 | – | 🇸🇪A.シェルベリ/カールソン | 13:45 |
| 12 | WS-R32 | T1 | 🇨🇳范姝涵 | – | 🇯🇵早田ひな | 14:20 |
| 13 | MS-R32 | T2 | 🇩🇪フランチスカ | – | 🇨🇳袁励岑 | 14:20 |
| 14 | MD-R32 | T4 | 🏴ジャービス/グリーン | – | 🇨🇳陳俊菘/周啓豪 | 14:20 |
| 15 | WD-R32 | T1 | 🇩🇰リンド/🏴ハーシー | – | 🇩🇪チウダン/ウィンター | 14:55 |
| 16 | MD-R32 | T2 | 🇮🇳M.シャー/チタレ | – | 🇪🇬アブデルアジズ/アルホダビー | 14:55 |
10/6(火) [Session2](午後の部)
シングルス2回戦〈R32〉&ダブルス2回戦〈R16〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+1) |
|---|
| 17 | MS-R32 | T1 | 🇫🇷F.ルブラン | – | 🇫🇷コトン | 19:00 |
| 18 | XD-R16 | T2 | 🇨🇳黄友政/陳熠 | – | 🇨🇳袁励岑/王芸迪 | 19:00 |
| 19 | WS-R32 | T1 | 🇯🇵張本美和 | – | 🇭🇰蘇籽童 | 19:35 |
| 20 | WS-R32 | T2 | 🇨🇳王暁彤 | – | 🇨🇳何卓佳 | 19:35 |
| 21 | XD-R16 | T3 | 🇰🇷イムジョンフン/シンユビン | – | 🇺🇸リャンジシャン/モイランド | 19:35 |
| 22 | MS-R32 | T1 | 🇩🇪ドゥダ | – | 🇨🇳温瑞博 | 20:10 |
| 23 | XD-R16 | T2 | 🇫🇷A.ルブラン/ルッツ | – | 🇭🇰黄鎮廷/杜凱琹 | 20:10 |
| 24 | WD-R32 | T4 | 🇦🇺ヤンジリウ/🇩🇪ユアンワン | – | 🇵🇱バヨル/🇸🇰ククルコワ | 20:10 |
| 25 | WS-R32 | T1 | 🇨🇳王曼昱 | – | 🇮🇳バヨル | 20:45 |
| 26 | MS-R32 | T2 | 🇰🇷オジュンソン | – | 🇸🇪カールソン | 20:45 |
| 27 | MD-R32 | T3 | 🇨🇳梁靖崑/向鵬 | – | 🇪🇬アブデルアジズ/ベイアリ | 20:45 |
| 28 | MS-R32 | T1 | 🇸🇪モーレゴード | – | 🇨🇳徐瑛彬 | 21:20 |
| 29 | WS-R32 | T2 | 🇨🇳陳熠 | – | 🇫🇷ジアナン | 21:20 |
| 30 | MD-R32 | T4 | 🇨🇳周冠宏/李和宸 | – | 🇸🇰ピシティ/ゼリンカ | 21:20 |
| 31 | XD-R16 | T1 | 🇷🇴E.イオネスク/セーチ | – | 🇧🇷カルデラノ/B.タカハシ | 21:55 |
| 32 | XD-R16 | T2 | 🇹🇼林昀儒/鄭怡静 | – | 🏴グリーン/ティンティン・ホ | 21:55 |
【大会7日目】10月7日(水)
10/7(水) [Session1](午前の部)
シングルス2回戦〈R32〉&ダブルス2回戦〈R16〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+1) |
|---|
| 1 | MS-R32 | T1 | 🇦🇺フィン・ルー | – | 🇯🇵松島輝空 | 12:00 |
| 2 | MS-R32 | T2 | 🇨🇳梁靖崑 | – | 🇹🇼郭冠宏 | 12:00 |
| 3 | MS-R32 | T3 | 🇹🇼馮翊新 | – | 🇧🇪ラッセンフォッセ | 12:00 |
| 4 | XD-QF | T4 | 🇹🇼林昀儒/鄭怡静 | – | 🇫🇷A.ルブラン/ルッツ | 12:00 |
| 5 | WS-R32 | T1 | 🇨🇳陳幸同 | – | 🇸🇬サーリンチアン | 12:35 |
| 6 | MD-R16 | T2 | 🇩🇪ドゥダ/チウダン | – | 🇸🇪A.シェルベリ/カールソン | 12:35 |
| 7 | MD-R16 | T4 | 🇨🇳周啓豪/陳俊菘 | – | 🇮🇳タッカー/M.シャー | 12:35 |
| 8 | MS-R32 | T1 | 🇰🇷パクガンヒョン | – | 🇯🇵張本智和 | 13:10 |
| 9 | WD-R16 | T2 | 🏴ハーシー/🇨🇳石洵揺 | – | 🇨🇳陳熠/李益恵 | 13:10 |
| 10 | WS-R32 | T3 | 🇨🇳朱思冰 | – | 🇹🇼簡彤娟 | 13:10 |
| 11 | WS-R32 | T1 | 🇩🇪ウィンター | – | 🇷🇴セーチ | 13:45 |
| 12 | WS-R32 | T2 | 🇨🇳縦歌曼 | – | 🇨🇳蒯曼 | 13:45 |
| 13 | WD-R16 | T4 | 🇺🇸リリーチャン/モイランド | – | 🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キムナヨン | 13:45 |
| 14 | WD-R16 | T1 | 🇰🇷シンユビン/チュチョンヒ | – | 🇨🇳王芸迪/姜依依 | 14:20 |
| 15 | MD-R16 | T2 | 🇸🇮ヨルジッチ/コズル | – | 🇸🇬クエク/パンコーエン | 14:20 |
| 16 | MD-R16 | T3 | 🇨🇳李和宸/周冠宏 | – | 🇰🇷イムジョンフン/オジュンソン | 14:20 |
| 17 | MD-R16 | T1 | 🇫🇷F.ルブラン/A.ルブラン | – | 🇹🇼馮翊新/郭冠宏 | 14:55 |
| 18 | WD-R16 | T2 | 🇯🇵早田ひな/張本美和 | – | 🇫🇷ルッツ/パバド | 14:55 |
| 19 | MD-R16 | T3 | 🇨🇳温瑞博/袁励岑 | – | 🇯🇵松島輝空/戸上隼輔 | 14:55 |
10/7(水) [Session2](午後の部)
シングルス2回戦〈R32〉&ダブルス2回戦〈R16〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+1) |
|---|
| 20 | WS-R32 | T1 | 🇰🇷キムナヨン | – | 🇯🇵大藤沙月 | 19:00 |
| 21 | XD-QF | T2 | 🇮🇳M.シャー/チタレ | – | 🇷🇴E.イオネスク/セーチ | 19:00 |
| 22 | MD-R16 | T3 | 🇧🇪アレグロ/ラッセンフォッセ | – | 🇨🇳梁靖崑/向鵬 | 19:00 |
| 23 | MS-R32 | T1 | 🇸🇪A.シェルベリ | – | 🇰🇷チャン・ウジン | 19:35 |
| 24 | WS-R32 | T2 | 🇨🇳劉子菱 | – | 🇯🇵佐藤瞳 | 19:35 |
| 25 | WD-R16 | T4 | 🇸🇬サーリンチアン/ロイミンイン | – | 🇹🇼簡彤娟/李昱諄 | 19:35 |
| 26 | WS-R32 | T1 | 🇹🇭パラナン | – | 🇨🇳孫穎莎 | 20:10 |
| 27 | MS-R32 | T2 | 🇸🇰ヤン・ワン | – | 🇩🇪ヴェルドンショット | 20:10 |
| 28 | WS-R32 | T3 | 🇯🇵橋本帆乃香 | – | 🇫🇷ルッツ | 20:10 |
| 29 | WD-R16 | T1 | 🇦🇺ヤンジリウ/🇩🇪ユアンワン | – | 🇨🇳王曼昱/蒯曼 | 20:45 |
| 30 | XD-QF | T2 | 🇰🇷イムジョンフン/シンユビン | – | 🇩🇰リンド/🏴ハーシー | 20:45 |
| 31 | MD-R16 | T4 | 🇭🇷ガチーナ/バン | – | 🇭🇰黄鎮廷/陳顥樺 | 20:45 |
| 32 | MS-R32 | T1 | 🇫🇷A.ルブラン | – | 🇮🇳M.シャー | 21:20 |
| 33 | WD-R16 | T2 | 🇷🇴セーチ/サマラ | – | 🇭🇰杜凱琹/呉詠琳 | 21:20 |
| 34 | WD-R16 | T3 | 🇮🇳チタレ/ゴルパデ | – | 🇨🇳高雨欣/向俊霖 | 21:20 |
| 35 | XD-QF | T1 | 🇨🇳黄友政/陳熠 | – | 🇯🇵松島輝空/張本美和 | 21:55 |
| 36 | MS-R32 | T2 | 🇨🇳周啓豪 | – | 🇨🇳向鵬 | 21:55 |
【大会8日目】10月8日(木)
10/8(木) [Session1](午前の部)
シングルス3回戦〈R16〉&ダブルス準々決勝〈QF〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+1) |
|---|
| 1 | WS-R16 | T1 | 🇰🇷シンユビン | – | 🇯🇵早田ひな | 12:00 |
| 2 | WD-QF | T2 | 🇨🇳王芸迪/姜依依 | – | 🇷🇴セーチ/サマラ | 12:00 |
| 3 | MD-QF | T3 | 🇨🇳梁靖崑/向鵬 | – | 🇮🇳タッカー/M.シャー | 12:00 |
| 4 | MS-R16 | T1 | 🇹🇼郭冠宏 | – | 🇯🇵松島輝空 | 12:35 |
| 5 | MD-QF | T2 | 🇫🇷F.ルブラン/A.ルブラン | – | 🇭🇰黄鎮廷/陳顥樺 | 12:35 |
| 6 | WD-QF | T3 | 🇨🇳陳熠/李益恵 | – | 🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キムナヨン | 12:35 |
| 7 | WS-R16 | T1 | 🇨🇳朱思冰 | – | 🇨🇳蒯曼 | 13:10 |
| 8 | MD-QF | T2 | 🇨🇳温瑞博/袁励岑 | – | 🇸🇬クエク/パンコーエン | 13:10 |
| 9 | MS-R16 | T3 | 🇹🇼馮翊新 | – | 🇩🇪ヴェルドンショット | 13:10 |
| 10 | MS-R16 | T1 | 🇨🇳周啓豪 | – | 🇯🇵張本智和 | 13:45 |
| 11 | WS-R16 | T2 | 🇨🇳王曼昱 | – | 🇨🇳石洵揺 | 13:45 |
| 12 | XD-SF | T1 | 🇹🇼林昀儒/鄭怡静 | – | 🇮🇳M.シャー/チタレ | 14:20 |
| 13 | MD-QF | T2 | 🇸🇪A.シェルベリ/カールソン | – | 🇰🇷イムジョンフン/オジュンソン | 14:20 |
| 14 | WD-QF | T4 | 🇯🇵早田ひな/張本美和 | – | 🇹🇼簡彤娟/李昱諄 | 14:20 |
| 15 | MS-R16 | T1 | 🇫🇷F.ルブラン | – | 🇭🇷プツァル | 14:55 |
10/8(木) [Session2](午後の部)
シングルス3回戦〈R16〉&ダブルス準々決勝〈QF〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+1) |
|---|
| 16 | WS-R16 | T1 | 🇯🇵張本美和 | – | 🇨🇳何卓佳 | 19:00 |
| 17 | WS-R16 | T2 | 🇨🇳陳熠 | – | 🇨🇳王芸迪 | 19:00 |
| 18 | MS-R16 | T1 | 🇫🇷A.ルブラン | – | 🇰🇷チャン・ウジン | 19:35 |
| 19 | WD-QF | T2 | 🇨🇳高雨欣/向俊霖 | – | 🇨🇳王曼昱/蒯曼 | 19:35 |
| 20 | WS-R16 | T1 | 🇯🇵橋本帆乃香 | – | 🇹🇭パラナン | 20:10 |
| 21 | MS-R16 | T2 | 🇰🇷オ・ジュンソン | – | 🇹🇼林昀儒 | 20:10 |
| 22 | MS-R16 | T1 | 🇩🇪フランチスカ | – | 🇧🇷カルデラノ | 20:45 |
| 23 | WS-R16 | T2 | 🇨🇳陳幸同 | – | 🇯🇵大藤沙月 | 20:45 |
| 24 | XD-SF | T1 | 🇰🇷イムジョンフン/シンユビン | – | 🇯🇵松島輝空/張本美和 | 21:20 |
| 25 | WS-R16 | T2 | 🇩🇪ウィンター | – | 🇯🇵佐藤瞳 | 21:20 |
| 26 | MS-R16 | T1 | 🇸🇪モーレゴード | – | 🇨🇳温瑞博 | 21:55 |
【大会9日目】10月9日(金)
【大会10日目】10月10日(土)
【大会最終日】10月11日(日)
Session1 [準決勝]
10/11(日) [Session1](午前の部)
シングルス準決勝〈SF〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+7) |
|---|
| 1 | WS-SF | T1 | | – | | : |
| 2 | WS-SF | T1 | | – | | : |
| 3 | MS-SF | T1 | | – | | : |
| 4 | MS-SF | T1 | | – | | : |
準決勝 スコアボード
Session2 [決勝]
10/11(日) [Session2](午後の部)
シングルス決勝〈Final〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+7) |
|---|
| 1 | WS-Final | T1 | | – | | : |
| 2 | MS-Final | T1 | | – | | : |
決勝戦 スコアボード
コメント