こんにちは、いまときです。
毎週火曜日更新の卓球世界ランキング。
この記事では、2025年5月20日に更新された2025年第21週の最新世界ランキングをまとめます。
🇯🇵日本選手 世界ランキング(#21)
【男子シングルス】
- 4位 ( – ):🇯🇵張本智和 ▶️ 4550pt
- 19位 ( – ):🇯🇵松島輝空 ▶️ 1280pt
- 28位 (+1):🇯🇵篠塚大登 ▶️ 1115pt
- 30位 (+1):🇯🇵戸上隼輔 ▶️ 1015pt
- 32位 ( – ):🇯🇵宇田幸矢 ▶️ 968pt
- 51位 (-10):🇯🇵田中佑汰 ▶️ 543pt
- 68位 (+1):🇯🇵村松雄斗 ▶️ 356pt
- 73位 (+1):🇯🇵吉村真晴 ▶️ 324pt
- 84位 (-6):🇯🇵濵田一輝 ▶️ 273pt
- 85位 ( – ):🇯🇵及川瑞基 ▶️ 273pt
- 116位 (+1):🇯🇵吉山僚一 ▶️ 178pt
- 150位 (+3):🇯🇵坂井雄飛 ▶️ 117pt
【女子シングルス】
- 6位 ( – ):🇯🇵張本美和 ▶️ 3500pt
- 7位 ( – ):🇯🇵早田ひな ▶️ 2960pt
- 8位 ( – ):🇯🇵大藤沙月 ▶️ 2735pt
- 9位 ( – ):🇯🇵伊藤美誠 ▶️ 2450pt
- 13位 (-1):🇯🇵橋本帆乃香 ▶️ 1605pt
- 20位 ( – ):🇯🇵平野美宇 ▶️ 1270pt
- 21位 ( – ):🇯🇵長﨑美柚 ▶️ 1225pt
- 24位 ( – ):🇯🇵木原美悠 ▶️ 1195pt
- 30位 ( – ):🇯🇵横井咲桜 ▶️ 845pt
- 44位 (-4):🇯🇵佐藤瞳 ▶️ 585pt
- 70位 ( – ):🇯🇵芝田沙季 ▶️ 355pt
- 90位 ( – ):🇯🇵笹尾明日香 ▶️ 246pt
- 101位 (+2):🇯🇵赤江夏星 ▶️ 217pt
- 105位 (-9):🇯🇵上澤杏音 ▶️ 208pt
- 109位 (+1):🇯🇵小塩悠菜 ▶️ 204pt
- 113位 (+1):🇯🇵出澤杏佳 ▶️ 188pt
- 171位 (+2):🇯🇵面手凛 ▶️ 98pt
【男子ダブルス】
- 2位 ( – ):🇯🇵張本智和/松島輝空 ▶️ 2500pt
- 5位 ( – ):🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登 ▶️ 2034pt
- 78位 ( – ):🇯🇵横谷晟/濵田一輝 ▶️ 150pt
- 91位 ( – ):🇯🇵吉村真晴/宇田幸矢 ▶️ 125pt
【女子ダブルス】
- 1位 ( – ):🇯🇵大藤沙月/横井咲桜 ▶️ 4115pt
- 3位 (-1):🇯🇵佐藤瞳/橋本帆乃香 ▶️ 2855pt
- 6位 ( – ):🇯🇵木原美悠/張本美和 ▶️ 1735pt
- 8位 ( – ):🇯🇵長﨑美柚/木原美悠 ▶️ 1265pt
- 17位 ( – ):🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン ▶️ 700pt
- 43位 ( – ):🇯🇵佐藤瞳/芝田沙季 ▶️ 299pt
【混合ダブルス】
- 4位 ( – ):🇯🇵松島輝空/張本美和 ▶️ 2629pt
- 7位 ( – ):🇯🇵張本智和/早田ひな ▶️ 2290pt
- 18位 ( – ):🇯🇵田中佑汰/長﨑美柚 ▶️ 625pt
- 21位 ( – ):🇯🇵吉村真晴/大藤沙月 ▶️ 559pt
- 67位 ( – ):🇭🇰姚鈞涛/🇯🇵長﨑美柚 ▶️ 175pt

🕓 いまとき ▶️ YouTube・サブチャンネル・サブブログもやっています!
✍️一覧記事 ▶️【2025年大会スケジュール・2025年世界ランキング】
🎁 グッズ ▶️ 「がんばれ日本🇯🇵」アイテム
卓球の世界ランキングとは
卓球の世界ランキングは、ITTF (国際卓球連盟)が毎週火曜日に更新しています。
選手はWRポイント付与の対象となっている国際大会に出場し、WRポイントを獲得することで世界ランキングに名を連ね、獲得したWRポイントの有効期間は1年間です。
詳しくは以下の記事で解説しています。
前回の世界ランキング
先週、2025年5月13日に更新された2025年第20週の最新世界ランキングは以下の記事をご覧ください。
最新世界ランキング
2025年5月20日に更新された2025年第21週の最新世界ランキングは以下の通りです。
公式サイト:ITTF Table Tennis World Ranking
男子シングルス
世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
---|---|---|---|
1位 | ー | 🇨🇳林詩棟 | 8675 |
2位 | ー | 🇨🇳王楚欽 | 5275 |
3位 | ー | 🇧🇷カルデラノ | 4575 |
4位 | ー | 🇯🇵張本智和 | 4550 |
5位 | ー | 🇨🇳梁靖崑 | 3900 |
6位 | ー | 🇫🇷F.ルブラン | 3220 |
7位 | ー | 🇸🇪T.モーレゴード | 3155 |
8位 | ー | 🇫🇷A.ルブラン | 2420 |
9位 | ー | 🇨🇳向鵬 | 2270 |
10位 | ー | 🇸🇮D.ヨルジッチ | 2070 |
11位 | ー | 🇩🇪チウ・ダン | 2040 |
12位 | ー | 🇹🇼林昀儒 | 1960 |
13位 | ー | 🇩🇪B.ドゥダ | 1845 |
14位 | ー | 🇩🇪P.フランチスカ | 1610 |
15位 | ー | 🇸🇪A.シェルベリ | 1550 |
16位 | ー | 🇨🇳林高遠 | 1540 |
17位 | ー | 🇰🇷アン・ジェヒョン | 1445 |
18位 | ー | 🇰🇷チャン・ウジン | 1351 |
19位 | ー | 🇯🇵松島輝空 | 1280 |
20位 | ー | 🇩🇪オフチャロフ | 1255 |
21位 | ー | 🇰🇷オ・ジュンソン | 1240 |
22位 | ー | 🇩🇰A.リンド | 1180 |
23位 | ー | 🇰🇷イ・サンス | 1170 |
24位 | ー | 🇹🇼高承睿 | 1160 |
25位 | 1🔺 | 🇩🇰J.グロート | 1145 |
26位 | 1🔺 | 🇪🇬O.アサール | 1125 |
27位 | 1🔺 | 🇨🇳陳垣宇 | 1120 |
28位 | 1🔺 | 🇯🇵篠塚大登 | 1115 |
29位 | 1🔺 | 🇺🇸カナク・ジャー | 1045 |
30位 | 1🔺 | 🇯🇵戸上隼輔 | 1015 |
31位 | 6▼ | 🇳🇬Q.アルナ | 1005 |
32位 | ー | 🇯🇵宇田幸矢 | 968 |
33位 | ー | 🇫🇷ティボー・ポレ | 888 |
34位 | ー | 🇨🇳周啓豪 | 750 |
35位 | ー | 🇩🇪R.ウォルター | 744 |
36位 | ー | 🇭🇷T.プツァル | 705 |
37位 | ー | 🇨🇳薛飛 | 694 |
38位 | ー | 🇦🇺フィン・ルー | 650 |
39位 | ー | 🇦🇺ニコラス・ラム | 645 |
40位 | ー | 🇦🇺ファン・ベ- | 643 |
41位 | 1🔺 | 🇪🇸A.ロブレス | 640 |
42位 | 1🔺 | 🇵🇱レジムスキ | 598 |
43位 | 1🔺 | 🇫🇷シモン・ゴジ | 595 |
44位 | 1🔺 | 🇰🇷イム・ジョンフン | 580 |
45位 | 1🔺 | 🇧🇷V.イシイ | 579 |
46位 | 1🔺 | 🇰🇷チョ・デソン | 570 |
47位 | 1🔺 | 🇭🇰黄鎮廷 | 570 |
48位 | 1🔺 | 🇮🇳M.タッカー | 560 |
49位 | 1🔺 | 🇨🇳黄友政 | 555 |
50位 | 1🔺 | 🇨🇳温瑞博 | 545 |
以下日本選手 | |||
51位 | 10▼ | 🇯🇵田中佑汰 | 543 |
68位 | 1🔺 | 🇯🇵村松雄斗 | 356 |
73位 | 1🔺 | 🇯🇵吉村真晴 | 324 |
84位 | 6▼ | 🇯🇵濵田一輝 | 273 |
85位 | ー | 🇯🇵及川瑞基 | 273 |
116位 | 1🔺 | 🇯🇵吉山僚一 | 178 |
150位 | 3🔺 | 🇯🇵坂井雄飛 | 117 |
女子シングルス
世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
---|---|---|---|
1位 | ー | 🇨🇳孫穎莎 | 10250 |
2位 | ー | 🇨🇳王曼昱 | 6065 |
3位 | ー | 🇨🇳陳幸同 | 5125 |
4位 | ー | 🇨🇳王芸迪 | 4605 |
5位 | ー | 🇨🇳蒯曼 | 4255 |
6位 | ー | 🇯🇵張本美和 | 3500 |
7位 | ー | 🇯🇵早田ひな | 2960 |
8位 | ー | 🇯🇵大藤沙月 | 2735 |
9位 | ー | 🇯🇵伊藤美誠 | 2450 |
10位 | ー | 🇰🇷シン・ユビン | 2030 |
11位 | ー | 🇹🇼鄭怡静 | 1785 |
12位 | 1🔺 | 🇷🇴B.セーチ | 1640 |
13位 | 1▼ | 🇯🇵橋本帆乃香 | 1605 |
14位 | ー | 🇨🇳銭天一 | 1510 |
15位 | ー | 🇦🇹S.ポルカノバ | 1450 |
16位 | ー | 🇧🇷B.タカハシ | 1385 |
17位 | ー | 🇵🇷A.ディアス | 1380 |
18位 | ー | 🇲🇴朱雨玲 | 1337 |
19位 | ー | 🇨🇳陳熠 | 1300 |
20位 | ー | 🇯🇵平野美宇 | 1270 |
21位 | ー | 🇯🇵長﨑美柚 | 1225 |
22位 | ー | 🇨🇳何卓佳 | 1210 |
23位 | ー | 🇨🇳石洵瑶 | 1195 |
24位 | ー | 🇯🇵木原美悠 | 1195 |
25位 | ー | 🇪🇬ハナ・ゴーダ | 1005 |
26位 | ー | 🇫🇷P.パバド | 975 |
27位 | ー | 🇰🇷ソ・ヒョウォン | 975 |
28位 | ー | 🇺🇸チャン・リリー | 940 |
29位 | ー | 🇹🇼黄怡樺 | 895 |
30位 | ー | 🇯🇵横井咲桜 | 845 |
31位 | ー | 🇰🇷チュ・チョンヒ | 835 |
32位 | ー | 🇷🇴E.サマラ | 810 |
33位 | ー | 🇰🇷キム・ナヨン | 795 |
34位 | ー | 🇮🇳S.アクラ | 760 |
35位 | ー | 🇨🇳范思琦 | 750 |
36位 | ー | 🇫🇷ユアン・ジアナン | 735 |
37位 | ー | 🇦🇺ヤンジ・リウ | 735 |
38位 | 1🔺 | 🇭🇰杜凱琹 | 670 |
39位 | 2🔺 | 🇦🇺チ・ミンヒョン | 645 |
40位 | 2🔺 | 🇨🇳王暁彤 | 640 |
41位 | 2🔺 | 🇳🇱B.エーランド | 640 |
42位 | 2🔺 | 🇨🇳覃予萱 | 635 |
43位 | 2🔺 | 🇩🇪ウィンター | 595 |
44位 | 4▼ | 🇯🇵佐藤瞳 | 585 |
45位 | 7▼ | 🇪🇬D.メシュレフ | 570 |
46位 | ー | 🇮🇳M.バトラ | 560 |
47位 | ー | 🇩🇪ヤン・ハン | 555 |
48位 | ー | 🇨🇳縦歌曼 | 555 |
49位 | ー | 🇨🇦チャン・モー | 545 |
50位 | ー | 🇩🇪シャン・シャオナ | 515 |
以下日本選手 | |||
70位 | ー | 🇯🇵芝田沙季 | 355 |
90位 | ー | 🇯🇵笹尾明日香 | 246 |
101位 | 2🔺 | 🇯🇵赤江夏星 | 217 |
105位 | 9▼ | 🇯🇵上澤杏音 | 208 |
109位 | 1🔺 | 🇯🇵小塩悠菜 | 204 |
113位 | 1🔺 | 🇯🇵出澤杏佳 | 188 |
171位 | 2🔺 | 🇯🇵面手凛 | 98 |
男子ダブルス
世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
---|---|---|---|
1位 | ー | 🇫🇷A.ルブラン/F.ルブラン | 3400 |
2位 | ー | 🇯🇵張本智和/松島輝空 | 2500 |
3位 | ー | 🇨🇳梁靖崑/王楚欽 | 2280 |
4位 | ー | 🇫🇷F.ボウラソー/E.ドル | 2165 |
5位 | ー | 🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登 | 2034 |
6位 | ー | 🇨🇳王楚欽/林詩棟 | 2000 |
7位 | ー | 🇨🇳林高遠/林詩棟 | 1590 |
8位 | ー | 🇨🇳袁励岑/向鵬 | 1555 |
9位 | ー | 🇮🇳M.タッカー/M.シャー | 1505 |
10位 | ー | 🇰🇷イム・ジョンフン/アン・ジェヒョン | 1415 |
以下日本ペア | |||
78位 | ー | 🇯🇵横谷晟/濵田一輝 | 150 |
91位 | ー | 🇯🇵吉村真晴/宇田幸矢 | 125 |
女子ダブルス
世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
---|---|---|---|
1位 | ー | 🇯🇵大藤沙月/横井咲桜 | 4115 |
2位 | 1🔺 | 🇨🇳孫穎莎/王芸迪 | 2900 |
3位 | 1▼ | 🇯🇵佐藤瞳/橋本帆乃香 | 2855 |
4位 | ー | 🇨🇳銭天一/陳幸同 | 2525 |
5位 | ー | 🇨🇳王曼昱/蒯曼 | 2175 |
6位 | ー | 🇯🇵張本美和/木原美悠 | 1735 |
7位 | ー | 🇹🇼鄭怡静/李昱諄 | 1500 |
8位 | ー | 🇯🇵長﨑美柚/木原美悠 | 1265 |
9位 | ー | 🇭🇰朱成竹/呉詠琳 | 1070 |
10位 | ー | 🇦🇹ポルカノバ/🇷🇴セーチ | 1060 |
以下、日本ペア | |||
17位 | ー | 🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン | 700 |
43位 | ー | 🇯🇵佐藤瞳/芝田沙季 | 299 |
混合ダブルス
世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
---|---|---|---|
1位 | ー | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 | 5848 |
2位 | ー | 🇰🇷イム・ジョンフン/シン・ユビン | 3080 |
3位 | ー | 🇭🇰黄鎮延/杜凱琹 | 2645 |
4位 | ー | 🇯🇵松島輝空/張本美和 | 2629 |
5位 | ー | 🇪🇸A.ロブレス/シャオ・マリア | 2475 |
6位 | ー | 🇸🇪K.カールソン/C.シェルベリ | 2295 |
7位 | ー | 🇯🇵張本智和/早田ひな | 2290 |
8位 | ー | 🇨🇳王楚欽/孫穎莎 | 2140 |
9位 | ー | 🇨🇳林高遠/王芸迪 | 1770 |
10位 | ー | 🇰🇵リ・ジョンシク/キム・クムヨン | 1750 |
以下、日本ペア | |||
18位 | ー | 🇯🇵田中佑汰/長﨑美柚 | 625 |
21位 | ー | 🇯🇵吉村真晴/大藤沙月 | 559 |
67位 | ー | 🇭🇰姚鈞涛/🇯🇵長﨑美柚 | 175 |
コメント