
大会3日目:4月20日(月) Session1【日程】

【男子シングルス 1回戦】



【女子ダブルス 1回戦】

【男子ダブルス 1回戦】

大会スケジュール
| 日程 | テーブル | 男子S | 女子S | 男子D | 女子D | 混合D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/13(月) | 8table | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 |
| 4/14(火) | 8table | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 |
| 4/15(水) | 4table | R48 R32 | R48 R32 | R16 | R16 | R16 準々決勝 |
| 4/16(木) | 4table | R16 準々決勝 | R16 準々決勝 | 準々決勝 準決勝 | 準々決勝 準決勝 | 準決勝 |
| 4/17(金) | 1table | 準決勝 決勝 | 準決勝 決勝 | 決勝 | 決勝 | 決勝 |


コメント