こんにちは、いまときです。
この記事では、🇸🇪ヨーロッパスマッシュ2026の全試合日程をお伝えします。
大会期間は2026.8/8(土)〜8/16(日)。時差は7時間(サマータイム)です。
関連記事
大会スケジュール
| 日程 | テーブル | 男子S | 女子S | 男子D | 女子D | 混合D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/8(土) | 3Table | 予選 | 予選 | |||
| 8/9(日) | 3Table | 予選 | 予選 | |||
| 8/10(月) | 4Table | R64 | R64 | R32 | R32 | R32 |
| 8/11(火) | 4Table | R64 | R64 | R32 | R32 | R32 |
| 8/12(水) | 4Table | R64 | R64 | R16 | R16 | R16 |
| 8/13(木) | 4Table | R32 | R32 | 準々決勝 | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 8/14(金) | 3Table | R16 | R16 | 準決勝 | 準決勝 | 準決勝 決勝 |
| 8/15(土) | 1Table | 準々決勝 | 準々決勝 | 決勝 | 決勝 | |
| 8/16(日) | 1Table | 準決勝 決勝 | 準決勝 決勝 |
全試合日程
本戦からの全試合日程をお届けします🕐
【大会3日目】8月10日(月)
8/10(月) [Session1](午前の部)
シングルス1回戦〈R64〉&ダブルス1回戦〈R32〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WD-R32 | T1 | 🇷🇴サマラ/セーチ | 3 – 1 | 🇫🇷パバド/ルッツ | 19:00- |
| 2 | MD-R32 | T2 | 🇭🇷ガチーナ/バン | 1 – 3 | 🇪🇬アブデルアジズ/ベイアリ | 19:00- |
| 3 | WD-R32 | T3 | 🇹🇭パラナン/🇵🇱バヨル | 1 – 3 | 🇸🇬ロイ・ミンイン/サーリンチアン | 19:00- |
| 4 | MD-R32 | T4 | 🇷🇴イオネスク/モビレアヌ | 3 – 1 | 🏴ジャビス/グリーン | 19:00- |
| 5 | MS-R64 | T1 | 🇨🇳林詩棟 | 3 – 1 | 🇨🇳陳垣宇 | 19:35- |
| 6 | WD-R32 | T2 | 🇹🇼簡彤娟/李昱諄 | 3 – 1 | 🇸🇪シェルベリ/ベルガンド | 19:35- |
| 7 | MD-R32 | T3 | 🇵🇱クビク/レジムスキ | 3 – 1 | 🇷🇸ゼリンカ/ピシティ | 19:35- |
| 8 | WD-R32 | T4 | 🇪🇬メシュレフ/ハナ・ゴダ | 3 – 2 | 🇩🇪ミッテルハム/🇦🇺ヤンジ・リウ | 19:35- |
| 9 | WS-R64 | T1 | 🇯🇵橋本帆乃香 | 3 – 0 | 🇹🇼葉伊恬 | 20:10- |
| 10 | MS-R64 | T2 | 🇫🇷コトン | 0 – 3 | 🇰🇷パク・ガンヒョン | 20:10- |
| 11 | WS-R64 | T3 | 🇭🇰杜凱琹 | 1 – 3 | 🇯🇵木原美悠 | 20:10- |
| 12 | MD-R32 | T4 | 🇸🇪ダルストロム/🇺🇸ボタ | 2 – 3 | 🇺🇸S.ナレシュ/N.ナレシュ | 20:10- |
| 13 | MS-R64 | T1 | 🇫🇷バルデ | 1 – 3 | 🇨🇳温瑞博 | 20:45- |
| 14 | WS-R64 | T2 | 🇦🇺チ・ミンヒョン | 0 – 3 | 🇨🇳陳熠 | 20:45- |
| 15 | MS-R64 | T3 | 🇪🇬アサール | 3 – 2 | 🇨🇳陳俊菘 | 20:45- |
| 16 | WS-R64 | T1 | 🇰🇷キム・ナヨン | 3 – 0 | 🇺🇸エイミー・ワン | 21:20- |
| 17 | MS-R64 | T2 | 🇦🇺ニコラス・ラム | 0 – 3 | 🇧🇪ニューティンク | 21:20- |
| 18 | WS-R64 | T3 | 🇹🇼簡彤娟 | 3 – 0 | 🇵🇹フ・ユ | 21:20- |
8/10(月) [Session2](午後の部)
シングルス1回戦〈R64〉&ダブルス1回戦〈R32〉
| No. | セッション2 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | XD-R32 | T1 | 🇩🇰リンド/🏴ハーシー | 3 – 1 | 🇸🇪カールソン/C.シェルベリ | 25:00- |
| 20 | XD-R32 | T2 | 🇩🇪フランチスカ/🇵🇷ディアス | 3 – 2 | 🏴グリーン/ティンティン・ホ | 25:00- |
| 21 | XD-R32 | T3 | 🇧🇷テオドロ/🇨🇱ベガ | 0 – 3 | 🇺🇸リャン・ジシャン/モイランド | 25:00- |
| 22 | XD-R32 | T4 | 🇸🇰ピシティ/ククルコワ | 3 – 0 | 🇪🇬アブデルアジズ/アルホダビー | 25:00- |
| 23 | MS-R64 | T1 | 🇩🇰グロート | 3 – 2 | 🇸🇪カールソン | 25:35- |
| 24 | WS-R64 | T2 | 🇨🇳石洵揺 | 3 – 0 | 🇨🇦チャン・モー | 25:35- |
| 25 | MS-R64 | T3 | 🇰🇷アン・ジェヒョン | 1 – 3 | 🇨🇳周啓豪 | 25:35- |
| 26 | MS-R64 | T4 | 🇯🇵吉村真晴 | 3 – 1 | 🇰🇿ゲラシメンコ | 25:35- |
| 27 | WS-R64 | T1 | 🇨🇳覃予萱 | 3 – 2 | 🇯🇵伊藤美誠 | 26:10- |
| 28 | MS-R64 | T2 | 🇯🇵戸上隼輔 | 3 – 0 | 🇭🇰黄鎮廷 | 26:10- |
| 29 | WS-R64 | T3 | 🇩🇪ハン・イン | 3 – 1 | 🇵🇱バヨル | 26:10- |
| 30 | WS-R64 | T4 | 🇷🇴ドラゴマン | 2 – 3 | 🇷🇴サマラ | 26:10- |
| 31 | MS-R64 | T1 | 🇯🇵宇田幸矢 | 3 – 1 | 🇫🇷シモン・ゴジ | 26:45- |
| 32 | WS-R64 | T2 | 🇮🇹ピッコリン | 3 – 2 | 🇫🇷ルッツ | 26:45- |
| 33 | MS-R64 | T3 | 🇪🇸ロブレス | 2 – 3 | 🇭🇷プツァル | 26:45- |
| 34 | WS-R64 | T1 | 🇧🇷ブルーナ・タカハシ | 2 – 3 | 🇩🇪ウィンター | 27:20- |
| 35 | MS-R64 | T2 | 🇸🇪ラネフール | 3 – 0 | 🇷🇴チリタ | 27:20- |
| 36 | WS-R64 | T3 | 🇹🇼李昱諄 | 3 – 2 | 🇰🇷ヨ・イェリン | 27:20- |
【大会4日目】8月11日(火)
8/11(火) [Session1](午前の部)
シングルス1回戦〈R64〉&ダブルス1回戦〈R32〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MD-R32 | T1 | 🇸🇪K.カールソン/A.シェルベリ | 3 – 2 | 🇸🇮ヨルジッチ/コズル | 19:00- |
| 2 | WD-R32 | T2 | 🇯🇵橋本帆乃香/🇵🇷ディアス | 3 – 0 | 🇸🇬ライ・クロエ/🇩🇪シャオ・マリア | 19:00- |
| 3 | MD-R32 | T3 | 🇪🇸ベルゾサ/ペレス | 3 – 0 | 🇸🇪ラネフール/M.カールソン | 19:00- |
| 4 | WD-R32 | T4 | 🇸🇰ククルコワ/🇮🇳ダス | 3 – 1 | 🇨🇱オルテガ/ベガ | 19:00- |
| 5 | WS-R64 | T1 | 🇨🇳王曼昱 | 3 – 0 | 🇪🇬メシュレフ | 19:35- |
| 6 | MS-R64 | T2 | 🇨🇿ジャンカリク | 1 – 3 | 🇹🇼林昀儒 | 19:35- |
| 7 | WS-R64 | T3 | 🇫🇷パバド | 2 – 3 | 🇹🇼彭宇漢 | 19:35- |
| 8 | MS-R64 | T4 | 🇹🇼郭冠宏 | 3 – 1 | 🇩🇪ドゥダ | 19:35- |
| 9 | MS-R64 | T1 | 🇰🇷イム・ジョンフン | 1 – 3 | 🇨🇳向鵬 | 20:10- |
| 10 | WS-R64 | T2 | 🇭🇰蘇籽童 | 3 – 0 | 🇪🇸シャオ・マリア | 20:10- |
| 11 | MS-R64 | T3 | 🇫🇷ポレ | 3 – 2 | 🇩🇪フランチスカ | 20:10- |
| 12 | WS-R64 | T4 | 🇸🇪ベルガンド | 1 – 3 | 🇯🇵大藤沙月 | 20:10- |
| 13 | WS-R64 | T1 | 🇩🇪ミッテルハム | 3 – 0 | 🇷🇴セーチ | 20:45- |
| 14 | MS-R64 | T2 | 🇮🇳M.シャー | 2 – 3 | 🇹🇼馮翊新 | 20:45- |
| 15 | WS-R64 | T3 | 🇸🇬ゾン・ジエン | 3 – 2 | 🇲🇨ヤン・シャオシン | 20:45- |
| 16 | MS-R64 | T4 | 🇦🇺フィン・ルー | 0 – 3 | 🇵🇹ジェラウド | 20:45- |
| 17 | MS-R64 | T1 | 🇸🇪ベルゲンブロック | 0 – 3 | 🇧🇷カルデラノ | 21:20- |
| 18 | WS-R64 | T2 | 🇰🇷シン・ユビン | 3 – 0 | 🇸🇪バーサン | 21:20- |
| 19 | MS-R64 | T3 | 🇸🇮コズル | 1 – 3 | 🇸🇮ヨルジッチ | 21:20- |
| 20 | WS-R64 | T4 | 🇸🇪C.シェルベリ | 3 – 1 | 🇺🇦ペソツカ | 21:20- |
8/11(火) [Session2](午後の部)
シングルス1回戦〈R64〉&ダブルス1回戦〈R32〉
| No. | セッション2 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | XD-R32 | T1 | 🇸🇪ラネフール/ベルガンド | 1 – 3 | 🇷🇴イオネスク/セーチ | 25:00- |
| 22 | XD-R32 | T2 | 🇸🇪M.カールソン/🇩🇪ミッテルハム | 3 – 2 | 🇪🇬アサール/ハナ・ゴダ | 25:00- |
| 23 | XD-R32 | T3 | 🇫🇷A.ルブラン/🇯🇵大藤沙月 | 3 – 2 | 🇭🇷バン/アラポビッチ | 25:00- |
| 24 | XD-R32 | T4 | 🇨🇦エドワード・リー/チャン・モー | 2 – 3 | 🇨🇱ゴメス/オルテガ | 25:00- |
| 25 | WS-R64 | T1 | 🇫🇷ユエン・ジアナン | 0 – 3 | 🇯🇵早田ひな | 25:35- |
| 26 | MS-R64 | T2 | 🇷🇺シドレンコ | 0 – 3 | 🇸🇪A.シェルベリ | 25:35- |
| 27 | WS-R64 | T3 | 🇦🇹ポルカノバ | 3 – 1 | 🇰🇷イ・ウンヘ | 25:35- |
| 28 | MS-R64 | T4 | 🇩🇪チウ・ダン | 0 – 3 | 🇭🇺アンドラス | 25:35- |
| 29 | MS-R64 | T1 | 🇸🇪モーレゴード | 0 – 3 | 🇩🇪オフチャロフ | 26:10- |
| 30 | WS-R64 | T2 | 🇮🇳チタレ | 3 – 0 | 🇮🇳アクラ | 26:10- |
| 31 | MS-R64 | T3 | 🇰🇷チャン・ウジン | 3 – 1 | 🇧🇪ラッセンフォッセ | 26:10- |
| 32 | WS-R64 | T4 | 🇹🇼鄭怡静 | 3 – 2 | 🇦🇺ヤンジ・リウ | 26:10- |
| 33 | WS-R64 | T1 | 🇵🇷ディアス | 1 – 3 | 🇰🇷チュ・チョンヒ | 26:45- |
| 34 | MS-R64 | T2 | 🇩🇰リンド | 3 – 1 | 🇵🇱クビク | 26:45- |
| 35 | WS-R64 | T3 | 🇷🇺アブラミアン | 1 – 3 | 🇯🇵長﨑美柚 | 26:45- |
| 36 | WD-R32 | T4 | 🇸🇪バーサン/スヴェンソン | 3 – 2 | 🇸🇪ベンジェゴード/ニルソン | 26:45- |
| 37 | WD-R32 | T1 | 🇷🇸ルプレスク/スルジャン | 1 – 3 | 🇩🇪カウフマン/ウィンター | 27:20- |
| 38 | MD-R32 | T2 | 🇵🇹アポローニャ/フレイタス | 2 – 3 | 🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登 | 27:20- |
| 39 | MS-R64 | T3 | 🇸🇬クエク・アイザック | 0 – 3 | 🇫🇷A.ルブラン | 27:20- |
| 40 | MD-R32 | T4 | 🇹🇼郭冠宏/馮翊新 | 2 – 3 | 🇧🇷テオドロ/イイヅカ | 27:20- |
【大会5日目】8月12日(水)
8/12(水) [Session1](午前の部)
シングルス1回戦〈R64〉&ダブルス2回戦〈R16〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XD-R16 | T1 | 🇰🇷イム・ジョンフン/シン・ユビン | 3 – 0 | 🇩🇰リンド/🏴ハーシー | 19:00- |
| 2 | XD-R16 | T2 | 🇫🇷A.ルブラン/🇯🇵大藤沙月 | 3 – 1 | 🇮🇳M.シャー/チタレ | 19:00- |
| 3 | XD-R16 | T3 | 🇪🇸ロブレス/シャオ・マリア | 3 – 1 | 🇸🇪M.カールソン/🇩🇪ミッテルハム | 19:00- |
| 4 | XD-R16 | T4 | 🇸🇰ピシティ/ククルコワ | 0 – 3 | 🇭🇰黄鎮廷/杜凱琹 | 19:00- |
| 5 | MS-R64 | T1 | 🇫🇷F.ルブラン | 3 – 1 | 🇷🇴イオネスク | 19:35- |
| 6 | MD-R16 | T2 | 🇩🇪ドゥダ/チウ・ダン | 3 – 1 | 🇵🇱クビク/レジムスキ | 19:35- |
| 7 | WD-R16 | T3 | 🇯🇵早田ひな/張本美和 | 3 – 0 | 🇯🇵橋本帆乃香/🇵🇷ディアス | 19:35- |
| 8 | MD-R16 | T4 | 🇺🇸S.ナレシュ/N.ナレシュ | 0 – 3 | 🇧🇪アレグロ/ラッセンフォッセ | 19:35- |
| 9 | WS-R64 | T1 | 🇨🇳王芸迪 | 3 – 0 | 🇸🇪ベンジェゴード | 20:10- |
| 10 | WD-R16 | T2 | 🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン | 3 – 0 | 🇸🇬ロイ・ミンイン/サー・リンチエン | 20:10- |
| 11 | MD-R16 | T3 | 🇫🇷ドル/ブラッソー | 0 – 3 | 🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登 | 20:10- |
| 12 | MS-R64 | T1 | 🇺🇸カナク・ジャー | 3 – 0 | 🇰🇿方博 | 20:45- |
| 13 | MD-R16 | T2 | 🇨🇳林詩棟/温瑞博 | 3 – 2 | 🇸🇪K.カールソン/シェルベリ | 20:45- |
| 14 | WD-R16 | T3 | 🇮🇳チタレ/ゴルパデ | 2 – 3 | 🇩🇪カウフマン/ウィンター | 20:45- |
| 15 | WD-R16 | T4 | 🇸🇰ククルコワ/🇮🇳ダス | 0 – 3 | 🇨🇳王曼昱/蒯曼 | 20:45- |
| 16 | WS-R64 | T1 | 🇺🇸リリー・チャン | 3 – 0 | 🇮🇳バトラ | 21:20- |
| 17 | WD-R16 | T2 | 🇷🇴サマラ/セーチ | 3 – 1 | 🇪🇸シャオ・マリア/🏴ハーシー | 21:20- |
| 18 | MD-R16 | T3 | 🇮🇳タッカー/M.シャー | 3 – 2 | 🇪🇸ベルゾサ/ペレス | 21:20- |
| 19 | MD-R16 | T4 | 🇧🇷テオドロ/イイヅカ | 1 – 3 | 🇭🇰黄鎮廷/陳顥樺 | 21:20- |
| 20 | WD-R16 | T1 | 🇭🇰杜凱琹/呉詠琳 | 3 – 0 | 🇸🇪バーサン/スヴェンソン | 21:55- |
| 21 | MD-R16 | T2 | 🇷🇴イオネスク/モビレアヌ | 0 – 3 | 🇰🇷オ・ジュンソン/イム・ジョンフン | 21:55- |
| 22 | WD-R16 | T3 | 🇪🇬メシュレフ/ハナ・ゴーダ | 1 – 3 | 🇰🇷シン・ユビン/チュ・チョンヒ | 21:55- |
8/12(水) [Session2](午後の部)
シングルス1回戦〈R64〉&ダブルス2回戦〈R16〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | XD-R16 | T1 | 🇩🇪チウ・ダン/ウィンター | 3 – 1 | 🇩🇪フランチスカ/🇵🇷ディアス | 25:00- |
| 24 | XD-R16 | T2 | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 | 3 – 1 | 🇷🇴イオネスク/セーチ | 25:00- |
| 25 | XD-R16 | T3 | 🇺🇸リャン・ジシャン/モイランド | 0 – 3 | 🇹🇼林昀儒/鄭怡静 | 25:00- |
| 26 | XD-R16 | T4 | 🇨🇱ゴメス/オルテガ | 3 – 1 | 🇧🇷カルデラノ/B.タカハシ | 25:00- |
| 27 | MS-R64 | T1 | 🇮🇳グナナセカラン | 1 – 3 | 🇯🇵松島輝空 | 25:35- |
| 28 | MS-R64 | T2 | 🇮🇳M.タッカー | 0 – 3 | 🇯🇵張本智和 | 25:35- |
| 29 | WS-R64 | T1 | 🇪🇬ハナ・ゴーダ | 2 – 3 | 🇨🇳陳幸同 | 26:10- |
| 30 | WS-R64 | T2 | 🏴アンナ・ハーシー | 1 – 3 | 🇯🇵張本美和 | 26:10- |
| 31 | MS-R64 | T1 | 🇸🇪K.カールソン | 3 – 1 | 🇯🇵篠塚大登 | 26:45- |
| 32 | MS-R64 | T2 | 🇵🇱レジムスキ | 2 – 3 | 🇰🇷オ・ジュンソン | 26:45- |
| 33 | WS-R64 | T1 | 🇲🇴朱雨玲 | 2 – 3 | 🇩🇪カウフマン | 27:20- |
| 34 | WS-R64 | T2 | 🇨🇳蒯曼 | 3 – 1 | 🇷🇴ザハリア | 27:20- |
| 35 | MD-R16 | T1 | 🇪🇬アブデルアジズ/エルベイアリ | 0 – 3 | 🇫🇷F.ルブラン/A.ルブラン | 27:55- |
| 36 | WD-R16 | T2 | 🇹🇼簡彤娟/李昱諄 | 2 – 3 | 🇨🇳王芸迪/陳熠 | 27:55- |
【大会6日目】8月13日(木)
8/13(木) [Session1](午前の部)
シングルス2回戦〈R32〉&ダブルス準々決勝〈QF〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XD-QF | T1 | 🇰🇷イム・ジョンフン/シン・ユビン | 1 – 3 | 🇹🇼林昀儒/鄭怡静 | 19:00- |
| 2 | XD-QF | T2 | 🇩🇪チウ・ダン/ウィンター | 1 – 3 | 🇭🇰黄鎮廷/杜凱琹 | 19:00- |
| 3 | MS-R32 | T1 | 🇨🇳向鵬 | 1 – 3 | 🇫🇷A.ルブラン | 19:35- |
| 4 | MS-R32 | T2 | 🇨🇳林詩棟 | 3 – 0 | 🇺🇸カナク・ジャー | 19:35- |
| 5 | WS-R32 | T3 | 🇩🇪ミッテルハム | 3 – 1 | 🇰🇷チュ・チョンヒ | 19:35- |
| 6 | MS-R32 | T4 | 🇭🇺アンダラス | 0 – 3 | 🇪🇬アサール | 19:35- |
| 7 | WS-R32 | T1 | 🇨🇳蒯曼 | 3 – 1 | 🇦🇹ポルカノバ | 20:10- |
| 8 | WS-R32 | T2 | 🇨🇳王芸迪 | 3 – 0 | 🇮🇳チタレ | 20:10- |
| 9 | MS-R32 | T3 | 🇯🇵吉村真晴 | 1 – 3 | 🇧🇷カルデラノ | 20:10- |
| 10 | MS-R32 | T4 | 🇧🇪ニューティンク | 0 – 3 | 🇸🇮ヨルジッチ | 20:10- |
| 11 | MS-R32 | T1 | 🇩🇰リンド | 3 – 2 | 🇹🇼郭冠宏 | 20:45- |
| 12 | MS-R32 | T2 | 🇵🇹ジェラウド | 1 – 3 | 🇫🇷ポレ | 20:45- |
| 13 | WS-R32 | T3 | 🇺🇸リリー・チャン | 0 – 3 | 🇯🇵大藤沙月 | 20:45- |
| 14 | WS-R32 | T4 | 🇹🇼李昱諄 | 2 – 3 | 🇨🇳覃予萱 | 20:45- |
| 15 | WS-R32 | T1 | 🇨🇳王曼昱 | 3 – 0 | 🇹🇼簡彤娟 | 21:20- |
| 16 | WS-R32 | T2 | 🇭🇰蘇籽童 | 1 – 3 | 🇯🇵早田ひな | 21:20- |
| 17 | WS-R32 | T3 | 🇩🇪ハン・イン | 3 – 1 | 🇸🇬ゾン・ジエン | 21:20- |
| 18 | MD-QF | T4 | 🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登 | 3 – 2 | 🇰🇷オ・ジュンソン/イム・ジョンフン | 21:20- |
| 19 | MD-QF | T1 | 🇨🇳林詩棟/温瑞博 | 0 – 3 | 🇫🇷A.ルブラン/F.ルブラン | 21:55- |
| 20 | WD-QF | T2 | 🇩🇪カウフマン/ウィンター | 1 – 3 | 🇰🇷シン・ユビン/チュ・チョンヒ | 21:55- |
| 21 | WD-QF | T3 | 🇮🇳タッカー/M.シャー | 2 – 3 | 🇧🇪アレグロ/ラッセンフォッセ | 21:55- |
| 22 | WD-QF | T4 | 🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン | 3 – 0 | 🇷🇴サマラ/セーチ | 21:55- |
8/13(木) [Session2](午後の部)
シングルス2回戦〈R32〉&ダブルス準々決勝〈QF〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | XD-QF | T1 | 🇪🇸ロブレス/シャオ・マリア | 3 – 2 | 🇨🇱ゴメス/オルテガ | 25:00- |
| 24 | WD-QF | T2 | 🇭🇰杜凱琹/呉詠琳 | 3 – 2 | 🇨🇳王曼昱/蒯曼 | 25:00- |
| 25 | WS-R32 | T1 | 🇸🇪C.シェルベリ | 1 – 3 | 🇨🇳陳熠 | 25:35- |
| 26 | MS-R32 | T2 | 🇩🇪オフチャロフ | 3 – 0 | 🇰🇷オ・ジュンソン | 25:35- |
| 27 | WS-R32 | T3 | 🇯🇵橋本帆乃香 | 1 – 3 | 🇹🇼彭宇漢 | 25:35- |
| 28 | MS-R32 | T4 | 🇯🇵宇田幸矢 | 0 – 3 | 🇯🇵張本智和 | 25:35- |
| 29 | MS-R32 | T1 | 🇫🇷F.ルブラン | 3 – 0 | 🇰🇷パク・ガンヒョン | 26:10- |
| 30 | WS-R32 | T2 | 🇰🇷シン・ユビン | 3 – 0 | 🇮🇹ピッコリン | 26:10- |
| 31 | MS-R32 | T3 | 🇸🇪ラネフール | 3 – 2 | 🇨🇳温瑞博 | 26:10- |
| 32 | WS-R32 | T4 | 🇰🇷キム・ナヨン | 0 – 3 | 🇯🇵張本美和 | 26:10- |
| 33 | WS-R32 | T1 | 🇩🇪カウフマン | 3 – 1 | 🇷🇴サマラ | 26:45- |
| 34 | MS-R32 | T2 | 🇩🇰グロート | 3 – 2 | 🇹🇼林昀儒 | 26:45- |
| 35 | WS-R32 | T3 | 🇨🇳石洵揺 | 3 – 2 | 🇹🇼鄭怡静 | 26:45- |
| 36 | MS-R32 | T4 | 🇯🇵戸上隼輔 | 3 – 0 | 🇸🇪K.カールソン | 26:45- |
| 37 | MS-R32 | T1 | 🇸🇪A.シェルベリ | 2 – 3 | 🇨🇳周啓豪 | 27:20- |
| 38 | WS-R32 | T2 | 🇯🇵長﨑美柚 | 3 – 0 | 🇩🇪ウィンター | 27:20- |
| 39 | MS-R32 | T3 | 🇹🇼馮翊新 | 2 – 3 | 🇯🇵松島輝空 | 27:20- |
| 40 | WS-R32 | T4 | 🇯🇵木原美悠 | 3 – 2 | 🇨🇳陳幸同 | 27:20- |
| 41 | XD-QF | T1 | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 | 3 – 0 | 🇫🇷A.ルブラン/🇯🇵大藤沙月 | 27:55- |
| 42 | MD-QF | T2 | 🇩🇪ドゥダ/チウ・ダン | 2 – 3 | 🇭🇰黄鎮廷/陳顥樺 | 27:55- |
| 43 | MS-R32 | T3 | 🇰🇷チャン・ウジン | 0 – 3 | 🇭🇷プツァル | 27:55- |
| 44 | WD-QF | T4 | 🇯🇵早田ひな/張本美和 | 3 – 1 | 🇨🇳王芸迪/陳熠 | 27:55- |
【大会7日目】8月14日(金)
8/14(金) [Session1](午前の部)
シングルス3回戦〈R16〉&ダブルス準決勝〈SF〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XD-SF | T1 | 🇹🇼林昀儒/鄭怡静 | 0 – 3 | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 | 19:00- |
| 2 | XD-SF | T2 | 🇭🇰黄鎮廷/杜凱琹 | 3 – 0 | 🇪🇸ロブレス/シャオ・マリア | 19:00- |
| 3 | WS-R16 | T1 | 🇰🇷シン・ユビン | 2 – 3 | 🇯🇵早田ひな | 19:35- |
| 4 | WS-R16 | T2 | 🇩🇪ハン・イン | 0 – 3 | 🇯🇵張本美和 | 19:35- |
| 5 | WS-R16 | T1 | 🇨🇳王芸迪 | 3 – 1 | 🇯🇵大藤沙月 | 20:20- |
| 6 | MS-R16 | T2 | 🇭🇷プツァル | 2 – 3 | 🇸🇪ラネフール | 20:20- |
| 7 | MS-R16 | T1 | 🇩🇪オフチャロフ | 1 – 3 | 🇸🇮ヨルジッチ | 21:05- |
| 8 | WS-R16 | T2 | 🇨🇳石洵揺 | 3 – 1 | 🇯🇵木原美悠 | 21:05- |
| 9 | MS-R16 | T1 | 🇨🇳林詩棟 | 2 – 3 | 🇫🇷A.ルブラン | 21:50- |
| 10 | MS-R16 | T2 | 🇪🇬アサール | 3 – 2 | 🇩🇰グロート | 21:50- |
| 11 | WD-SF | T1 | 🇯🇵早田ひな/張本美和 | 3 – 0 | 🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン | 22:35- |
| 12 | WD-SF | T2 | 🇰🇷シン・ユビン/チュ・チョンヒ | 2 – 3 | 🇭🇰杜凱琹/呉詠琳 | 22:35- |
8/14(金) [Session2](午後の部)
シングルス3回戦〈R16〉&ダブルス準決勝〈SF〉&混合ダブルス決勝〈F〉
| No. | セッション2 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | MD-SF | T1 | 🇫🇷A.ルブラン/F.ルブラン | 3 – 1 | 🇧🇪アレグロ/ラッセンフォッセ | 25:00- |
| 14 | MD-SF | T2 | 🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登 | 2 – 3 | 🇭🇰黄鎮廷/陳顥樺 | 25:00- |
| 15 | MS-R16 | T1 | 🇨🇳周啓豪 | 2 – 3 | 🇯🇵松島輝空 | 25:35- |
| 16 | WS-R16 | T2 | 🇨🇳蒯曼 | 3 – 0 | 🇩🇪ミッテルハム | 25:35- |
| 17 | WS-R16 | T3 | 🇹🇼彭宇漢 | 3 – 1 | 🇯🇵長﨑美柚 | 25:35- |
| 18 | WS-R16 | T1 | 🇩🇪カウフマン | 1 – 3 | 🇨🇳陳熠 | 26:20- |
| 19 | WS-R16 | T2 | 🇨🇳王曼昱 | 3 – 0 | 🇨🇳覃予萱 | 26:20- |
| 20 | MS-R16 | T3 | 🇩🇰リンド | 1 – 3 | 🇧🇷カルデラノ | 26:20- |
| 21 | MS-R16 | T1 | 🇫🇷F.ルブラン | 3 – 0 | 🇫🇷ポレ | 27:05- |
| 22 | MS-R16 | T2 | 🇯🇵戸上隼輔 | 2 – 3 | 🇯🇵張本智和 | 27:05- |
| 23 | XD-Final | T1 | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 | 3 – 1 | 🇭🇰黄鎮廷/杜凱琹 | 27:50- |
【大会8日目】8月15日(土)
8/15(土) [Session1](午前の部)
シングルス準々決勝〈QF〉&ダブルス決勝〈Final〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS-QF | T1 | 🇨🇳王曼昱 | 4 – 1 | 🇹🇼彭宇漢 | 19:00- |
| 2 | MS-QF | T1 | 🇸🇮ヨルジッチ | 4 – 2 | 🇪🇬アサール | 19:45- |
| 3 | WS-QF | T1 | 🇨🇳王芸迪 | 4 – 0 | 🇨🇳石洵揺 | 20:30- |
| 4 | MS-QF | T1 | 🇫🇷A.ルブラン | 0 – 4 | 🇯🇵張本智和 | 21:15- |
| 5 | WD-Final | T1 | 🇯🇵早田ひな/張本美和 | 3 – 1 | 🇭🇰杜凱琹/呉詠琳 | 22:00- |
8/15(土) [Session2](午後の部)
シングルス準々決勝〈QF〉&ダブルス決勝〈Final〉
| No. | セッション1 | Table | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time(+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
