こんにちは、いまときです。
この記事では、🇯🇵WTTチャンピオンズ横浜2026の全試合日程をお伝えします。
大会期間は2026.8/4(火)〜8/9(日)です。
関連記事
大会スケジュール
| 日程 | テーブル | 男子S | 女子S |
|---|---|---|---|
| 8/4(火) | 1Table | R32 | R32 |
| 8/5(水) | 1Table | R32 | R32 |
| 8/6(木) | 1Table | R32 R16 | R32 R16 |
| 8/7(金) | 1Table | R16 | R16 |
| 8/8(土) | 1Table | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 8/9(日) | 1Table | 準決勝 決勝 | 準決勝 決勝 |
全試合日程
【大会1日目】8月4日(火)
8/4(火) [Session1](午前の部)
1回戦〈R32〉
| No. | Session1 | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS-R32 | 🇰🇷チュ・チョンヒ | 1 – 3 | 🇲🇴朱雨玲 | 11:00- |
| 2 | MS-R32 | 🇹🇼郭冠宏 | 2 – 3 | 🇩🇰リンド | 11:35- |
| 3 | WS-R32 | 🇰🇷キム・ナヨン | 0 – 3 | 🇨🇳陳幸同 | 12:10- |
| 4 | MS-R32 | 🇨🇳温瑞博 | 1 – 3 | 🇵🇹ジェラウド | 12:45- |
| 5 | WS-R32 | 🇺🇸エイミー・ワン | 0 – 3 | 🇰🇷シン・ユビン | 13:20- |
| 6 | MS-R32 | 🇯🇵篠塚大登 | 3 – 2 | 🇯🇵宇田幸矢 | 13:55- |
| 7 | WS-R32 | 🇫🇷ユエン・ジアナン | 0 – 3 | 🇺🇦ペソツカ | 14:30- |
| 8 | MS-R32 | 🇰🇷オ・ジュンソン | 3 – 0 | 🇪🇬アサール | 15:05- |
8/4(火) [Session2](午後の部)
1回戦〈R32〉
| No. | Session2 | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MS-R32 | 🇫🇷コトン | 0 – 3 | 🇫🇷F.ルブラン | 17:30- |
| 10 | WS-R32 | 🇮🇳アクラ | 3 – 1 | 🇦🇹ポルカノバ | 18:30- |
| 11 | MS-R32 | 🇩🇪ドゥダ | 3 – 2 | 🇯🇵戸上隼輔 | 19:05- |
| 12 | MS-R32 | 🇯🇵松島輝空 | 3 – 1 | 🇨🇳周啓豪 | 19:40- |
| 13 | WS-R32 | 🇸🇬ゾン・ジエン | 1 – 3 | 🇫🇷パバド | 20:15- |
【大会2日目】8月5日(水)
8/5(水) [Session1](午前の部)
1回戦〈R32〉
| No. | Session1 | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS-R32 | 🇮🇳バトラ | 0 – 3 | 🇨🇳蒯曼 | 11:00- |
| 2 | MS-R32 | 🇰🇷イム・ジョンフン | 3 – 2 | 🇹🇼林昀儒 | 11:35- |
| 3 | WS-R32 | 🇰🇷イ・ウンヘ | 2 – 3 | 🇨🇳陳熠 | 12:10- |
| 4 | MS-R32 | 🇮🇳タッカー | 2 – 3 | 🇸🇮ヨルジッチ | 12:45- |
| 5 | WS-R32 | 🇪🇬ハナ・ゴーダ | 2 – 3 | 🇷🇴セーチ | 13:20- |
| 6 | MS-R32 | 🇺🇸カナク・ジャー | 3 – 0 | 🇭🇷プツァル | 13:55- |
| 7 | WS-R32 | 🇯🇵張本美和 | 3 – 2 | 🇯🇵橋本帆乃香 | 14:30- |
| 8 | MS-R32 | 🇩🇪チウ・ダン | 3 – 1 | 🇰🇷アン・ジェヒョン | 15:05- |
8/5(水) [Session2](午後の部)
1回戦〈R32〉
| No. | Session2 | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | WS-R32 | 🇹🇼鄭怡静 | 3 – 1 | 🇷🇴サマラ | 17:30- |
| 10 | MS-R32 | 🇮🇳M.シャー | 0 – 3 | 🇫🇷A.ルブラン | 18:30- |
| 11 | MS-R32 | 🇯🇵張本智和 | 3 – 0 | 🇦🇺ニコラス・ラム | 19:05- |
| 12 | WS-R32 | 🇯🇵早田ひな | 3 – 1 | 🇭🇰杜凱琹 | 19:40- |
| 13 | WS-R32 | 🇨🇳王芸迪 | 3 – 1 | 🇯🇵伊藤美誠 | 20:15- |
【大会3日目】8月6日(木)
8/6(木) [Session1](午前の部)
1回戦〈R32〉
| No. | Session1 | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS-R32 | 🇸🇪A.シェルベリ | 1 – 3 | 🇰🇷チャン・ウジン | 11:00- |
| 2 | WS-R32 | 🇯🇵大藤沙月 | 3 – 1 | 🏴アンナ・ハーシー | 11:35- |
| 3 | MS-R32 | 🇨🇳向鵬 | 3 – 1 | 🇷🇺シドレンコ | 12:10- |
| 4 | WS-R32 | 🇦🇺ヤンジ・リウ | 0 – 3 | 🇹🇼葉伊恬 | 12:45- |
| 5 | MS-R32 | 🇫🇷ゴジ | 0 – 3 | 🇨🇳陳垣宇 | 13:20- |
| 6 | WS-R32 | 🇺🇸リリー・チャン | 3 – 1 | 🇵🇱バヨル | 13:55- |
8/6(木) [Session2](午後の部)
2回戦〈R16〉
| No. | Session2 | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MS-R16 | 🇵🇹ジェラウド | 1 – 3 | 🇯🇵篠塚大登 | 17:30- |
| 8 | WS-R16 | 🇫🇷パバド | 0 – 3 | 🇨🇳陳幸同 | 18:30- |
| 9 | WS-R16 | 🇯🇵張本美和 | 3 – 2 | 🇨🇳陳熠 | 19:05- |
| 10 | MS-R16 | 🇯🇵松島輝空 | 3 – 0 | 🇩🇰リンド | 19:40- |
| 11 | MS-R16 | 🇩🇪ドゥダ | 0 – 3 | 🇫🇷F.ルブラン | 20:15- |
【大会4日目】8月7日(金)
8/7(金) [Session1](午前の部)
2回戦〈R16〉
| No. | Session1 | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS-R16 | 🇺🇦ペソツカ | 1 – 3 | 🇲🇴朱雨玲 | 11:00- |
| 2 | MS-R16 | 🇰🇷オ・ジュンソン | 3 – 0 | 🇰🇷イム・ジョンフン | 11:35- |
| 3 | WS-R16 | 🇯🇵大藤沙月 | 3 – 1 | 🇺🇸リリー・チャン | 12:10- |
| 4 | MS-R16 | 🇩🇪チウ・ダン | 3 – 0 | 🇺🇸カナク・ジャー | 12:45- |
| 5 | WS-R16 | 🇮🇳アクラ | 2 – 3 | 🇰🇷シン・ユビン | 13:20- |
| 6 | WS-R16 | 🇨🇳王芸迪 | 3 – 1 | 🇹🇼鄭怡静 | 13:55- |
8/7(金) [Session2](午後の部)
2回戦〈R16〉
| No. | Session2 | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MS-R16 | 🇯🇵張本智和 | 3 – 0 | 🇨🇳向鵬 | 17:30- |
| 8 | WS-R16 | 🇯🇵早田ひな | 3 – 1 | 🇹🇼葉伊恬 | 18:30- |
| 9 | MS-R16 | 🇨🇳陳垣宇 | 0 – 3 | 🇰🇷チャン・ウジン | 19:05- |
| 10 | WS-R16 | 🇷🇴セーチ | 0 – 3 | 🇨🇳蒯曼 | 19:40- |
| 11 | MS-R16 | 🇸🇮ヨルジッチ | 1 – 3 | 🇫🇷A.ルブラン | 20:15- |
【大会5日目】8月8日(土)
8/8(土) [Session1](午前の部)
準々決勝〈QF〉
| No. | Session1 | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS-QF | 🇨🇳王芸迪 | 4 – 1 | 🇲🇴朱雨玲 | 11:00- |
| 2 | MS-QF | 🇩🇪チウ・ダン | 3 – 4 | 🇰🇷オ・ジュンソン | 11:45- |
| 3 | WS-QF | 🇯🇵大藤沙月 | 0 – 4 | 🇨🇳陳幸同 | 12:30- |
| 4 | MS-QF | 🇯🇵松島輝空 | 4 – 3 | 🇰🇷チャン・ウジン | 13:15- |
8/8(土) [Session2](午後の部)
準々決勝〈QF〉
| No. | Session2 | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MS-QF | 🇯🇵篠塚大登 | 4 – 2 | 🇫🇷F.ルブラン | 17:30- |
| 6 | WS-QF | 🇯🇵張本美和 | 4 – 1 | 🇰🇷シン・ユビン | 18:30- |
| 7 | WS-QF | 🇯🇵早田ひな | 1 – 4 | 🇨🇳蒯曼 | 19:15- |
| 8 | MS-QF | 🇯🇵張本智和 | 4 – 0 | 🇫🇷A.ルブラン | 20:00- |
【大会最終日】8月9日(日)
Session1 [準決勝]
8/9(日) [Session1](午前の部)
準決勝〈SF〉
| No. | Session1 | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS-SF | 🇯🇵張本美和 | 4 – 2 | 🇨🇳王芸迪 | 11:30- |
| 2 | WS-SF | 🇨🇳陳幸同 | 4 – 1 | 🇨🇳蒯曼 | 12:15- |
| 3 | MS-SF | 🇰🇷オ・ジュンソン | 4 – 1 | 🇯🇵篠塚大登 | 13:00- |
| 4 | MS-SF | 🇯🇵松島輝空 | 2 – 4 | 🇯🇵張本智和 | 13:45- |
準決勝 スコアボード
| 女子SF | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵張本美和 | 4 | 12 | 12 | 14 | 8 | 11 | 4 | |
| 🇨🇳王芸迪 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 6 | 2 |
| 女子SF | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳陳幸同 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | ||
| 🇨🇳蒯曼 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 1 |
| 男子SF | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷オ・ジュンソン | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 4 | ||
| 🇯🇵篠塚大登 | 4 | 4 | 11 | 7 | 6 | 1 |
| 男子SF | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵松島輝空 | 4 | 9 | 11 | 17 | 5 | 9 | 2 | |
| 🇯🇵張本智和 | 11 | 11 | 8 | 15 | 11 | 11 | 4 |
Session2 [決勝]
8/9(日) [Session2](午後の部)
決勝〈Final〉
| No. | Session2 | Prayer1 | vs | Prayer2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | WS-Final | 🇯🇵張本美和 | 4 – 2 | 🇨🇳陳幸同 | 18:30- |
| 6 | MS-Final | 🇯🇵張本智和 | 4 – 1 | 🇰🇷オ・ジュンソン | 19:15- |
決勝 スコアボード
| 女子Final | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵張本美和 | 13 | 11 | 9 | 11 | 1 | 11 | 4 | |
| 🇨🇳陳幸同 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 7 | 2 |
| 男子Final | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵張本智和 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
| 🇰🇷オ・ジュンソン | 11 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 |





コメント