第20回アジア競技大会-名古屋2026 [卓球種目]が9/20(日)〜9/28(月)の日程で開催されます。
この大会は、4年に一度開催されるアジアの頂点を決める戦いです。
日本からは、男子5名・女子5名の10選手が参加予定です!
【男子団体】
- 🇯🇵張本智和 [Age23]
- 🇯🇵松島輝空 [Age19]
- 🇯🇵戸上隼輔 [Age25]
- 🇯🇵篠塚大登 [Age22]
- 🇯🇵宇田幸矢 [Age25]
【女子団体】
- 🇯🇵張本美和 [Age18]
- 🇯🇵早田ひな [Age26]
- 🇯🇵伊藤美誠 [Age25]
- 🇯🇵長﨑美柚 [Age24]
- 🇯🇵面手凛 [Age18]
※年齢は大会開始時点(2026年9月20日)のもの
【男子シングルス】
- 張本智和(🇯🇵日本)WR3
- 松島輝空(🇯🇵日本)WR8
【女子シングルス】
- 張本美和(🇯🇵日本)WR3
- 早田ひな(🇯🇵日本)WR10
【男子ダブルス】
- 張本智和/篠塚大登(🇯🇵日本)
- 戸上隼輔/松島輝空(🇯🇵日本)
【女子ダブルス】
- 早田ひな/張本美和(🇯🇵日本)
- 長﨑美柚/面手凛(🇯🇵日本)
【混合ダブルス】
- 松島輝空/張本美和(🇯🇵日本)
- 伊藤美誠/篠塚大登(🇯🇵日本)
※世界ランキングはエントリー時点(2026年21週)のもの
🕓 いまとき ▶️ YouTube・サブチャンネル・サブブログもやっています!
✍️一覧記事 ▶️【2025年大会スケジュール・2025年世界ランキング】
🎁 グッズ ▶️ 「がんばれ日本🇯🇵」アイテム
関連記事
アジア競技大会とはどんな大会?
アジア競技大会は、アジア・オリンピック評議会(OCA)が主催し、4年に一度開催される「アジア版オリンピック」です。
アジアの45カ国・地域が参加し、アジアの頂点を目指します。
種目は、国際オリンピック委員会(IOC)の承認した必須競技である陸上競技と水泳を含むオリンピック競技全てを盛り込むことができ、それに加えてアジア特有の競技を開催することもあります。
例)カバディ・セパタクロー・クリケット・スカッシュ・ボウリングなど
第20回 アジア競技大会2026 大会概要

正式名称:第20回 アジア競技大会 -名古屋2026
公式HP:20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026
開催地:🇯🇵日本・愛知県名古屋市
大会期間:2026.9/19(土)〜10/4(日)
卓球競技:2026.9/20(日)〜9/28(月)
時差:なし
種目:男女団体、男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルス
WRポイント:優勝500pt、準優勝350pt
前回大会:🇨🇳第19回アジア競技大会2022[卓球競技] (2022.9/23-10/2)
他卓球国際大会で獲得できるWRポイントはこちらから!
大会スケジュール
| 種目 | 日程 |
|---|---|
| 男子団体/女子団体 | 9/20(日) – 24(木) |
| 男子ダブルス/女子ダブルス | 9/21(月) – 28(月) |
| 混合ダブルス | 9/22(火) – 26(土) |
| 男子シングルス/女子シングルス | 9/23(水) – 28(月) |
大会スケジュール(団体戦)
| 日程 | 男子団体 | 女子団体 |
|---|---|---|
| 9/20(日) | 予選 第1節・2節 | 予選 第1節・2節 |
| 9/21(月) | 予選 第3節 | 予選 第3節 |
| 9/22(火) | R16 準々決勝 | R16 準々決勝 |
| 9/23(水) | 準決勝 | 準決勝 |
| 9/24(木) | 決勝 | 決勝 |
大会スケジュール(個人戦)
| 日程 | 男子S | 女子S | 男子D | 女子D | 混合D |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/21(月) | R64 | ||||
| 9/22(火) | R64 | ||||
| 9/23(水) | R64 | R64 | R32 R16 | ||
| 9/24(木) | R64 | R32 | |||
| 9/25(金) | R32 | R32 | R32 R16 | R16 | 準々決勝 準決勝 |
| 9/26(土) | R16 準々決勝 | R16 準々決勝 | 準々決勝 | 準々決勝 | 決勝 |
| 9/27(日) | 準決勝 決勝 | 準決勝 決勝 | |||
| 9/28(月) | 準決勝 決勝 | 準決勝 決勝 |
参加選手
今大会に参加するメンバーをまとめます。
| 選手 | 出場種目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵松島輝空(19) | 団体 | 男子S | 男子D | 混合D |
| 🇯🇵張本智和(23) | 団体 | 男子S | 男子D | |
| 🇯🇵戸上隼輔(25) | 団体 | 男子D | ||
| 🇯🇵篠塚大登(22) | 団体 | 男子D | 混合D | |
| 🇯🇵宇田幸矢(25) | 団体 | |||
| 🇯🇵張本美和(18) | 団体 | 女子S | 女子D | 混合D |
| 🇯🇵早田ひな(26) | 団体 | 女子S | 女子D | |
| 🇯🇵伊藤美誠(25) | 団体 | 混合D | ||
| 🇯🇵長﨑美柚(24) | 団体 | 女子D | ||
| 🇯🇵面手凛(18) | 団体 | 女子D | ||
※年齢は大会開始時点(2026年9月20日)のものを表記
- 2026.2/16(月)-17(火)に行われた選考会の結果はこちらから!
日本 出場予定選手
【男子団体】
- 張本智和(🇯🇵日本)WR3
- 松島輝空(🇯🇵日本)WR8
- 戸上隼輔(🇯🇵日本)WR15
- 篠塚大登(🇯🇵日本)WR33
- 宇田幸矢(🇯🇵日本)WR29
【女子団体】
- 張本美和(🇯🇵日本)WR3
- 早田ひな(🇯🇵日本)WR10
- 伊藤美誠(🇯🇵日本)WR13
- 長﨑美柚(🇯🇵日本)WR16
- 面手凛(🇯🇵日本)WR137
【男子シングルス】
- 張本智和(🇯🇵日本)WR3
- 松島輝空(🇯🇵日本)WR8
【女子シングルス】
- 張本美和(🇯🇵日本)WR3
- 早田ひな(🇯🇵日本)WR10
【男子ダブルス】
- 張本智和/篠塚大登(🇯🇵日本)
- 戸上隼輔/松島輝空(🇯🇵日本)
【女子ダブルス】
- 早田ひな/張本美和(🇯🇵日本)
- 長﨑美柚/面手凛(🇯🇵日本)
【混合ダブルス】
- 松島輝空/張本美和(🇯🇵日本)
- 伊藤美誠/篠塚大登(🇯🇵日本)
※世界ランキングはエントリー時点(2026年21週)のもの
全チーム 出場予定選手
※出場予定選手は変更となる場合があります。変更があり次第随時更新します。
| 🇯🇵日本 | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | 松島輝空 | 張本智和 | 戸上隼輔 | 篠塚大登 | 宇田幸矢 |
| 女子団体 | 張本美和 | 早田ひな | 伊藤美誠 | 長﨑美柚 | 面手凛 |
| 男子シングルス | 松島輝空 | 張本智和 | |||
| 女子シングルス | 張本美和 | 早田ひな | |||
| 男子ダブルス | 張本智和/篠塚大登 | 戸上隼輔/松島輝空 | |||
| 女子ダブルス | 早田ひな/張本美和 | 長﨑美柚/面手凛 | |||
| 混合ダブルス | 松島輝空/張本美和 | 篠塚大登/伊藤美誠 | |||
| 🇨🇳中国 | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | 王楚欽 | 林詩棟 | 温瑞博 | 黄友政 | 向鵬 |
| 女子団体 | 孫穎莎 | 王曼昱 | 蒯曼 | 陳熠 | 范姝涵 |
| 男子シングルス | 王楚欽 | 林詩棟 | |||
| 女子シングルス | 孫穎莎 | 王曼昱 | |||
| 男子ダブルス | 林詩棟/黄友政 | 温瑞博/向鵬 | |||
| 女子ダブルス | 王曼昱/蒯曼 | 陳熠/范姝涵 | |||
| 混合ダブルス | 林詩棟/蒯曼 | 王楚欽/孫穎莎 | |||
| 🇰🇷韓国 | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | チャン・ウジン | イム・ジョンフン | アン・ジェヒョン | オ・ジュンソン | パク・ギュヒョン |
| 女子団体 | シン・ユビン | チュ・チョンヒ | キム・ナヨン | パク・ガヒョン | イ・ウンヘ |
| 男子シングルス | チャン・ウジン | アン・ジェヒョン | |||
| 女子シングルス | シン・ユビン | チュ・チョンヒ | |||
| 男子ダブルス | イム・ジョンフン/オ・ジュンソン | チャン・ウジン/パク・ギュヒョン | |||
| 女子ダブルス | シン・ユビン/チュ・チョンヒ | キム・ナヨン/イ・ウンヘ | |||
| 混合ダブルス | イム・ジョンフン/シン・ユビン | オ・ジュンソン/キム・ナヨン | |||
| 🇹🇼台湾 | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | 林昀儒 | 徐絃家 | 馮翊新 | 郭冠宏 | 洪敬愷 |
| 女子団体 | 鄭怡静 | 陳思羽 | 葉伊恬 | 彭郁涵 | 吳昱潔 |
| 男子シングルス | 林昀儒 | 馮翊新 | |||
| 女子シングルス | 鄭怡静 | 陳思羽 | |||
| 男子ダブルス | 馮翊新/郭冠宏 | 徐絃家/洪敬愷 | |||
| 女子ダブルス | 鄭怡静/葉伊恬 | 陳思羽/吳昱潔 | |||
| 混合ダブルス | 林昀儒/鄭怡静 | 馮翊新/葉伊恬 | |||
| 🇭🇰香港 | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | 黄鎮廷 | 陳顥樺 | 林兆恒 | 姚鈞濤 | 関文皓 |
| 女子団体 | 杜凱琹 | 林依諾 | 李凱敏 | 呉詠琳 | 蘇籽童 |
| 男子シングルス | 黄鎮廷 | 陳顥樺 | |||
| 女子シングルス | 杜凱琹 | 蘇籽童 | |||
| 男子ダブルス | 黄鎮廷/陳顥樺 | 林兆恒/姚鈞濤 | |||
| 女子ダブルス | 杜凱琹/呉詠琳 | 李凱敏/蘇籽童 | |||
| 混合ダブルス | 黄鎮廷/杜凱琹 | 姚鈞濤/呉詠琳 | |||
| 🇮🇳インド | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | グナナセカラン | デサイ | タッカー | M.シャー | ジャイン |
| 女子団体 | アクラ | ゴルパデ | チタレ | S.ムカルジー | ダス |
| 男子シングルス | M.シャー | タッカー | |||
| 女子シングルス | アクラ | ゴルパデ | |||
| 男子ダブルス | タッカー/M.シャー | グナナセカラン/デサイ | |||
| 女子ダブルス | チタレ/ゴルパデ | アクラ/ダス | |||
| 混合ダブルス | M.シャー/チタレ | デサイ/ゴルパデ | |||
| 🇹🇭タイ | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | サングアンシン | プレチャヤン | タンチャロ-ン | ||
| 女子団体 | スターシニー | パラナン | ジンニパ | ヴィジタヴィリヤグル | ウォングラホン |
| 男子シングルス | プレチャヤン | タンチャロ-ン | |||
| 女子シングルス | スターシニー | パラナン | |||
| 男子ダブルス | サングアンシン/プレチャヤン | ||||
| 女子ダブルス | スターシニー/パラナン | ヴィジタヴィリヤグル/ウォングラホン | |||
| 混合ダブルス | サングアンシン/パラナン | プレチャヤン/ヴィジタヴィリヤグル | |||
| 🇰🇿カザフスタン | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | ゲラシメンコ | ケンジグロフ | クルマンガリエフ | ジュバノフ | ハルキ |
| 女子団体 | アカシェバ | ミロカディロワ | コシュクンバエバ | ロマノフスカヤ | ジャクシリコワ |
| 男子シングルス | ゲラシメンコ | クルマンガリエフ | |||
| 女子シングルス | アカシェバ | ミロカディロワ | |||
| 男子ダブルス | ゲラシメンコ/クルマンガリエフ | ケンジグロフ/ジュバノフ | |||
| 女子ダブルス | アカシェバ/ミロカディロワ | ロマノフスカヤ/ジャクシリコワ | |||
| 混合ダブルス | ゲラシメンコ/アカシェバ | ハルキ/ミロカディロワ | |||
| 🇮🇩インドネシア | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | プラタマ | デスリザル | ネガラ | インザーギ | ジュニンドラ |
| 女子団体 | プトゥリ | ネブカドネザル | ラスミ | マハラニ | スダルニタ |
| 男子シングルス | ジュニンドラ | ネガラ | |||
| 女子シングルス | ラスミ | ネブカドネザル | |||
| 男子ダブルス | デスリザル/インザーギ | プラタマ/ネガラ | |||
| 女子ダブルス | マハラニ/スダルニタ | ラスミ/プトゥリ | |||
| 混合ダブルス | ジュニンドラ/ネブカドネザル | プラタマ/プトゥリ | |||
| 🇰🇵北朝鮮 | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | |||||
| 女子団体 | キム・クムヨン | ピョン・ソンギョン | チェ・ジョンイム | チャ・スヨン | |
| 男子シングルス | リ・ジョンシク | ウ・テリョン | |||
| 女子シングルス | キム・クムヨン | ピョン・ソンギョン | |||
| 男子ダブルス | リ・ジョンシク/ウ・テリョン | ||||
| 女子ダブルス | キム・クムヨン/チャ・スヨン | ピョン・ソンギョン/チェ・ジョンイム | |||
| 混合ダブルス | リ・ジョンシク/キム・クムヨン | ウ・テリョン/ピョン・ソンギョン | |||
| 🇲🇴マカオ | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | 麥天恩 | 鄭孔崴 | 陳梓賢 | ||
| 女子団体 | 朱雨玲 | 梁安娜 | 関卓琳 | ||
| 男子シングルス | 麥天恩 | 鄭孔崴 | |||
| 女子シングルス | 朱雨玲 | 梁安娜 | |||
| 男子ダブルス | 鄭孔崴/陳梓賢 | ||||
| 女子ダブルス | 梁安娜/関卓琳 | ||||
| 混合ダブルス | 麥天恩/関卓琳 | 鄭孔崴/梁安娜 | |||
| 🇮🇷イラン | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | ノシャド | ファラジ | ガファリ | ハビビ | ニマ |
| 女子団体 | |||||
| 男子シングルス | ノシャド | ファラジ | |||
| 女子シングルス | アシュタリ | イロハニ | |||
| 男子ダブルス | ノシャド/ニマ | ファラジ/ガファリ | |||
| 女子ダブルス | アシュタリ/イロハニ | ||||
| 混合ダブルス | ファラジ/イロハニ | ガファリ/アシュタリ | |||
| 🇲🇳モンゴル | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | アンフバヤル | Tu.ボディスレン | ミャンダル | Ta.ボディスレン | |
| 女子団体 | セル=オド | バトムフ | サンジャ- | バトムンフ | |
| 男子シングルス | アンフバヤル | ミャンダル | |||
| 女子シングルス | サンジャ- | バトムフ | |||
| 男子ダブルス | アンフバヤル/ミャンダル | Tu.ボディスレン/Ta.ボディスレン | |||
| 女子ダブルス | バトムンフ/サンジャ- | セル=オド/バトムフ | |||
| 混合ダブルス | アンフバヤル/セル=オド | ミャンダル/バトムンフ | |||
| 🇸🇬シンガポール | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | クエク | パン・コーエン | チョウ・クラレンス | チュア・ジョシュ | エルスワース |
| 女子団体 | サー・リンチェン | ロイ・ミンイン | ゾン・ジエン | タン・ジャオユン | ライ・クロエ |
| 男子シングルス | クエク | パン・コーエン | |||
| 女子シングルス | サー・リンチェン | ゾン・ジエン | |||
| 男子ダブルス | クエク/パン・コーエン | チョウ・クラレンス/チュア・ジョシュ | |||
| 女子ダブルス | ロイ・ミンイン/サー・リンチェン | タン・ジャオユン/ライ・クロエ | |||
| 混合ダブルス | クエク/ロイ・ミンイン | パン・コーエン/ゾン・ジエン | |||
| 🇺🇿ウズベキスタン | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | ディルショドフ | イスカンダロフ | アフメドフ | ||
| 女子団体 | ハサソワ | カマロワ | エルケバエワ | ||
| 男子シングルス | ディルショドフ | イスカンダロフ | |||
| 女子シングルス | エルケバエワ | カマロワ | |||
| 男子ダブルス | ディルショドフ/イスカンダロフ | ||||
| 女子ダブルス | カマロワ/エルケバエワ | ||||
| 混合ダブルス | ディルショドフ/エルケバエワ | イスカンダロフ/カマロワ | |||
| 🇶🇦カタール | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | アブドゥルハセイン | アルナセル | フセイン | アル=クワリ | コラニ |
| 女子団体 | アリ・マリアム | アイア・モハメド | サリナ | アル=アブリ | アル=マルキ |
| 男子シングルス | アブドゥルハセイン | フセイン | |||
| 女子シングルス | アリ・マリアム | アイア・モハメド | |||
| 男子ダブルス | アブドゥルハセイン/フセイン | アル=クワリ/コラニ | |||
| 女子ダブルス | アリ・マリアム/アイア・モハメド | サリナ/アル=マルキ | |||
| 混合ダブルス | アブドゥルハセイン/アリ・マリアム | フセイン/アイア・モハメド | |||
| 🇲🇻モルディブ | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | アフメド | シャファン | アヒヤル | ラフィウ | |
| 女子団体 | ナフィズ | イブラヒム | ナジム | アリ | |
| 男子シングルス | アフメド | シャファン | |||
| 女子シングルス | アリ | ナジム | |||
| 男子ダブルス | アフメド/シャファン | アヒヤル/ラフィウ | |||
| 女子ダブルス | ナフィズ/イブラヒム | ナジム/アリ | |||
| 混合ダブルス | アフメド/ナジム | シャファン/アリ | |||
| 🇵🇰パキスタン | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | Ab.カーン | ビラル | Abl.カーン | M.カーン | T.カーン |
| 女子団体 | K.カーン | F.カーン | Al.カーン | アスラン | |
| 男子シングルス | ビラル | M.カーン | |||
| 女子シングルス | K.カーン | ||||
| 男子ダブルス | ビラル/M.カーン | Ab.カーン/S.カーン | |||
| 女子ダブルス | Al.カーン/F.カーン | ||||
| 混合ダブルス | S.カーン/K.カーン | ||||
| 🇳🇵ネパール | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | カパリ | マハルジャン | ダハル | ||
| 女子団体 | シュレスタ | タパ | ポウデル | ||
| 男子シングルス | カパリ | マハルジャン | |||
| 女子シングルス | シュレスタ | タパ | |||
| 男子ダブルス | カパリ/ダハル | ||||
| 女子ダブルス | シュレスタ/タパ | ||||
| 混合ダブルス | カパリ/シュレスタ | マハルジャン/タパ | |||
| 🇧🇩バングラデシュ | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | リドイ | イモン | バウム | ||
| 女子団体 | ソマ | トゥシ | マヒ | ||
| 男子シングルス | リドイ | イモン | |||
| 女子シングルス | ソマ | マヒ | |||
| 男子ダブルス | リドイ/バウム | ||||
| 女子ダブルス | マヒ/トゥシ | ||||
| 混合ダブルス | マヒ/リドイ | ||||
| 🇰🇬キルギス | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | カシモフ・アタイ | カシモフ・アバイ | トロゴノフ | ||
| 女子団体 | |||||
| 男子シングルス | カシモフ・アタイ | トロゴノフ | |||
| 女子シングルス | アイアズベコワ | ||||
| 男子ダブルス | カシモフ・アタイ/カシモフ・アバイ | ||||
| 女子ダブルス | |||||
| 混合ダブルス | カシモフ・アタイ/アイアズベコワ | ||||
| 🇱🇦ラオス | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | ボンサ | ハグベリ | センマニー | サイサワト | |
| 女子団体 | |||||
| 男子シングルス | ボンサ | ハグベリ | |||
| 女子シングルス | シソンボン | ||||
| 男子ダブルス | ボンサ/ハグベリ | ||||
| 女子ダブルス | |||||
| 混合ダブルス | サイサワト/シソンボン | ||||
| 🇱🇧レバノン | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | |||||
| 女子団体 | |||||
| 男子シングルス | エルババシ | ||||
| 女子シングルス | アザール | ビッサム・チリ | |||
| 男子ダブルス | |||||
| 女子ダブルス | アザール/ビッサム・チリ | ||||
| 混合ダブルス | |||||
| 🇸🇾シリア | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | |||||
| 女子団体 | |||||
| 男子シングルス | ガリーブ | クタイニ | |||
| 女子シングルス | アブード | ザザ | |||
| 男子ダブルス | ガリーブ/クタイニ | ||||
| 女子ダブルス | アブード/ザザ | ||||
| 混合ダブルス | クタイニ/アブード | ガリーブ/ザザ | |||
| 🇧🇭バーレーン | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | サレー | ラシッド | アル・アリ | マフード | |
| 女子団体 | |||||
| 男子シングルス | サレー | ラシッド | |||
| 女子シングルス | |||||
| 男子ダブルス | アル・アリ/マフード | サレー/ラシッド | |||
| 女子ダブルス | |||||
| 混合ダブルス | |||||
| 🇲🇾マレーシア | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | |||||
| 女子団体 | |||||
| 男子シングルス | チョンジャベン | ウォンチシェン | |||
| 女子シングルス | |||||
| 男子ダブルス | チョンジャベン/ウォンチシェン | ||||
| 女子ダブルス | |||||
| 混合ダブルス | |||||
| 🇱🇰スリランカ | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | |||||
| 女子団体 | |||||
| 男子シングルス | クラプワワドゥ | ||||
| 女子シングルス | スリ・バンダラ | ||||
| 男子ダブルス | |||||
| 女子ダブルス | |||||
| 混合ダブルス | クラプワワドゥ/スリ・バンダラ | ||||
| 🇾🇪イエメン | 出場種目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子団体 | アル=ドゥブハニ | グブラン | アルヤファイ | ||
| 女子団体 | |||||
| 男子シングルス | アル=ドゥブハニ | グブラン | |||
| 女子シングルス | |||||
| 男子ダブルス | アル=ドゥブハニ/グブラン | ||||
| 女子ダブルス | |||||
| 混合ダブルス | |||||
男子シングルス【出場選手】
男子シングルスに参加する選手は以下のとおりです。
- バウム(🇧🇩バングラデシュ)
- リドイ(🇧🇩バングラデシュ)
- ラシッド・ラシッド(🇧🇭バーレーン)
- サレー・モハメド(🇧🇭バーレーン)
- 王楚欽(🇨🇳中国)
- 林詩棟(🇨🇳中国)
- 黄鎮廷(🇭🇰香港)
- 陳顥樺(🇭🇰香港)
- ムハンマド・ジュニンドラ(🇮🇩インドネシア)
- ムハンマド・ネガラ(🇮🇩インドネシア)
- マヌシュ・シャー(🇮🇳インド)
- マナフ・タッカー(🇮🇳インド)
- ノシャド・アラミヤン(🇮🇷イラン)
- ベンヤミン・ファラジ(🇮🇷イラン)
- 張本智和(🇯🇵日本)
- 松島輝空(🇯🇵日本)
- ゲラシメンコ(🇰🇿カザフスタン)
- クルマンガリエフ(🇰🇿カザフスタン)
- カシモフ・アタイ(🇰🇬キルギス)
- ヌラディル・トロゴノフ(🇰🇬キルギス)
- アン・ジェヒョン(🇰🇷韓国)
- チャン・ウジン(🇰🇷韓国)
- ヨハン・ハグベリ(🇱🇦ラオス)
- アナネ・ボンサ(🇱🇦ラオス)
- エル・ハバシ(🇱🇧レバノン)
- 麥天恩(🇲🇴マカオ)
- 鄭孔崴(🇲🇴マカオ)
- チョン・ジェベン(🇲🇾マレーシア)
- ウォン・チシェン(🇲🇾マレーシア)
- モーサ・ムンシフ・アフメド(🇲🇻モルディブ)
- モハメド・シャッファン(🇲🇻モルディブ)
- アンフバヤル・ビルグーン(🇲🇳モンゴル)
- テムーレン・ミャンダル(🇲🇳モンゴル)
- カパリ(🇳🇵ネパ-ル)
- ルビン・マハルジャン(🇳🇵ネパ-ル)
- タハ・ビラール(🇵🇰パキスタン)
- ムハンマド・シャー・カーン(🇵🇰パキスタン)
- リ・ジョンシク(🇰🇵北朝鮮)
- ウ・テリョン(🇰🇵北朝鮮)
- アブドラ・アブドゥルフセイン(🇧🇭バーレーン)
- ハメド・フセイン(🇧🇭バーレーン)
- パン・コーエン(🇸🇬シンガポール)
- クエク・アイザック(🇸🇬シンガポール)
- クラプワワドゥ(🇱🇰スリランカ)
- ガイス・ガリーブ(🇸🇾シリア)
- ザイド・クタイニ(🇸🇾シリア)
- プレチャヤン(🇹🇭タイ)
- タンチャローン(🇹🇭タイ)
- 林昀儒(🇹🇼台湾)
- 馮翊新(🇹🇼台湾)
- ディルショドフ(🇺🇿ウズベキスタン)
- イスカンダロフ(🇺🇿ウズベキスタン)
- アル=ドゥブハニ(🇾🇪イエメン)
- イブラヒム・グブラン(🇾🇪イエメン)
世界ランキングはエントリー時点のものです。
女子シングルス【出場選手】
女子シングルスに参加する選手は以下のとおりです。
- ソマ(🇧🇩バングラデシュ)
- マヒ(🇧🇩バングラデシュ)
- 孫穎莎(🇨🇳中国)
- 王曼昱(🇨🇳中国)
- 杜凱琹(🇭🇰香港)
- 蘇籽童(🇭🇰香港)
- ラスミ(🇮🇩インドネシア)
- ネブカドネザル(🇮🇩インドネシア)
- アクラ(🇮🇳インド)
- ゴルパデ(🇮🇳インド)
- アシュタリ(🇮🇷イラン)
- イロハニ(🇮🇷イラン)
- 張本美和(🇯🇵日本)
- 早田ひな(🇯🇵日本)
- アカシェバ(🇰🇿カザフスタン)
- ミロカディロワ(🇰🇿カザフスタン)
- アイアズベコワ(🇰🇬キルギス)
- シン・ユビン(🇰🇷韓国)
- チュ・チョンヒ(🇰🇷韓国)
- シソンボン(🇱🇦ラオス)
- アザール(🇱🇧レバノン)
- ビッサム・チリ(🇱🇧レバノン)
- 朱雨玲(🇲🇴マカオ)
- 梁安娜(🇲🇴マカオ)
- アリ(🇲🇻モルディブ)
- ナジム(🇲🇻モルディブ)
- サンジャー(🇲🇳モンゴル)
- バトムンフ(🇲🇳モンゴル)
- シュレスタ(🇳🇵ネパール)
- タパ(🇳🇵ネパール)
- K.カーン(🇵🇰パキスタン)
- キム・クムヨン(🇰🇵北朝鮮)
- ピョン・ソンギョン(🇰🇵北朝鮮)
- アリ・マリアム(🇶🇦カタール)
- アイア・モハメド(🇶🇦カタール)
- サー・リンチェン(🇸🇬シンガポール)
- ゾン・ジエン(🇸🇬シンガポール)
- スリ・バンダラ(🇱🇰スリランカ)
- アブード(🇸🇾シリア)
- ザザ(🇸🇾シリア)
- スターシニー(🇹🇭タイ)
- オラワン・パラナン(🇹🇭タイ)
- 鄭怡静(🇹🇼台湾)
- 陳思羽(🇹🇼台湾)
- エルケバエワ(🇺🇿ウズベキスタン)
- カマロワ(🇺🇿ウズベキスタン)
世界ランキングはエントリー時点のものです。
男子ダブルス【出場選手】
男子ダブルスに参加する選手は以下の通りです。
- リドイ/バウム(🇧🇩バングラデシュ)
- アル・アリ/マフード(🇧🇭バーレーン)
- サレー/ラシッド(🇧🇭バーレーン)
- 林詩棟/黄友政(🇨🇳中国)
- 温瑞博/向鵬(🇨🇳中国)
- 黄鎮廷/陳顥樺(🇭🇰香港)
- 林兆恒/姚鈞濤(🇭🇰香港)
- デスリザル/インザーギ(🇮🇩インドネシア)
- プラタマ/ネガラ(🇮🇩インドネシア)
- タッカー/M.シャー(🇮🇳インド)
- グナナセカラン/デサイ(🇮🇳インド)
- ノシャド/ニマ(🇮🇷イラン)
- ファラジ/ガファリ(🇮🇷イラン)
- 張本智和/篠塚大登(🇯🇵日本)
- 戸上隼輔/松島輝空(🇯🇵日本)
- ゲラシメンコ/クルマンガリエフ(🇰🇿カザフスタン)
- ケンジグロフ/ジュバノフ(🇰🇿カザフスタン)
- カシモフ・アタイ/カシモフ・アバイ(🇰🇬キルギス)
- イム・ジョンフン/オ・ジュンソン(🇰🇷韓国)
- チャン・ウジン/パク・ギュヒョン(🇰🇷韓国)
- ボンサ/ハグベリ(🇱🇦ラオス)
- 鄭孔崴/陳梓賢(🇲🇴マカオ)
- チャン・ジャベン/ウォン・チシェン(🇲🇾マレーシア)
- アフメド/シャファン(🇲🇻モルディブ)
- アヒヤル/ラフィウ(🇲🇻モルディブ)
- アンフバヤル/ミャンダル(🇲🇳モンゴル)
- Tu.ボディスレン/Ta.ボディスレン(🇲🇳モンゴル)
- カパリ/マハルジャン(🇳🇵ネパール)
- ビラル/M.カーン(🇵🇰パキスタン)
- Ab.カーン/S.カーン(🇵🇰パキスタン)
- リ・ジョンシク/ウ・テリョン(🇰🇵北朝鮮)
- アブドゥルハイセン/フセイン(🇶🇦カタール)
- アル=クワリ/コラニ(🇶🇦カタール)
