こんにちは、いまときです。
この記事では、ITTF世界卓球選手権ロンドン2026(団体)の結果速報をお伝えします。
大会期間は2026.4/28(土)〜5/10(日)。時差は8時間です。
随時更新していきますので、みなさん一緒に応援しましょう‼︎『がんばれ!日本🇯🇵』
【5月5日(火) 日程】
- 女子-R32:🇯🇵日本vs🇭🇷クロアチア ▶️ 18:00-(T2)
※時差(8時間)を計算して日本時間で表記しています
⚫︎試合配信について → テレビ東京で配信予定です。
日本出場選手
日本からは、男子5名・女子5名の10選手が参加予定です。
日本参加選手
【男子選手】
- 🇯🇵張本智和(トヨタ自動車)WR4
- 🇯🇵松島輝空(木下グループ)WR7
- 🇯🇵宇田幸矢(協和キリン)WR27
- 🇯🇵戸上隼輔(井村屋グループ)WR19
- 🇯🇵篠塚大登(愛知工業大学)WR33
【女子選手】
- 🇯🇵張本美和(木下グループ)WR6
- 🇯🇵面手凛(山陽学園高校)WR118
- 🇯🇵早田ひな(日本生命)WR10
- 🇯🇵橋本帆乃香(デンソーポラリス)WR11
- 🇯🇵長﨑美柚(木下アビエル神奈川)WR16
大会スケジュール
| 日程 | テーブル | 男子団体 | 女子団体 |
|---|
| 4/28(火) | 16Table | 予選ステージ1B | 予選ステージ1B |
| 4/29(水) | 16Table | 予選ステージ1B | 予選ステージ1B |
| 4/30(木) | 16Table | 予選ステージ1B | 予選ステージ1B |
| 5/1(金) | 16Table | 予選ステージ1B | 予選ステージ1B |
| 5/2(土) | 4Table | 予選ステージ1A | 予選ステージ1A |
| 5/3(日) | 4Table | 予選ステージ1A | 予選ステージ1A |
| 5/4(月) | 4Table | R32 | R32 |
| 5/5(火) | 4Table | R32 | R32 |
| 5/6(水) | 4Table | R16 | R16 |
| 5/7(木) | 1Table | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 5/8(金) | 1Table | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 5/9(土) | 1Table | 準決勝 | 準決勝 |
| 5/10(日) | 1Table | 決勝 | 決勝 |
男子団体【グループリーグ表】
男子団体戦の予選グループリーグ表です。
男子団体【ステージ1A】
| グループ1 | 🇨🇳 | 🇸🇪 | 🇰🇷 | 🏴 | Point | 順位 |
|---|
| 🇨🇳中国 | – | ⚫︎2-3 | ⚫︎1-3 | ⭕️3-0 | 4 | 3位 |
| 🇸🇪スウェーデン | ⭕️3-2 | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-1 | 6 | 1位 |
| 🇰🇷韓国 | ⭕️3-1 | ⚫︎0-3 | – | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🏴イングランド | ⚫︎0-3 | ⚫︎1-3 | ⚫︎0-3 | – | 3 | 4位 |
| グループ2 | 🇫🇷 | 🇯🇵 | 🇩🇪 | 🇹🇼 | Point | 順位 |
|---|
| 🇫🇷フランス | – | ⭕️3-2 | ⭕️3-1 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇯🇵日本 | ⚫︎2-3 | – | ⚫︎2-3 | ⭕️3-0 | 4 | 2位 |
| 🇩🇪ドイツ | ⚫︎1-3 | ⭕️3-2 | – | ⚫︎1-3 | 4 | 3位 |
| 🇹🇼台湾 | ⚫︎0-3 | ⚫︎2-3 | ⭕️3-1 | – | 4 | 4位 |
日本男子チーム 結果
【1戦目】vs🇩🇪ドイツ
| 1戦目 | 🇯🇵日本 | ⚫︎2-3⭕️ | 🇩🇪ドイツ |
|---|
| 1G | 🇯🇵松島輝空 | 0 – 3 | 🇩🇪チウ・ダン |
| 2G | 🇯🇵張本智和 | 3 – 1 | 🇩🇪ドゥダ |
| 3G | 🇯🇵戸上隼輔 | 3 – 0 | 🇩🇪フランチスカ |
| 4G | 🇯🇵張本智和 | 0 – 3 | 🇩🇪チウ・ダン |
| 5G | 🇯🇵松島輝空 | 1 – 3 | 🇩🇪ドゥダ |
【2戦目】vs🇹🇼台湾
| 2戦目 | 🇯🇵日本 | ⭕️3-0⚫︎ | 🇹🇼台湾 |
|---|
| 1G | 🇯🇵戸上隼輔 | 3 – 1 | 🇹🇼馮翊新 |
| 2G | 🇯🇵張本智和 | 3 – 1 | 🇹🇼郭冠宏 |
| 3G | 🇯🇵松島輝空 | 3 – 0 | 🇹🇼洪敬愷 |
【3戦目】vs🇫🇷フランス
| 3戦目 | 🇯🇵日本 | ⚫︎2-3⭕️ | 🇫🇷フランス |
|---|
| 1G | 🇯🇵張本智和 | 3 – 0 | 🇫🇷A.ルブラン |
| 2G | 🇯🇵松島輝空 | 3 – 1 | 🇫🇷F.ルブラン |
| 3G | 🇯🇵戸上隼輔 | 2 – 3 | 🇫🇷コトン |
| 4G | 🇯🇵張本智和 | 0 – 3 | 🇫🇷F.ルブラン |
| 5G | 🇯🇵松島輝空 | 2 – 3 | 🇫🇷A.ルブラン |
男子団体【ステージ1B】
| グループ3 | 🇩🇰 | 🇲🇬 | 🇲🇽 | 🇲🇳 | Point | 順位 |
|---|
| 🇩🇰デンマーク | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇲🇬マダガスカル | ⚫︎0-3 | – | ⚫︎1-3 | ⭕️3-2 | 4 | 3位 |
| 🇲🇽メキシコ | ⚫︎0-3 | ⭕️3-1 | – | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🇲🇳モンゴル | ⚫︎0-3 | ⚫︎2-3 | ⚫︎0-3 | – | 3 | 4位 |
| グループ4 | 🇧🇷 | 🇭🇺 | 🇵🇷 | 🇺🇿 | Point | 順位 |
|---|
| 🇧🇷ブラジル | – | ⭕️3-2 | ⭕️3-1 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇭🇺ハンガリー | ⚫︎2-3 | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🇵🇷プエルトルコ | ⚫︎1-3 | ⚫︎0-3 | – | ⭕️3-1 | 4 | 3位 |
| 🇺🇿ウズベキスタン | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⚫︎1-3 | – | 3 | 4位 |
| グループ5 | 🇸🇮 | 🇨🇿 | 🇪🇸 | 🇧🇭 | Point | 順位 |
|---|
| 🇸🇮スロベニア | – | ⭕️3-0 | ⚫︎1-3 | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🇨🇿チェコ | ⚫︎0-3 | – | ⚫︎1-3 | ⭕️3-0 | 4 | 3位 |
| 🇪🇸スペイン | ⭕️3-1 | ⭕️3-1 | – | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇧🇭バーレーン | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | 3 | 4位 |
| グループ6 | 🇵🇹 | 🇩🇿 | 🇳🇨 | 🇬🇷 | Point | 順位 |
|---|
| 🇵🇹ポルトガル | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇩🇿アルジェリア | ⚫︎0-3 | – | ⭕️3-0 | ⚫︎1-3 | 4 | 3位 |
| 🇳🇨ニューカレドニア | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | ⚫︎0-3 | 3 | 4位 |
| 🇬🇷ギリシャ | ⚫︎0-3 | ⭕️3-1 | ⭕️3-0 | – | 5 | 2位 |
| グループ7 | 🇮🇳 | 🇸🇰 | 🇹🇳 | 🇬🇹 | Point | 順位 |
|---|
| 🇮🇳インド | – | ⭕️3-2 | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇸🇰スロバキア | ⚫︎2-3 | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🇹🇳チュニジア | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | ⭕️3-1 | 4 | 3位 |
| 🇬🇹グアテマラ | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⚫︎1-3 | – | 3 | 4位 |
| グループ8 | 🇭🇷 | 🇷🇸 | 🇱🇺 | 🇶🇦 | Point | 順位 |
|---|
| 🇭🇷クロアチア | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-1 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇷🇸セルビア | ⚫︎0-3 | – | ⭕️3-1 | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🇱🇺ルクセンブルク | ⚫︎1-3 | ⚫︎1-3 | – | ⭕️3-0 | 4 | 3位 |
| 🇶🇦カタール | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | 3 | 4位 |
| グループ9 | 🇷🇴 | 🇦🇷 | 🇧🇯 | 🇵🇪 | Point | 順位 |
|---|
| 🇷🇴ルーマニア | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | ⭕️3-1 | 6 | 1位 |
| 🇦🇷アルゼンチン | ⚫︎0-3 | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🇧🇯ベナン | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | ⭕️3-2 | 4 | 3位 |
| 🇵🇪ペルー | ⚫︎1-3 | ⚫︎0-3 | ⚫︎2-3 | – | 3 | 4位 |
| グループ10 | 🇦🇺 | 🇳🇿 | 🇲🇦 | 🇰🇵 | Point | 順位 |
|---|
| 🇦🇺オーストラリア | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | ⚫︎0-3 | 5 | 2位 |
| 🇳🇿ニュージーランド | ⚫︎0-3 | – | ⚫︎1-3 | ⚫︎0-3 | 3 | 4位 |
| 🇲🇦モロッコ | ⚫︎0-3 | ⭕️3-1 | – | ⚫︎0-3 | 4 | 3位 |
| 🇰🇵北朝鮮 | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | – | 6 | 1位 |
| グループ11 | 🇪🇬 | 🇰🇿 | 🇹🇭 | 🇹🇷 | Point | 順位 |
|---|
| 🇪🇬エジプト | – | ⚫︎2-3 | ⭕️3-1 | ⭕️3-2 | 5 | 2位 |
| 🇰🇿カザフスタン | ⭕️3-2 | – | ⭕️3-1 | ⭕️3-1 | 6 | 1位 |
| 🇹🇭タイ | ⚫︎1-3 | ⚫︎1-3 | – | ⚫︎1-3 | 3 | 4位 |
| 🇹🇷トルコ | ⚫︎2-3 | ⚫︎1-3 | ⭕️3-1 | – | 4 | 3位 |
| グループ12 | 🇵🇱 | 🇨🇱 | 🇵🇫 | 🇲🇩 | Point | 順位 |
|---|
| 🇵🇱ポーランド | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | ⭕️3-2 | 6 | 1位 |
| 🇨🇱チリ | ⚫︎0-3 | – | ⭕️3-0 | ⚫︎1-3 | 4 | 3位 |
| 🇵🇫タヒチ | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | ⚫︎0-3 | 3 | 4位 |
| 🇲🇩モルドバ | ⚫︎2-3 | ⭕️3-1 | ⭕️3-0 | – | 5 | 2位 |
| グループ13 | 🇮🇹 | 🇦🇹 | 🇲🇾 | 🇹🇬 | Point | 順位 |
|---|
| 🇮🇹イタリア | – | ⚫︎0-3 | ⭕️3-1 | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🇦🇹オーストリア | ⭕️3-0 | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇲🇾マレーシア | ⚫︎1-3 | ⚫︎0-3 | – | ⭕️3-0 | 4 | 3位 |
| 🇹🇬トーゴ | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | 3 | 4位 |
| グループ14 | 🇺🇸 | 🇸🇬 | 🇨🇮 | 🇦🇴 | Point | 順位 |
|---|
| 🇺🇸アメリカ | – | ⚫︎2-3 | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🇸🇬シンガポール | ⭕️3-2 | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇨🇮コートジボワール | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | ⭕️3-0 | 4 | 3位 |
| 🇦🇴アンゴラ | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | 3 | 4位 |
| グループ15 | 🇭🇰 | 🇳🇬 | 🇿🇦 | 🇸🇦 | Point | 順位 |
|---|
| 🇭🇰香港 | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇳🇬ナイジェリア | ⚫︎0-3 | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-2 | 5 | 2位 |
| 🇿🇦南アフリカ | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | ⚫︎0-3 | 3 | 4位 |
| 🇸🇦サウジアラビア | ⚫︎0-3 | ⚫︎2-3 | ⭕️3-0 | – | 4 | 3位 |
| グループ16 | 🇨🇦 | 🇧🇪 | 🇨🇲 | 🇫🇯 | Point | 順位 |
|---|
| 🇨🇦カナダ | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇧🇪ベルギー | ⚫︎0-3 | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🇨🇲カメルーン | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | ⭕️3-0 | 4 | 3位 |
| 🇫🇯フィジー | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | 3 | 4位 |
男子団体【トーナメント表】
男子団体戦の本戦トーナメント表です。
日本男子チーム 結果
【1回戦】vs🇧🇪ベルギー
| R32 | 🇯🇵日本 | ⭕️3-1⚫︎ | 🇧🇪ベルギー |
|---|
| 1G | 🇯🇵松島輝空 | 3 – 1 | 🇧🇪ラッセンフォッセ |
| 2G | 🇯🇵張本智和 | 1 – 3 | 🇧🇪ニュイティンク |
| 3G | 🇯🇵戸上隼輔 | 3 – 0 | 🇧🇪アレグロ |
| 4G | 🇯🇵張本智和 | 3 – 1 | 🇧🇪ラッセンフォッセ |
| 5G | 🇯🇵松島輝空 | – | 🇧🇪ニュイティンク |
女子団体【グループリーグ表】
女子団体戦の予選グループリーグ表です。
女子団体【ステージ1A】
| グループ1 | 🇨🇳 | 🇰🇷 | 🇹🇼 | 🇷🇴 | Point | 順位 |
|---|
| 🇨🇳中国 | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇰🇷韓国 | ⚫︎0-3 | – | ⭕️3-1 | ⚫︎2-3 | 4 | 3位 |
| 🇹🇼台湾 | ⚫︎0-3 | ⚫︎1-3 | – | ⚫︎1-3 | 3 | 4位 |
| 🇷🇴ルーマニア | ⚫︎0-3 | ⭕️3-2 | ⭕️3-1 | – | 5 | 2位 |
| グループ2 | 🇯🇵 | 🇩🇪 | 🇫🇷 | 🏴 | Point | 順位 |
|---|
| 🇯🇵日本 | – | ⭕️3-1 | ⭕️3-1 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇩🇪ドイツ | ⚫︎1-3 | – | ⭕️3-1 | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🇫🇷フランス | ⚫︎1-3 | ⚫︎1-3 | – | ⭕️3-0 | 4 | 3位 |
| 🏴イングランド | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | 3 | 4位 |
日本女子チーム 結果
【1戦目】vs🏴イングランド
| 1戦目 | 🇯🇵日本 | ⭕️3-0⚫︎ | 🏴イングランド |
|---|
| 1G | 🇯🇵張本美和 | 3 – 0 | 🏴ティアニー |
| 2G | 🇯🇵早田ひな | 3 – 1 | 🏴ティンティン・ホ |
| 3G | 🇯🇵長﨑美柚 | 3 – 0 | 🏴ジャスミン |
【2戦目】vs🇫🇷フランス
| 2戦目 | 🇯🇵日本 | ⭕️3-1⚫︎ | 🇫🇷フランス |
|---|
| 1G | 🇯🇵張本美和 | 3 – 0 | 🇫🇷ルッツ |
| 2G | 🇯🇵早田ひな | 3 – 0 | 🇫🇷パバド |
| 3G | 🇯🇵面手凛 | 1 – 3 | 🇫🇷ユエン・ジアナン |
| 4G | 🇯🇵張本美和 | 3 – 0 | 🇫🇷パバド |
【3戦目】vs🇩🇪ドイツ
| 3戦目 | 🇯🇵日本 | ⭕️3-1⚫︎ | 🇩🇪ドイツ |
|---|
| 1G | 🇯🇵橋本帆乃香 | 2 – 3 | 🇩🇪ウィンター |
| 2G | 🇯🇵張本美和 | 3 – 0 | 🇩🇪カウフマン |
| 3G | 🇯🇵早田ひな | 3 – 1 | 🇩🇪ハン・イン |
| 4G | 🇯🇵張本美和 | 3 – 1 | 🇩🇪ウィンター |
女子団体【ステージ1B】
| グループ3 | 🇪🇬 | 🇩🇿 | 🇿🇦 | 🇧🇪 | Point | 順位 |
|---|
| 🇪🇬エジプト | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇩🇿アルジェリア | ⚫︎0-3 | – | ⭕️3-1 | ⚫︎0-3 | 4 | 3位 |
| 🇿🇦南アフリカ | ⚫︎0-3 | ⚫︎1-3 | – | ⚫︎2-3 | 3 | 4位 |
| 🇧🇪ベルギー | ⚫︎0-3 | ⭕️3-0 | ⭕️3-2 | – | 5 | 2位 |
| グループ4 | 🇭🇰 | 🇲🇽 | 🇳🇱 | 🇲🇴 | Point | 順位 |
|---|
| 🇭🇰香港 | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-1 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇲🇽メキシコ | ⚫︎0-3 | – | ⚫︎0-3 | ⭕️3-0 | 4 | 3位 |
| 🇳🇱オランダ | ⚫︎1-3 | ⭕️3-0 | – | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🇲🇴マカオ | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | 3 | 4位 |
| グループ5 | 🇧🇷 | 🇨🇿 | 🇰🇿 | 🇲🇳 | Point | 順位 |
|---|
| 🇧🇷ブラジル | – | ⭕️3-1 | ⭕️3-1 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇨🇿チェコ | ⚫︎1-3 | – | ⚫︎2-3 | ⭕️3-0 | 4 | 3位 |
| 🇰🇿カザフスタン | ⚫︎1-3 | ⭕️3-2 | – | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🇲🇳モンゴル | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | 3 | 4位 |
| グループ6 | 🇮🇳 | 🇺🇦 | 🇺🇬 | 🇷🇼 | Point | 順位 |
|---|
| 🇮🇳インド | – | ⭕️3-2 | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇺🇦ウクライナ | ⚫︎2-3 | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🇺🇬ウガンダ | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | ⚫︎0-3 | 3 | 4位 |
| 🇷🇼ルワンダ | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⭕️3-0 | – | 4 | 3位 |
| グループ7 | 🇸🇪 | 🇨🇦 | 🇨🇷 | 🇱🇰 | Point | 順位 |
|---|
| 🇸🇪スウェーデン | – | ⭕️3-2 | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇨🇦カナダ | ⚫︎2-3 | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🇨🇷コスタリカ | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | ⚫︎1-3 | 3 | 4位 |
| 🇱🇰スリランカ | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⭕️3-1 | – | 4 | 3位 |
| グループ8 | 🇹🇭 | 🇷🇸 | 🇸🇮 | 🇧🇯 | Point | 順位 |
|---|
| 🇹🇭タイ | – | ⚫︎2-3 | ⭕️3-1 | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🇷🇸セルビア | ⭕️3-2 | – | ⭕️3-1 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇸🇮スロベニア | ⚫︎1-3 | ⚫︎1-3 | – | ⭕️3-0 | 4 | 3位 |
| 🇧🇯ベナン | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | 3 | 4位 |
| グループ9 | 🇵🇱 | 🇪🇸 | 🇰🇵 | 🇨🇩 | Point | 順位 |
|---|
| 🇵🇱ポーランド | – | ⭕️3-1 | ⚫︎0-3 | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🇪🇸スペイン | ⚫︎1-3 | – | ⚫︎0-3 | ⭕️3-0 | 4 | 3位 |
| 🇰🇵北朝鮮 | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | – | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇨🇩コンゴ | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | 3 | 4位 |
| グループ10 | 🇵🇹 | 🇱🇺 | 🇧🇧 | 🇬🇹 | Point | 順位 |
|---|
| 🇵🇹ポルトガル | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇱🇺ルクセンブルク | ⚫︎0-3 | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🇧🇧バルバドス | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | ⚫︎0-3 | 3 | 4位 |
| 🇬🇹グアテマラ | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⭕️3-0 | – | 4 | 3位 |
| グループ11 | 🇦🇺 | 🇳🇬 | 🇺🇿 | 🏴 | Point | 順位 |
|---|
| 🇦🇺オーストラリア | – | ⭕️3-1 | ⭕️3-1 | ⚫︎2-3 | 5 | 2位 |
| 🇳🇬ナイジェリア | ⚫︎1-3 | – | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | 3 | 4位 |
| 🇺🇿ウズベキスタン | ⚫︎1-3 | ⭕️3-0 | – | ⚫︎0-3 | 4 | 3位 |
| 🏴ウェールズ | ⭕️3-2 | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | – | 6 | 1位 |
| グループ12 | 🇺🇸 | 🇲🇾 | 🇳🇦 | 🇩🇴 | Point | 順位 |
|---|
| 🇺🇸アメリカ | – | ⭕️3-1 | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇲🇾マレーシア | ⚫︎1-3 | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🇳🇦ナミビア | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | ⚫︎0-3 | 3 | 4位 |
| 🇩🇴ドミニカ共和国 | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⭕️3-0 | – | 4 | 3位 |
| グループ13 | 🇭🇷 | 🇮🇹 | 🇦🇷 | 🇹🇷 | Point | 順位 |
|---|
| 🇭🇷クロアチア | – | ⚫︎0-3 | ⭕️3-0 | ⭕️3-2 | 5 | 2位 |
| 🇮🇹イタリア | ⭕️3-0 | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇦🇷アルゼンチン | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | ⚫︎0-3 | 3 | 4位 |
| 🇹🇷トルコ | ⚫︎2-3 | ⚫︎0-3 | ⭕️3-0 | – | 4 | 3位 |
| グループ14 | 🇵🇷 | 🇦🇹 | 🇬🇭 | 🇦🇴 | Point | 順位 |
|---|
| 🇵🇷プエルトリコ | – | ⚫︎1-3 | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🇦🇹オーストリア | ⭕️3-1 | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇬🇭ガーナ | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | ⚫︎2-3 | 3 | 4位 |
| 🇦🇴アンゴラ | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⭕️3-2 | – | 4 | 3位 |
| グループ15 | 🇸🇬 | 🇭🇺 | 🇬🇷 | 🇪🇹 | Point | 順位 |
|---|
| 🇸🇬シンガポール | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇭🇺ハンガリー | ⚫︎0-3 | – | ⭕️3-2 | ⭕️3-0 | 5 | 2位 |
| 🇬🇷ギリシャ | ⚫︎0-3 | ⚫︎2-3 | – | ⭕️3-0 | 4 | 3位 |
| 🇪🇹エチオピア | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | 3 | 4位 |
| グループ16 | 🇨🇱 | 🇸🇰 | 🇲🇬 | 🇨🇭 | Point | 順位 |
|---|
| 🇨🇱チリ | – | ⚫︎1-3 | ⭕️3-0 | ⚫︎2-3 | 4 | 3位 |
| 🇸🇰スロバキア | ⭕️3-1 | – | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 6 | 1位 |
| 🇲🇬マダガスカル | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | – | ⚫︎0-3 | 3 | 4位 |
| 🇨🇭スイス | ⭕️3-2 | ⚫︎0-3 | ⭕️3-0 | – | 5 | 2位 |
女子団体【トーナメント表】
女子団体戦の本戦トーナメント表です。
日本女子チーム 結果
【1回戦】vs🇭🇷クロアチア
| R32 | 🇯🇵日本 | – | 🇭🇷クロアチア |
|---|
| 1G | 🇯🇵橋本帆乃香 | – | 🇭🇷アラポビッチ |
| 2G | 🇯🇵張本美和 | – | 🇭🇷コシッチ |
| 3G | 🇯🇵面手凛 | – | 🇭🇷パブロビッチ |
| 4G | 🇯🇵張本美和 | – | 🇭🇷アラポビッチ |
| 5G | 🇯🇵橋本帆乃香 | – | 🇭🇷コシッチ |
今大会の最終結果
男子団体【最終結果】
女子団体【最終結果】
日本チーム【最終結果】
世界卓球選手権 過去大会
世界卓球選手権の過去大会結果を以下の記事でまとめています。
前回大会 結果
【ITTF世界卓球選手権 前回大会】
2026年スケジュール 一覧
2026年の国際大会スケジュール一覧記事はこちらから!
コメント