こんにちは、いまときです。
この記事では、ITTF世界卓球選手権ロンドン2026(団体)の結果速報をお伝えします。
大会期間は2026.4/28(土)〜5/10(日)。時差は8時間です。
随時更新していきますので、みなさん一緒に応援しましょう‼︎『がんばれ!日本🇯🇵』
【5月2日(土) 日程】
- 女子予選1戦目:🇯🇵日本vs🏴イングランド ▶️ 18:00-(T2)
- 男子予選1戦目:🇯🇵日本vs🇩🇪ドイツ ▶️ 20:30-(T2)
- 女子予選2戦目:🇯🇵日本vs🇫🇷フランス ▶️ 25:00-(T2)
- 男子予選2戦目:🇯🇵日本vs🇹🇼台湾 ▶️ 27:30-(T2)
【5月3日(日) 日程】
- 女子予選3戦目:🇯🇵日本vs🇩🇪ドイツ ▶️ 20:30-(T2)
- 男子予選3戦目:🇯🇵日本vs🇫🇷フランス ▶️ 25:00-(T2)
※時差(8時間)を計算して日本時間で表記しています
⚫︎試合配信について → テレビ東京で配信予定です。
日本出場選手
日本からは、男子5名・女子5名の10選手が参加予定です。
日本参加選手
【男子選手】
- 🇯🇵張本智和(トヨタ自動車)WR4
- 🇯🇵松島輝空(木下グループ)WR7
- 🇯🇵宇田幸矢(協和キリン)WR27
- 🇯🇵戸上隼輔(井村屋グループ)WR19
- 🇯🇵篠塚大登(愛知工業大学)WR33
【女子選手】
- 🇯🇵張本美和(木下グループ)WR6
- 🇯🇵面手凛(山陽学園高校)WR118
- 🇯🇵早田ひな(日本生命)WR10
- 🇯🇵橋本帆乃香(デンソーポラリス)WR11
- 🇯🇵長﨑美柚(木下アビエル神奈川)WR16
大会スケジュール
| 日程 | テーブル | 男子団体 | 女子団体 |
|---|
| 4/28(火) | 16Table | 予選ステージ1B | 予選ステージ1B |
| 4/29(水) | 16Table | 予選ステージ1B | 予選ステージ1B |
| 4/30(木) | 16Table | 予選ステージ1B | 予選ステージ1B |
| 5/1(金) | 16Table | 予選ステージ1B | 予選ステージ1B |
| 5/2(土) | 4Table | 予選ステージ1A | 予選ステージ1A |
| 5/3(日) | 4Table | 予選ステージ1A | 予選ステージ1A |
| 5/4(月) | | | |
| 5/5(火) | | | |
| 5/6(水) | | | |
| 5/7(木) | | | |
| 5/8(金) | | | |
| 5/9(土) | | | |
| 5/10(日) | | | |
男子団体【グループリーグ表】
男子団体戦の予選グループリーグ表です。
男子団体【ステージ1A】
| グループ1 | 🇨🇳 | 🇸🇪 | 🇰🇷 | 🏴 | Point |
|---|
| 🇨🇳中国 | | | | | |
| 🇸🇪スウェーデン | | | | | |
| 🇰🇷韓国 | | | | | |
| 🏴イングランド | | | | | |
| グループ2 | 🇫🇷 | 🇯🇵 | 🇩🇪 | 🇹🇼 | Point |
|---|
| 🇫🇷フランス | | | | | |
| 🇯🇵日本 | | | | | |
| 🇩🇪ドイツ | | | | | |
| 🇹🇼台湾 | | | | | |
男子団体【ステージ1B】
| グループ3 | 🇩🇰 | 🇲🇬 | 🇲🇽 | 🇲🇳 | Point |
|---|
| 🇩🇰デンマーク | | | | | |
| 🇲🇬マダガスカル | | | | | |
| 🇲🇽メキシコ | | | | | |
| 🇲🇳モンゴル | | | | | |
| グループ4 | 🇧🇷 | 🇭🇺 | 🇵🇷 | 🇺🇿 | Point |
|---|
| 🇧🇷ブラジル | | | | | |
| 🇭🇺ハンガリー | | | | | |
| 🇵🇷プエルトルコ | | | | | |
| 🇺🇿ウズベキスタン | | | | | |
| グループ5 | 🇸🇮 | 🇨🇿 | 🇪🇸 | 🇧🇭 | Point |
|---|
| 🇸🇮スロベニア | | | | | |
| 🇨🇿チェコ | | | | | |
| 🇪🇸スペイン | | | | | |
| 🇧🇭バーレーン | | | | | |
| グループ6 | 🇵🇹 | 🇩🇿 | 🇳🇨 | 🇬🇷 | Point |
|---|
| 🇵🇹ポルトガル | | | | | |
| 🇩🇿アルジェリア | | | | | |
| 🇳🇨ニューカレドニア | | | | | |
| 🇬🇷ギリシャ | | | | | |
| グループ7 | 🇮🇳 | 🇸🇰 | 🇹🇳 | 🇬🇹 | Point |
|---|
| 🇮🇳インド | | | | | |
| 🇸🇰スロバキア | | | | | |
| 🇹🇳チュニジア | | | | | |
| 🇬🇹グアテマラ | | | | | |
| グループ8 | 🇭🇷 | 🇷🇸 | 🇨🇺 | 🇶🇦 | Point |
|---|
| 🇭🇷クロアチア | | | | | |
| 🇷🇸セルビア | | | | | |
| 🇨🇺キューバ | | | | | |
| 🇶🇦カタール | | | | | |
| グループ9 | 🇷🇴 | 🇦🇷 | 🇧🇯 | 🇵🇪 | Point |
|---|
| 🇷🇴ルーマニア | | | | | |
| 🇦🇷アルゼンチン | | | | | |
| 🇧🇯ベナン | | | | | |
| 🇵🇪ペルー | | | | | |
| グループ10 | 🇦🇺 | 🇳🇿 | 🇲🇦 | 🇰🇵 | Point |
|---|
| 🇦🇺オーストラリア | | | | | |
| 🇳🇿ニュージーランド | | | | | |
| 🇲🇦モロッコ | | | | | |
| 🇰🇵北朝鮮 | | | | | |
| グループ11 | 🇪🇬 | 🇰🇿 | 🇹🇭 | 🇹🇷 | Point |
|---|
| 🇪🇬エジプト | | | | | |
| 🇰🇿カザフスタン | | | | | |
| 🇹🇭タイ | | | | | |
| 🇹🇷トルコ | | | | | |
| グループ12 | 🇵🇱 | 🇨🇱 | 🇵🇫 | 🇲🇩 | Point |
|---|
| 🇵🇱ポーランド | | | | | |
| 🇨🇱チリ | | | | | |
| 🇵🇫タヒチ | | | | | |
| 🇲🇩モルドバ | | | | | |
| グループ13 | 🇮🇷 | 🇦🇹 | 🇲🇾 | 🇹🇬 | Point |
|---|
| 🇮🇷イラン | | | | | |
| 🇦🇹オーストリア | | | | | |
| 🇲🇾マレーシア | | | | | |
| 🇹🇬トーゴ | | | | | |
| グループ14 | 🇺🇸 | 🇸🇬 | 🇨🇮 | 🇦🇴 | Point |
|---|
| 🇺🇸アメリカ | | | | | |
| 🇸🇬シンガポール | | | | | |
| 🇨🇮コートジボワール | | | | | |
| 🇦🇴アンゴラ | | | | | |
| グループ15 | 🇭🇰 | 🇳🇬 | 🇿🇦 | 🇸🇦 | Point |
|---|
| 🇭🇰香港 | | | | | |
| 🇳🇬ナイジェリア | | | | | |
| 🇿🇦南アフリカ | | | | | |
| 🇸🇦サウジアラビア | | | | | |
| グループ16 | 🇨🇦 | 🇧🇪 | 🇨🇲 | 🇫🇯 | Point |
|---|
| 🇨🇦カナダ | | | | | |
| 🇧🇪ベルギー | | | | | |
| 🇨🇲カメルーン | | | | | |
| 🇫🇯フィジー | | | | | |
男子団体【トーナメント表】
男子団体戦の本戦トーナメント表です。
女子団体【グループリーグ表】
女子団体戦の予選グループリーグ表です。
女子団体【ステージ1A】
| グループ1 | 🇨🇳 | 🇰🇷 | 🇹🇼 | 🇷🇴 | Point |
|---|
| 🇨🇳中国 | | | | | |
| 🇰🇷韓国 | | | | | |
| 🇹🇼台湾 | | | | | |
| 🇷🇴ルーマニア | | | | | |
| グループ2 | 🇯🇵 | 🇩🇪 | 🇫🇷 | 🏴 | Point |
|---|
| 🇯🇵日本 | | | | | |
| 🇩🇪ドイツ | | | | | |
| 🇫🇷フランス | | | | | |
| 🏴イングランド | | | | | |
女子団体【ステージ1B】
| グループ3 | 🇪🇬 | 🇩🇿 | 🇿🇦 | 🇸🇾 | Point |
|---|
| 🇪🇬エジプト | | | | | |
| 🇩🇿アルジェリア | | | | | |
| 🇿🇦南アフリカ | | | | | |
| 🇸🇾シリア | | | | | |
| グループ4 | 🇭🇰 | 🇲🇽 | 🇳🇱 | 🇲🇴 | Point |
|---|
| 🇭🇰香港 | | | | | |
| 🇲🇽メキシコ | | | | | |
| 🇳🇱オランダ | | | | | |
| 🇲🇴マカオ | | | | | |
| グループ5 | 🇧🇷 | 🇨🇿 | 🇰🇿 | 🇲🇳 | Point |
|---|
| 🇧🇷ブラジル | | | | | |
| 🇨🇿チェコ | | | | | |
| 🇰🇿カザフスタン | | | | | |
| 🇲🇳モンゴル | | | | | |
| グループ6 | 🇮🇳 | 🇺🇦 | 🇺🇬 | 🇷🇼 | Point |
|---|
| 🇮🇳インド | | | | | |
| 🇺🇦ウクライナ | | | | | |
| 🇺🇬ウガンダ | | | | | |
| 🇷🇼ルワンダ | | | | | |
| グループ7 | 🇸🇪 | 🇨🇦 | 🇨🇷 | 🇱🇰 | Point |
|---|
| 🇸🇪スウェーデン | | | | | |
| 🇨🇦カナダ | | | | | |
| 🇨🇷コスタリア | | | | | |
| 🇱🇰スリランカ | | | | | |
| グループ8 | 🇹🇭 | 🇷🇸 | 🇮🇷 | 🇧🇯 | Point |
|---|
| 🇹🇭タイ | | | | | |
| 🇷🇸セルビア | | | | | |
| 🇮🇷イラン | | | | | |
| 🇧🇯ベナン | | | | | |
| グループ9 | 🇵🇱 | 🇪🇸 | 🇰🇵 | 🇨🇩 | Point |
|---|
| 🇵🇱ポーランド | | | | | |
| 🇪🇸スペイン | | | | | |
| 🇰🇵北朝鮮 | | | | | |
| 🇨🇩コンゴ | | | | | |
| グループ10 | 🇵🇹 | 🇱🇺 | 🇨🇺 | 🇬🇹 | Point |
|---|
| 🇵🇹ポルトガル | | | | | |
| 🇱🇺ルクセンブルク | | | | | |
| 🇨🇺キューバ | | | | | |
| 🇬🇹グアテマラ | | | | | |
| グループ11 | 🇦🇺 | 🇳🇬 | 🇺🇿 | 🏴 | Point |
|---|
| 🇦🇺オーストラリア | | | | | |
| 🇳🇬ナイジェリア | | | | | |
| 🇺🇿ウズベキスタン | | | | | |
| 🏴ウェールズ | | | | | |
| グループ12 | 🇺🇸 | 🇲🇾 | 🇵🇫 | 🇩🇴 | Point |
|---|
| 🇺🇸アメリカ | | | | | |
| 🇲🇾マレーシア | | | | | |
| 🇵🇫タヒチ | | | | | |
| 🇩🇴ドミニカ共和国 | | | | | |
| グループ13 | 🇭🇷 | 🇮🇹 | 🇦🇷 | 🇹🇷 | Point |
|---|
| 🇭🇷クロアチア | | | | | |
| 🇮🇹イタリア | | | | | |
| 🇦🇷アルゼンチン | | | | | |
| 🇹🇷トルコ | | | | | |
| グループ14 | 🇵🇷 | 🇦🇹 | 🇬🇭 | 🇦🇴 | Point |
|---|
| 🇵🇷プエルトリコ | | | | | |
| 🇦🇹オーストリア | | | | | |
| 🇬🇭ガーナ | | | | | |
| 🇦🇴アンゴラ | | | | | |
| グループ15 | 🇸🇬 | 🇭🇺 | 🇹🇹 | 🇪🇹 | Point |
|---|
| 🇸🇬シンガポール | | | | | |
| 🇭🇺ハンガリー | | | | | |
| 🇹🇹トリニダードトバゴ | | | | | |
| 🇪🇹エチオピア | | | | | |
| グループ16 | 🇨🇱 | 🇸🇰 | 🇲🇬 | 🇳🇷 | Point |
|---|
| 🇨🇱チリ | | | | | |
| 🇸🇰スロバキア | | | | | |
| 🇲🇬マダガスカル | | | | | |
| 🇳🇷ナウル | | | | | |
女子団体【トーナメント表】
女子団体戦の本戦トーナメント表です。
今大会の最終結果
男子団体【最終結果】
女子団体【最終結果】
日本チーム【最終結果】
世界卓球選手権 過去大会
世界卓球選手権の過去大会結果を以下の記事でまとめています。
前回大会 結果
【ITTF世界卓球選手権 前回大会】
2026年スケジュール 一覧
2026年の国際大会スケジュール一覧記事はこちらから!
コメント