こんにちは、いまときです。
毎週火曜日更新の卓球世界ランキング。
この記事では、2025年2月11日に更新された2025年第7週の最新世界ランキングをまとめます。
🇯🇵日本選手 世界ランキング(#7)
【男子シングルス】
- 4位:🇯🇵張本智和 ( ▼1 )
- 25位:🇯🇵戸上隼輔 ( ▼2 )
- 27位:🇯🇵篠塚大登 ( ▼1 )
- 30位:🇯🇵宇田幸矢 ( ▼1 )
- 31位:🇯🇵松島輝空 ( ▼1 )
- 35位:🇯🇵吉村真晴 (🔺2 )
- 49位:🇯🇵田中佑汰 ( ▼6 )
- 91位:🇯🇵及川瑞基 ( ▼2 )
- 123位:🇯🇵村松雄斗 ( ▼7 )
- 124位:🇯🇵吉山僚一 ( ▼6 )
- 134位:🇯🇵濵田一輝 ( ▼4 )
- 166位:🇯🇵坂井雄飛 ( ▼9 )
【女子シングルス】
- 5位:🇯🇵早田ひな
- 6位:🇯🇵張本美和
- 8位:🇯🇵大藤沙月 ( ▼1 )
- 9位:🇯🇵伊藤美誠 ( ▼1 )
- 13位:🇯🇵平野美宇 ( ▼1 )
- 17位:🇯🇵木原美悠
- 23位:🇯🇵長﨑美柚 ( ▼1 )
- 31位:🇯🇵橋本帆乃香
- 36位:🇯🇵横井咲桜 ( ▼1 )
- 43位:🇯🇵森さくら ( ▼2 )
- 78位:🇯🇵佐藤瞳 ( ▼3 )
- 97位:🇯🇵笹尾明日香
- 121位:🇯🇵上澤杏音 ( ▼3 )
- 123位:🇯🇵小塩悠菜 ( ▼4 )
- 125位:🇯🇵芝田沙季 ( ▼4 )
- 127位:🇯🇵出澤杏佳 ( ▼4 )
- 146位:🇯🇵赤江夏星 ( ▼9 )
- 158位:🇯🇵面手凛 ( ▼2 )
【男子ダブルス】
- 2位:🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登
- 5位:🇯🇵張本智和/松島輝空 ( ▼1 )
- 75位:🇯🇵松島輝空/🇰🇷オ・ジュンソン ( ▼6 )
- 85位:🇯🇵横谷晟/濵田一輝 ( ▼7 )
- 94位:🇯🇵吉村真晴/宇田幸矢 ( ▼7 )
【女子ダブルス】
- 1位:🇯🇵大藤沙月/横井咲桜
- 2位:🇯🇵佐藤瞳/橋本帆乃香
- 8位:🇯🇵木原美悠/長﨑美柚
- 10位:🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン (🔺1 )
- 17位:🇯🇵張本美和/木原美悠 ( ▼2 )
- 21位:🇯🇵木原美悠/🇰🇷チュ・チョンヒ ( ▼1 )
- 38位:🇯🇵森さくら/長﨑美柚
【混合ダブルス】
- 5位:🇯🇵張本智和/早田ひな ( ▼1 )
- 8位:🇯🇵松島輝空/張本美和 (🔺6 )
- 21位:🇯🇵田中佑汰/長﨑美柚 ( ▼1 )
- 72位:🇭🇰姚鈞涛/🇯🇵長﨑美柚
- 93位:🇯🇵吉村真晴/大藤沙月 ( ▼5 )
動画でも配信しています!
卓球の世界ランキングとは
卓球の世界ランキングは、ITTF (国際卓球連盟)が毎週火曜日に更新しています。
選手はWRポイント付与の対象となっている国際大会に出場し、WRポイントを獲得することで世界ランキングに名を連ね、獲得したWRポイントの有効期間は1年間です。
詳しくは以下の記事で解説しています。
前回の世界ランキング
先週、2025年2月4日に更新された2025年第6週の最新世界ランキングは以下の記事をご覧ください。
2025年 個人世界ランキング
卓球世界ランキングの2025年全52週をまとめた記事は以下をご覧ください。
団体世界ランキング
2025年の団体世界ランキングは以下の記事をご覧ください。
最新世界ランキング
2025年2月11日に更新された2025年第7週の最新世界ランキングは以下の通りです。
公式サイト:ITTF Table Tennis World Ranking
男子シングルス
| 世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1🔺 | 🇨🇳林詩棟 | 8025 |
| 2位 | 1▼ | 🇨🇳王楚欽 | 7775 |
| 3位 | 1🔺 | 🇨🇳梁靖崑 | 5250 |
| 4位 | 1▼ | 🇯🇵張本智和 | 4725 |
| 5位 | ー | 🇫🇷F.ルブラン | 3787 |
| 6位 | ー | 🇧🇷カルデラノ | 3775 |
| 7位 | ー | 🇸🇪T.モーレゴード | 3155 |
| 8位 | ー | 🇩🇪P.フランチスカ | 2835 |
| 9位 | 1🔺 | 🇩🇪チウ・ダン | 2560 |
| 10位 | 4🔺 | 🇫🇷A.ルブラン | 2463 |
| 11位 | 2▼ | 🇨🇳林高遠 | 2325 |
| 12位 | 1🔺 | 🇰🇷チャン・ウジン | 2216 |
| 13位 | 2▼ | 🇸🇮D.ヨルジッチ | 2170 |
| 14位 | 2▼ | 🇹🇼林昀儒 | 2135 |
| 15位 | 1🔺 | 🇸🇪A.シェルベリ | 1685 |
| 16位 | 1▼ | 🇩🇪B.ドゥダ | 1675 |
| 17位 | ー | 🇩🇰J.グロート | 1413 |
| 18位 | ー | 🇪🇬O.アサール | 1410 |
| 19位 | 1🔺 | 🇳🇬Q.アルナ | 1335 |
| 20位 | 1▼ | 🇩🇪オフチャロフ | 1300 |
| 21位 | 3🔺 | 🇹🇼高承睿 | 1236 |
| 22位 | 3🔺 | 🇰🇷アン・ジェヒョン | 1215 |
| 23位 | 2▼ | 🇨🇳向鵬 | 1200 |
| 24位 | 2▼ | 🇰🇷チョ・デソン | 1195 |
| 25位 | 2▼ | 🇯🇵戸上隼輔 | 1170 |
| 26位 | 2🔺 | 🇨🇳陳垣宇 | 1025 |
| 27位 | 1▼ | 🇯🇵篠塚大登 | 985 |
| 28位 | 1▼ | 🇩🇰A.リンド | 922 |
| 29位 | 2🔺 | 🇪🇸A.ロブレス | 880 |
| 30位 | 1▼ | 🇯🇵宇田幸矢 | 853 |
| 31位 | 1▼ | 🇯🇵松島輝空 | 830 |
| 32位 | 9🔺 | 🇩🇪R.ウォルター | 749 |
| 33位 | 1▼ | 🇰🇷イ・サンス | 738 |
| 34位 | 1▼ | 🇦🇺フィン・ルー | 725 |
| 35位 | 2🔺 | 🇯🇵吉村真晴 | 720 |
| 36位 | 2▼ | 🇰🇷オ・ジュンソン | 715 |
| 37位 | 2🔺 | 🇫🇷シモン・ゴジ | 700 |
| 38位 | 15🔺 | 🇨🇳薛飛 | 694 |
| 39位 | 4▼ | 🇰🇷イム・ジョンフン | 685 |
| 40位 | 4▼ | 🇨🇳周啓豪 | 680 |
| 41位 | 1▼ | 🇭🇰黄鎮廷 | 655 |
| 42位 | 4▼ | 🇮🇳K.アチャンタ | 640 |
| 43位 | 2🔺 | 🇭🇷T.プツァル | 632 |
| 44位 | 12🔺 | 🇺🇸カナック・ジャー | 625 |
| 45位 | 5🔺 | 🇦🇺ファン・ベ- | 623 |
| 46位 | 15🔺 | 🇵🇱M.レジムスキ | 621 |
| 47位 | 3▼ | 🇪🇬エル・ベイアリ | 583 |
| 48位 | 6▼ | 🇷🇴O.イオネスク | 583 |
| 49位 | 6▼ | 🇯🇵田中佑汰 | 578 |
| 50位 | 3▼ | 🇦🇺A.サリーン | 565 |
| 以下日本選手 | |||
| 91位 | 2▼ | 🇯🇵及川瑞基 | 247 |
| 123位 | 7▼ | 🇯🇵村松雄斗 | 166 |
| 124位 | 6▼ | 🇯🇵吉山僚一 | 164 |
| 134位 | 4▼ | 🇯🇵濵田一輝 | 149 |
| 166位 | 9▼ | 🇯🇵坂井雄飛 | 105 |
女子シングルス
| 世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
|---|---|---|---|
| 1位 | ー | 🇨🇳孫穎莎 | 11300 |
| 2位 | ー | 🇨🇳王曼昱 | 8700 |
| 3位 | ー | 🇨🇳王芸迪 | 5425 |
| 4位 | ー | 🇨🇳陳幸同 | 4250 |
| 5位 | ー | 🇯🇵早田ひな | 3538 |
| 6位 | ー | 🇯🇵張本美和 | 3305 |
| 7位 | 8🔺 | 🇨🇳蒯曼 | 2890 |
| 8位 | 1▼ | 🇯🇵大藤沙月 | 2575 |
| 9位 | 1▼ | 🇯🇵伊藤美誠 | 2450 |
| 10位 | 1▼ | 🇰🇷シン・ユビン | 2170 |
| 11位 | 1▼ | 🇨🇳銭天一 | 2050 |
| 12位 | 1▼ | 🇹🇼鄭怡静 | 1870 |
| 13位 | 1▼ | 🇯🇵平野美宇 | 1753 |
| 14位 | 1▼ | 🇷🇴B.セーチ | 1725 |
| 15位 | 1▼ | 🇦🇹S.ポルカノバ | 1695 |
| 16位 | ー | 🇵🇷A.ディアス | 1500 |
| 17位 | ー | 🇯🇵木原美悠 | 1300 |
| 18位 | 12🔺 | 🇨🇳何卓佳 | 1210 |
| 19位 | 1▼ | 🇨🇳石洵瑶 | 1175 |
| 20位 | 1▼ | 🇫🇷ユエン・ジアナン | 1175 |
| 21位 | 1▼ | 🇫🇷P.パバド | 1162 |
| 22位 | 1▼ | 🇰🇷ソ・ヒョウォン | 1140 |
| 23位 | 1▼ | 🇯🇵長﨑美柚 | 1125 |
| 24位 | ー | 🇨🇳陳熠 | 1095 |
| 25位 | 2▼ | 🇧🇷B.タカハシ | 1017 |
| 26位 | 1▼ | 🇰🇷チュ・チョンヒ | 980 |
| 27位 | ー | 🇪🇬ハナ・ゴーダ | 973 |
| 28位 | ー | 🇮🇳M.バトラ | 891 |
| 29位 | ー | 🇮🇳S.アクラ | 870 |
| 30位 | 4🔺 | 🇹🇼黄怡樺 | 835 |
| 31位 | ー | 🇯🇵橋本帆乃香 | 830 |
| 32位 | ー | 🇪🇬D.メシュレフ | 810 |
| 33位 | ー | 🇭🇰杜凱琹 | 786 |
| 34位 | 2🔺 | 🇦🇺ヤンジ・リウ | 760 |
| 35位 | 4🔺 | 🇳🇱B.エーラント | 758 |
| 36位 | 1▼ | 🇯🇵横井咲桜 | 758 |
| 37位 | ー | 🇨🇳范思琦 | 750 |
| 38位 | 2🔺 | 🇩🇪N.ミッテルハム | 727 |
| 39位 | 46🔺 | 🇲🇴朱雨玲 | 707 |
| 40位 | 2▼ | 🇰🇷キム・ナヨン | 695 |
| 41位 | 2🔺 | 🇰🇷イ・ウンヘ | 670 |
| 42位 | 10🔺 | 🇺🇸チャン・リリー | 660 |
| 43位 | 2▼ | 🇯🇵森さくら | 645 |
| 44位 | 2▼ | 🇲🇨ヤン・シャオシン | 645 |
| 45位 | 1▼ | 🇦🇺チ・ミンヒョン | 634 |
| 46位 | ー | 🇷🇴E.サマラ | 610 |
| 47位 | ー | 🇹🇼簡彤娟 | 600 |
| 48位 | 1🔺 | 🇵🇹ジエニ・シャオ | 580 |
| 49位 | 4▼ | 🇨🇳覃予萱 | 550 |
| 50位 | ー | 🇨🇳王暁彤 | 524 |
| 以下日本選手 | |||
| 78位 | 3▼ | 🇯🇵佐藤瞳 | 360 |
| 97位 | ー | 🇯🇵笹尾明日香 | 241 |
| 121位 | 3▼ | 🇯🇵上澤杏音 | 188 |
| 123位 | 4▼ | 🇯🇵小塩悠菜 | 182 |
| 125位 | 4▼ | 🇯🇵芝田沙季 | 181 |
| 127位 | 4▼ | 🇯🇵出澤杏佳 | 178 |
| 146位 | 9▼ | 🇯🇵赤江夏星 | 143 |
| 158位 | 2▼ | 🇯🇵面手凛 | 120 |
男子ダブルス
| 世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
|---|---|---|---|
| 1位 | ー | 🇫🇷A.ルブラン/F.ルブラン | 4450 |
| 2位 | ー | 🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登 | 3784 |
| 3位 | 2🔺 | 🇫🇷F.ボウラソー/E.ドル | 2305 |
| 4位 | 1▼ | 🇨🇳梁靖崑/王楚欽 | 2280 |
| 5位 | 1▼ | 🇯🇵張本智和/松島輝空 | 2105 |
| 6位 | ー | 🇨🇳王楚欽/林詩棟 | 2000 |
| 7位 | 1▼ | 🇨🇳林高遠/林詩棟 | 1590 |
| 8位 | 1▼ | 🇸🇬パン・コーエン/Q.アイザック | 1575 |
| 9位 | 1▼ | 🇨🇳袁励岑/向鵬 | 1555 |
| 10位 | ー | 🇮🇳M.タッカー/M.シャー | 1495 |
| 以下日本ペア | |||
| 75位 | 6▼ | 🇰🇷オ・ジュンソン/🇯🇵松島輝空 | 175 |
| 85位 | 7▼ | 🇯🇵横谷晟/濵田一輝 | 150 |
| 94位 | 7▼ | 🇯🇵吉村真晴/宇田幸矢 | 125 |
女子ダブルス
| 世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
|---|---|---|---|
| 1位 | ー | 🇯🇵大藤沙月/横井咲桜 | 4115 |
| 2位 | ー | 🇯🇵佐藤瞳/橋本帆乃香 | 2980 |
| 3位 | 2🔺 | 🇹🇼鄭怡静/李昱諄 | 2910 |
| 4位 | 2🔺 | 🇨🇳王芸迪/孫穎莎 | 2900 |
| 5位 | 2▼ | 🇨🇳銭天一/陳幸同 | 2525 |
| 6位 | 62🔺 | 🇨🇳王曼昱/蒯曼 | 2175 |
| 7位 | ー | 🇸🇰B.バラゾワ/🇨🇿H.マテロバ | 1485 |
| 8位 | ー | 🇯🇵長﨑美柚/木原美悠 | 1265 |
| 9位 | 22🔺 | 🇦🇹ポルカノバ/🇷🇴B.セーチ | 1245 |
| 10位 | 1🔺 | 🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン | 1225 |
| 以下、日本ペア | |||
| 17位 | 2▼ | 🇯🇵木原美悠/張本美和 | 735 |
| 21位 | 1▼ | 🇯🇵木原美悠/🇰🇷チュ・チョンヒ | 700 |
| 38位 | ー | 🇯🇵森さくら/長﨑美柚 | 404 |
混合ダブルス
| 世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
|---|---|---|---|
| 1位 | ー | 🇨🇳王楚欽/孫穎莎 | 6140 |
| 2位 | 1🔺 | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 | 5848 |
| 3位 | 2🔺 | 🇭🇰黄鎮延/杜凱琹 | 4095 |
| 4位 | 2▼ | 🇰🇷イム・ジョンフン/シン・ユビン | 3880 |
| 5位 | 1▼ | 🇯🇵張本智和/早田ひな | 3690 |
| 6位 | 1🔺 | 🇪🇸A.ロブレス/シャオ・マリア | 2775 |
| 7位 | 1▼ | 🇸🇪K.カールソン/C.シェルベリ | 2625 |
| 8位 | 6🔺 | 🇯🇵松島輝空/張本美和 | 2244 |
| 9位 | 1▼ | 🇨🇳林高遠/王芸迪 | 1770 |
| 10位 | 1▼ | 🇰🇵リ・ジョンシク/キム・クムヨン | 1750 |
| 以下、日本ペア | |||
| 21位 | 1▼ | 🇯🇵田中佑汰/長﨑美柚 | 625 |
| 72位 | ー | 🇭🇰姚鈞涛/🇯🇵長﨑美柚 | 175 |
| 93位 | 5▼ | 🇯🇵吉村真晴/大藤沙月 | 119 |
2025年 世界ランキング
2025年 世界ランキング個人
2025年に更新される個人の世界ランキング一覧は以下の記事をご覧ください。
2025年 世界ランキング団体
2025年に更新される団体の世界ランキング一覧は以下の記事をご覧ください。
大会スケジュール
2024年のスケジュール
2024年の国際大会スケジュールは以下の記事にまとめています。
2025年スケジュール
2025年の国際大会スケジュールは以下の記事にまとめています。









コメント