こんにちは、いまときです。
この記事では、ITTF男女ワールドカップマカオ2026の結果速報をお伝えします。
大会期間は2026.3/30(月)〜4/5(日)です。時差は1時間です。
随時更新していきますので、みなさん一緒に日本選手を応援しましょう‼︎『がんばれ!日本🇯🇵』
【大会日程】
- 決まり次第更新します!
⚪︎試合配信について → ITTFWorld・テレ東 YouTubeでLIVE配信中です!

🕓 いまとき ▶️ YouTube・サブチャンネル・サブブログもやっています!
✍️一覧記事 ▶️【2025年大会スケジュール・2025年世界ランキング】
🎁 グッズ ▶️ 「がんばれ日本🇯🇵」アイテム
日本出場選手
日本からの出場選手は、決まり次第更新します!
🇯🇵日本 参加予定
【男子シングルス】
【女子シングルス】
世界ランキングはエントリー時点のものです。
大会スケジュール
| 日程 | 男子S | 女子S |
|---|---|---|
| 3/30(月) | ステージ1 ① | ステージ1 ① |
| 3/31(火) | ステージ1 ② | ステージ1 ② |
| 4/1(水) | ステージ1 ③ | ステージ1 ③ |
| 4/2(木) | R16 | R16 |
| 4/3(金) | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 4/4(土) | 準決勝 | 準決勝 |
| 4/5(日) | 決勝 | 決勝 |
男子:グループステージ【リーグ表】
| グループ1 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ2 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ3 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ4 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ5 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ6 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ7 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ8 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ9 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ10 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ11 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ12 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ13 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ14 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ15 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ16 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
【決勝トーナメント進出選手】
- グループ1:
- グループ2:
- グループ3:
- グループ4:
- グループ5:
- グループ6:
- グループ7:
- グループ8:
- グループ9:
- グループ10:
- グループ11:
- グループ12:
- グループ13:
- グループ14:
- グループ15:
- グループ16:
男子:決勝トーナメント
1次ステージ突破16選手による、トーナメント戦です。
女子:グループステージ【リーグ表】
| グループ1 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ2 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ3 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ4 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ5 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ6 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ7 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ8 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ9 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ10 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ11 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ12 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ13 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ14 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ15 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
| グループ16 | ① | ② | ③ | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ー | ||||||
| ② | ー | ||||||
| ③ | ー |
【決勝トーナメント進出選手】
- グループ1:
- グループ2:
- グループ3:
- グループ4:
- グループ5:
- グループ6:
- グループ7:
- グループ8:
- グループ9:
- グループ10:
- グループ11:
- グループ12:
- グループ13:
- グループ14:
- グループ15:
- グループ16:
女子:決勝トーナメント
1次ステージ突破16選手による、トーナメント戦です。
最終結果
男子シングルス【最終結果】
- 🏆優勝:
- 🥈準優勝:
- 🥉第3位:
- 🥉第3位:
女子シングルス【最終結果】
- 🏆優勝:
- 🥈準優勝:
- 🥉第3位:
- 🥉第3位:
日本選手【最終結果】
【男子シングルス】
【女子シングルス】
歴代優勝者
ITTFワールドカップの歴代優勝者を以下の記事でまとめています。
前回大会
ITTFワールドカップ(個人戦)の前回大会は2025.4/14(月)〜4/20(日)の日程で『🇲🇴ITTF男女ワールドカップマカオ2025』が開催されました。
前回大会の結果はこちらから!




コメント