こんにちは、いまときです。
この記事では、ITTF男女ワールドカップマカオ2026の結果速報をお伝えします。
大会期間は2026.3/30(月)〜4/5(日)です。時差は1時間です。
随時更新していきますので、みなさん一緒に日本選手を応援しましょう‼︎『がんばれ!日本🇯🇵』
【最終結果】
- 【男子シングルス🏆】🇨🇳王楚欽 WR1
- 【女子シングルス🏆】🇨🇳孫穎莎 WR1
⚪︎試合配信について → ITTFWorld・テレ東 YouTubeでLIVE配信中です!
日本出場選手
日本からは、男子5名・女子4名の9選手が参加予定です!
日本参加選手
【男子シングルス】
- 張本智和(🇯🇵日本)WR4
- 松島輝空(🇯🇵日本)WR7
- 戸上隼輔(🇯🇵日本)WR19
- 宇田幸矢(🇯🇵日本)WR27
- 川上流星(🇯🇵日本)WR128
【女子シングルス】
- 張本美和(🇯🇵日本)WR6
- 伊藤美誠(🇯🇵日本)WR9
- 早田ひな(🇯🇵日本)WR10
- 橋本帆乃香(🇯🇵日本)WR11
世界ランキングはエントリー時点のものです。
大会スケジュール
| 日程 | 男子S | 女子S |
|---|
| 3/30(月) | ステージ1 ① | ステージ1 ① |
| 3/31(火) | ステージ1 ② | ステージ1 ② |
| 4/1(水) | ステージ1 ③ | ステージ1 ③ |
| 4/2(木) | R16 | R16 |
| 4/3(金) | R16 | R16 |
| 4/4(土) | 準々決勝 | 準々決勝 |
| 4/5(日) | 準決勝 決勝 | 準決勝 決勝 |
男子:グループステージ【リーグ表】
| グループ1 | 🇨🇳 | 🇦🇺 | 🇷🇴 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇨🇳王楚欽 | ー | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🇦🇺フィン・ルー | ⚫︎0-3 | ー | ⚫︎1-3 | 2 | 3位 |
| 🇷🇴E.イオネスク | ⚫︎0-3 | ⭕️3-1 | ー | 3 | 2位 |
| グループ2 | 🇸🇪 | 🇮🇳 | 🇰🇷 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇸🇪モーレゴード | ー | ⭕️3-1 | ⭕️3-1 | 4 | 1位 |
| 🇮🇳タッカー | ⚫︎1-3 | ー | ⚫︎0-3 | 2 | 3位 |
| 🇰🇷パク・ガンヒョン | ⚫︎1-3 | ⭕️3-0 | ー | 3 | 2位 |
| グループ3 | 🇧🇷 | 🇸🇪 | 🇨🇿 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇧🇷カルデラノ | ー | ⭕️3-2 | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🇸🇪カールソン | ⚫︎2-3 | ー | ⭕️3-1 | 3 | 2位 |
| 🇨🇿ジャンカリク | ⚫︎0-3 | ⚫︎1-3 | ー | 2 | 3位 |
| グループ4 | 🇯🇵 | 🇦🇺 | 🇵🇱 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇯🇵張本智和 | ー | ⭕️3-0 | ⭕️3-1 | 4 | 1位 |
| 🇦🇺ニコラス・ラム | ⚫︎0-3 | ー | ⚫︎1-3 | 2 | 3位 |
| 🇵🇱レジムスキ | ⚫︎1-3 | ⭕️3-1 | ー | 3 | 2位 |
| グループ5 | 🇹🇼 | 🇪🇬 | 🇩🇿 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇹🇼林昀儒 | ー | ⭕️3-1 | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🇪🇬アサール | ⚫︎1-3 | ー | ⭕️3-1 | 3 | 2位 |
| 🇩🇿ボウロッサ | ⚫︎0-3 | ⚫︎1-3 | ー | 2 | 3位 |
| グループ6 | 🇯🇵 | 🇭🇷 | 🇳🇬 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇯🇵松島輝空 | ー | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🇭🇷プツァル | ⚫︎0-3 | ー | ⭕️3-0 | 3 | 2位 |
| 🇳🇬アルナ | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ー | 2 | 3位 |
| グループ7 | 🇫🇷 | 🇸🇪 | 🇹🇼 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇫🇷F.ルブラン | ー | ⭕️3-2 | ⭕️3-1 | 4 | 1位 |
| 🇸🇪シェルベリ | ⚫︎2-3 | ー | ⭕️3-0 | 3 | 2位 |
| 🇹🇼馮翊新 | ⚫︎1-3 | ⚫︎0-3 | ー | 2 | 3位 |
| グループ8 | 🇰🇷 | 🇯🇵 | 🇹🇼 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇰🇷チャン・ウジン | ー | ⭕️3-1 | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🇯🇵宇田幸矢 | ⚫︎1-3 | ー | ⭕️3-0 | 3 | 2位 |
| 🇹🇼張佑安 | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ー | 2 | 3位 |
| グループ9 | 🇨🇳 | 🇩🇪 | 🇦🇷 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇨🇳梁靖崑 | ー | ⚫︎2-3 | ⚫︎2-3 | 2 | 3位 |
| 🇩🇪オフチャロフ | ⭕️3-2 | ー | ⭕️3-1 | 4 | 1位 |
| 🇦🇷シフエンテス | ⭕️3-2 | ⚫︎1-3 | ー | 3 | 2位 |
| グループ10 | 🇫🇷 | 🇺🇸 | 🇭🇰 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇫🇷A.ルブラン | ー | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🇺🇸カナク・ジャー | ⚫︎0-3 | ー | ⚫︎2-3 | 2 | 3位 |
| 🇭🇰林兆恒 | ⚫︎0-3 | ⭕️3-2 | ー | 3 | 2位 |
| グループ11 | 🇩🇪 | 🇫🇷 | 🇨🇦 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇩🇪ドゥダ | ー | ⚫︎2-3 | ⭕️3-2 | 3 | 2位 |
| 🇫🇷ポレ | ⭕️3-2 | ー | ⭕️3-1 | 4 | 1位 |
| 🇨🇦ワン・ユージン | ⚫︎2-3 | ⚫︎1-3 | ー | 2 | 3位 |
| グループ12 | 🇩🇪 | 🇨🇳 | 🇦🇺 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇩🇪チウ・ダン | ー | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🇨🇳陳垣宇 | ⚫︎0-3 | ー | ⭕️3-1 | 3 | 2位 |
| 🇦🇺シュ・デアン | ⚫︎0-3 | ⚫︎1-3 | ー | 2 | 3位 |
| グループ13 | 🇸🇮 | 🇰🇷 | 🇦🇺 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇸🇮ヨルジッチ | ー | ⭕️3-1 | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🇰🇷アン・ジェヒョン | ⚫︎1-3 | ー | ⭕️3-1 | 3 | 2位 |
| 🇦🇺ティモシー | ⚫︎0-3 | ⚫︎1-3 | ー | 2 | 3位 |
| グループ14 | 🇩🇰 | 🇯🇵 | 🇲🇴 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇩🇰リンド | ー | ⚫︎1-3 | ⭕️3-0 | 3 | 2位 |
| 🇯🇵戸上隼輔 | ⭕️3-1 | ー | ⭕️3-1 | 4 | 1位 |
| 🇲🇴MAK Tin Ian | ⚫︎0-3 | ⚫︎1-3 | ー | 2 | 3位 |
| グループ15 | 🇨🇳 | 🇫🇷 | 🇩🇿 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇨🇳温瑞博 | ー | ⭕️3-0 | ⭕️3-1 | 4 | 1位 |
| 🇫🇷ゴジ | ⚫︎0-3 | ー | ⭕️3-0 | 3 | 2位 |
| 🇩🇿オウアチェ | ⚫︎1-3 | ⚫︎0-3 | ー | 2 | 3位 |
| グループ16 | 🇩🇪 | 🇨🇳 | 🇯🇵 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇩🇪フランチスカ | ー | ⭕️3-2 | ⭕️3-1 | 4 | 1位 |
| 🇨🇳周啓豪 | ⚫︎2-3 | ー | ⭕️3-1 | 3 | 2位 |
| 🇯🇵川上流星 | ⚫︎1-3 | ⚫︎1-3 | ー | 2 | 3位 |
【決勝トーナメント進出選手】
- グループ1:🇨🇳王楚欽
- グループ2:🇸🇪モーレゴード
- グループ3:🇧🇷カルデラノ
- グループ4:🇯🇵張本智和
- グループ5:🇹🇼林昀儒
- グループ6:🇯🇵松島輝空
- グループ7:🇫🇷F.ルブラン
- グループ8:🇰🇷チャン・ウジン
- グループ9:🇩🇪オフチャロフ
- グループ10:🇫🇷A.ルブラン
- グループ11:🇫🇷ポレ
- グループ12:🇩🇪チウ・ダン
- グループ13:🇸🇮ヨルジッチ
- グループ14:🇯🇵戸上隼輔
- グループ15:🇨🇳温瑞博
- グループ16:🇩🇪フランチスカ
男子:決勝トーナメント
1次ステージ突破16選手による、トーナメント戦です。
女子:グループステージ【リーグ表】
| グループ1 | 🇨🇳 | 🇪🇬 | 🇹🇼 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇨🇳孫穎莎 | ー | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🇪🇬メシュレフ | ⚫︎0-3 | ー | ⚫︎0-3 | 2 | 3位 |
| 🇹🇼李昱諄 | ⚫︎0-3 | ⭕️3-0 | ー | 3 | 2位 |
| グループ2 | 🇨🇳 | 🇮🇳 | 🇵🇹 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇨🇳王曼昱 | ー | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🇮🇳アクラ | ⚫︎0-3 | ー | ⚫︎1-3 | 2 | 3位 |
| 🇵🇹フ・ユ | ⚫︎0-3 | ⭕️3-1 | ー | 3 | 2位 |
| グループ3 | 🇨🇳 | 🇹🇼 | 🇷🇴 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇨🇳陳幸同 | ー | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🇹🇼葉伊恬 | ⚫︎0-3 | ー | ⭕️3-1 | 3 | 2位 |
| 🇷🇴ドラゴマン | ⚫︎0-3 | ⚫︎1-3 | ー | 2 | 3位 |
| グループ4 | 🇯🇵 | 🇺🇸 | 🇮🇳 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇯🇵張本美和 | ー | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🇺🇸チャン・リリー | ⚫︎0-3 | ー | ⚫︎2-3 | 2 | 3位 |
| 🇮🇳バトラ | ⚫︎0-3 | ⭕️3-2 | ー | 3 | 2位 |
| グループ5 | 🇯🇵 | 🇨🇳 | 🇩🇪 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇯🇵早田ひな | ー | ⚫︎1-3 | ⭕️3-1 | 3 | 2位 |
| 🇨🇳覃予萱 | ⭕️3-1 | ー | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🇩🇪カウフマン | ⚫︎1-3 | ⚫︎0-3 | ー | 2 | 3位 |
| グループ6 | 🇨🇳 | 🇭🇰 | 🇵🇱 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇨🇳王芸迪 | ー | ⭕️3-1 | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🇭🇰杜凱琹 | ⚫︎1-3 | ー | ⭕️3-2 | 3 | 2位 |
| 🇵🇱バヨル | ⚫︎0-3 | ⚫︎2-3 | ー | 2 | 3位 |
| グループ7 | 🇨🇳 | 🇺🇸 | 🇫🇷 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇨🇳蒯曼 | ー | ⭕️3-0 | ⭕️3-2 | 4 | 1位 |
| 🇺🇸エイミー・ワン | ⚫︎0-3 | ー | ⚫︎1-3 | 2 | 3位 |
| 🇫🇷ルッツ | ⚫︎2-3 | ⭕️3-1 | ー | 3 | 2位 |
| グループ8 | 🇯🇵 | 🇷🇴 | 🇨🇦 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇯🇵伊藤美誠 | ー | ⭕️3-0 | ⭕️3-2 | 4 | 1位 |
| 🇷🇴サマラ | ⚫︎0-3 | ー | ⚫︎0-3 | 2 | 3位 |
| 🇨🇦チャン・モー | ⚫︎2-3 | ⭕️3-0 | ー | 3 | 2位 |
| グループ9 | 🇯🇵 | 🇦🇺 | 🇩🇪 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇯🇵橋本帆乃香 | ー | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🇦🇺ヤンジ・リウ | ⚫︎0-3 | ー | ⚫︎2-3 | 2 | 3位 |
| 🇩🇪シャン・シャオナ | ⚫︎0-3 | ⭕️3-2 | ー | 3 | 2位 |
| グループ10 | 🇰🇷 | 🇸🇬 | 🇸🇪 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇰🇷シン・ユビン | ー | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🇸🇬ゾン・ジエン | ⚫︎0-3 | ー | ⭕️3-1 | 3 | 2位 |
| 🇸🇪ベリストロム | ⚫︎0-3 | ⚫︎1-3 | ー | 2 | 3位 |
| グループ11 | 🇵🇷 | 🇦🇹 | 🇳🇿 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇵🇷ディアス | ー | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🇦🇹ポルカノバ | ⚫︎0-3 | ー | ⭕️3-0 | 3 | 2位 |
| 🇳🇿ジョセリン・ラム | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ー | 2 | 3位 |
| グループ12 | 🇩🇪 | 🏴 | 🇪🇬 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇩🇪ウィンター | ー | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🏴ハーシー | ⚫︎0-3 | ー | ⭕️3-1 | 3 | 2位 |
| 🇪🇬アルホダビー | ⚫︎0-3 | ⚫︎1-3 | ー | 2 | 3位 |
| グループ13 | 🇫🇷 | 🇰🇷 | 🇳🇿 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇫🇷ユエン・ジアナン | ー | ⭕️3-0 | ⭕️3-1 | 4 | 1位 |
| 🇰🇷キム・ナヨン | ⚫︎0-3 | ー | ⭕️3-1 | 3 | 2位 |
| 🇳🇿Chunli LI | ⚫︎1-3 | ⚫︎1-3 | ー | 2 | 3位 |
| グループ14 | 🇹🇼 | 🇪🇬 | 🇲🇴 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇹🇼鄭怡静 | ー | ⚫︎0-3 | ⭕️3-1 | 3 | 2位 |
| 🇪🇬ハナ・ゴダ | ⭕️3-0 | ー | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🇲🇴LEONG OnNa | ⚫︎1-3 | ⚫︎0-3 | ー | 2 | 3位 |
| グループ15 | 🇩🇪 | 🇫🇷 | 🇳🇨 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇩🇪ハン・イン | ー | ⭕️3-0 | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🇫🇷パバド | ⚫︎0-3 | ー | ⭕️3-0 | 3 | 2位 |
| 🇳🇨ジレット | ⚫︎0-3 | ⚫︎0-3 | ー | 2 | 3位 |
| グループ16 | 🇧🇷 | 🇷🇴 | 🇩🇿 | 勝点 | 順位 |
|---|
| 🇧🇷B.タカハシ | ー | ⭕️3-1 | ⭕️3-0 | 4 | 1位 |
| 🇷🇴セーチ | ⚫︎1-3 | ー | ⭕️3-1 | 3 | 2位 |
| 🇩🇿モリス | ⚫︎0-3 | ⚫︎1-3 | ー | 2 | 3位 |
【決勝トーナメント進出選手】
- グループ1:🇨🇳孫穎莎
- グループ2:🇨🇳王曼昱
- グループ3:🇨🇳陳幸同
- グループ4:🇯🇵張本美和
- グループ5:🇨🇳覃予萱
- グループ6:🇨🇳王芸迪
- グループ7:🇨🇳蒯曼
- グループ8:🇯🇵伊藤美誠
- グループ9:🇯🇵橋本帆乃香
- グループ10:🇰🇷シン・ユビン
- グループ11:🇵🇷A.ディアス
- グループ12:🇩🇪ウィンター
- グループ13:🇫🇷ユエン・ジアナン
- グループ14:🇪🇬ハナ・ゴーダ
- グループ15:🇩🇪ハン・イン
- グループ16:🇧🇷B.タカハシ
女子:決勝トーナメント
1次ステージ突破16選手による、トーナメント戦です。
最終結果
男子シングルス【最終結果】
- 🏆優勝:王楚欽(🇨🇳中国)WR1
- 🥈準優勝:松島輝空(🇯🇵日本)WR8
- 🥉第3位:カルデラノ(🇧🇷ブラジル)WR3
- 🥉第3位:林昀儒(🇹🇼台湾)WR7
女子シングルス【最終結果】
- 🏆優勝:孫穎莎(🇨🇳中国)WR1
- 🥈準優勝:王曼昱(🇨🇳中国)WR2
- 🥉第3位:ウィンター(🇩🇪ドイツ)WR12
- 🥉第3位:シン・ユビン(🇰🇷韓国)WR14
日本選手【最終結果】
【男子シングルス】
- 🇯🇵松島輝空:準優勝🥈
- 🇯🇵張本智和:ベスト8
- 🇯🇵戸上隼輔:ベスト16
- 🇯🇵宇田幸矢:予選敗退
- 🇯🇵川上流星:予選敗退
【女子シングルス】
- 🇯🇵張本美和:ベスト8
- 🇯🇵伊藤美誠:ベスト16
- 🇯🇵橋本帆乃香:ベスト16
- 🇯🇵早田ひな:予選敗退
歴代優勝者
ITTFワールドカップの歴代優勝者を以下の記事でまとめています。
前回大会
ITTFワールドカップ(個人戦)の前回大会は2025.4/14(月)〜4/20(日)の日程で『🇲🇴ITTF男女ワールドカップマカオ2025』が開催されました。
前回大会の結果はこちらから!
コメント