こんにちは、いまときです。
この記事では、ITTF男女ワールドカップマカオ2025の結果速報をお伝えします。
大会期間は2025.4/14(月)〜4/20(日)です。時差は1時間です。
随時更新していきますので、みなさん一緒に日本選手を応援しましょう‼︎『がんばれ!日本🇯🇵』
【最終結果】 男子
- 🏆優勝:カルデラノ(🇧🇷ブラジル)WR5
- 🥈準優勝:林詩棟(🇨🇳中国)WR1
- 🥉第3位:王楚欽(🇨🇳中国)WR2
- 🥉第3位:梁靖崑(🇨🇳中国)WR4
【最終結果】 女子
- 🏆優勝:孫穎莎(🇨🇳中国)WR1
- 🥈準優勝:蒯曼(🇨🇳中国)WR7
- 🥉第3位:陳幸同(🇨🇳中国)WR4
- 🥉第3位:伊藤美誠(🇯🇵日本)WR9
⚪︎試合配信について → ITTFWorld・テレ東 YouTubeでLIVE配信中です!
日本出場選手
日本からは男子4名、女子4名の計8選手が出場予定です。
🇯🇵日本 参加予定
【男子シングルス】
- 張本智和(🇯🇵日本)WR4
- 戸上隼輔(🇯🇵日本)WR25
- 篠塚大登(🇯🇵日本)WR28
- 宇田幸矢(🇯🇵日本)WR29
【女子シングルス】
- 早田ひな(🇯🇵日本)WR5
- 張本美和(🇯🇵日本)WR6
- 大藤沙月(🇯🇵日本)WR8
- 伊藤美誠(🇯🇵日本)WR9
世界ランキングはエントリー時点のものです。
大会スケジュール
日程 | 男子S | 女子S |
---|
4/14(月) | ステージ1 ① | ステージ1 ① |
4/15(火) | ステージ1 ② | ステージ1 ② |
4/16(水) | ステージ1 ③ | ステージ1 ③ |
4/17(木) | R16 | R16 |
4/18(金) | 準々決勝 | 準々決勝 |
4/19(土) | 準決勝 | 準決勝 |
4/20(日) | 決勝 | 決勝 |
ITTF男女ワールドカップマカオ2025 スケジュール
男子:グループステージ【リーグ表】
グループ1 | ①🇨🇳 | ②🇦🇺 | ③🇵🇱 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇨🇳林詩棟 | ー | ⚪︎4-0 | ⚪︎3-1 | 7 | 86 | 46 | 1位 |
②🇦🇺ファン・ベ | ⚫︎0-4 | ー | ⚫︎0-4 | 0 | 62 | 93 | 3位 |
③🇵🇱レジムスキ | ⚫︎1-3 | ⚪︎4-0 | ー | 5 | 66 | 75 | 2位 |
グループ2 | ①🇨🇳 | ②🇭🇷 | ③🇦🇺 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇨🇳王楚欽 | ー | ⚪︎4-0 | ⚪︎4-0 | 8 | 90 | 50 | 1位 |
②🇭🇷T.プツァル | ⚫︎0-4 | ー | ⚪︎4-0 | 4 | 61 | 67 | 2位 |
③🇦🇺A.サリーン | ⚫︎0-4 | ⚫︎0-4 | ー | 0 | 56 | 90 | 3位 |
グループ3 | ①🇯🇵 | ②🇪🇬 | ③🇨🇳 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇯🇵張本智和 | ー | ⚪︎4-0 | ⚪︎3-1 | 7 | 84 | 49 | 1位 |
②🇪🇬ベイアリ | ⚫︎0-4 | ー | ⚫︎0-4 | 0 | 28 | 88 | 3位 |
③🇨🇳黄友政 | ⚫︎1-3 | ⚪︎4-0 | ー | 5 | 82 | 57 | 2位 |
グループ4 | ①🇨🇳 | ②🇦🇺 | ③🇭🇰 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇨🇳梁靖崑 | ー | ⚪︎4-0 | ⚪︎3-1 | 7 | 84 | 59 | 1位 |
②🇦🇺ニコラス・ラム | ⚫︎0-4 | ー | △2-2 | 2 | 62 | 81 | 3位 |
③🇭🇰黄鎮廷 | ⚫︎1-3 | △2-2 | ー | 3 | 73 | 79 | 2位 |
グループ5 | ①🇧🇷 | ②🇯🇵 | ③🇨🇦 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇧🇷カルデラノ | ー | ⚪︎3-1 | ⚪︎3-1 | 6 | 91 | 66 | 1位 |
②🇯🇵宇田幸矢 | ⚫︎1-3 | ー | △2-2 | 3 | 65 | 79 | 3位 |
③🇨🇦ワン・ユージン | ⚫︎1-3 | △2-2 | ー | 3 | 69 | 80 | 2位 |
グループ6 | ①🇸🇪 | ②🇦🇺 | ③🇧🇷 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇸🇪モーレゴード | ー | ⚪︎4-0 | ⚪︎3-1 | 7 | 82 | 49 | 1位 |
②🇦🇺フィン・ルー | ⚫︎0-4 | ー | ⚫︎0-4 | 0 | 45 | 88 | 3位 |
③🇧🇷V.イシイ | ⚫︎1-3 | ⚪︎4-0 | ー | 5 | 71 | 61 | 2位 |
グループ7 | ①🇩🇪 | ②🇪🇸 | ③🇫🇷 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇩🇪フランチスカ | ー | △2-2 | △2-2 | 4 | 70 | 78 | 2位 |
②🇪🇸ロブレス | △2-2 | ー | ⚫︎1-3 | 3 | 69 | 70 | 3位 |
③🇫🇷シモン・ゴジ | △2-2 | ⚪︎3-1 | ー | 5 | 81 | 72 | 1位 |
グループ8 | ①🇫🇷 | ②🇩🇰 | ③🇹🇼 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇫🇷F.ルブラン | ー | ⚪︎3-1 | △2-2 | 5 | 81 | 78 | 2位 |
②🇩🇰A.リンド | ⚫︎1-3 | ー | ⚫︎1-3 | 2 | 68 | 82 | 3位 |
③🇹🇼馮翊新 | △2-2 | ⚪︎3-1 | ー | 5 | 80 | 69 | 1位 |
グループ9 | ①🇸🇮 | ②🇹🇼 | ③🇳🇿 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇸🇮ヨルジッチ | ー | ⚪︎3-1 | ⚪︎4-0 | 7 | 88 | 57 | 1位 |
②🇹🇼高承睿 | ⚫︎1-3 | ー | ⚪︎4-0 | 5 | 78 | 69 | 2位 |
③🇳🇿デラ・ペナ | ⚫︎0-4 | ⚫︎0-4 | ー | 0 | 48 | 88 | 3位 |
グループ10 | ①🇨🇳 | ②🇯🇵 | ③🇷🇴 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇨🇳林高遠 | ー | △2-2 | ⚪︎3-1 | 5 | 84 | 73 | 2位 |
②🇯🇵戸上隼輔 | △2-2 | ー | ⚪︎4-0 | 6 | 83 | 70 | 1位 |
③🇷🇴O.イオネスク | ⚫︎1-3 | ⚫︎0-4 | ー | 1 | 61 | 85 | 3位 |
グループ11 | ①🇰🇷 | ②🇯🇵 | ③🇧🇷 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇰🇷チャン・ウジン | ー | ⚫︎1-3 | ⚪︎4-0 | 5 | 87 | 80 | 2位 |
②🇯🇵篠塚大登 | ⚪︎3-1 | ー | ⚪︎4-0 | 7 | 92 | 70 | 1位 |
③🇧🇷E.ジョウチ | ⚫︎0-4 | ⚫︎0-4 | ー | 0 | 61 | 90 | 3位 |
グループ12 | ①🇩🇪 | ②🇺🇸 | ③🇦🇷 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇩🇪チウ・ダン | ー | △2-2 | ⚪︎3-1 | 5 | 82 | 67 | 2位 |
②🇺🇸カナク・ジャー | △2-2 | ー | ⚪︎4-0 | 6 | 80 | 50 | 1位 |
③🇦🇷シフエンテス | ⚫︎1-3 | ⚫︎0-4 | ー | 1 | 43 | 88 | 3位 |
グループ13 | ①🇪🇬 | ②🇰🇷 | ③🇨🇲 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇪🇬O.アサール | ー | ⚫︎1-3 | ⚪︎4-0 | 5 | 78 | 67 | 2位 |
②🇰🇷アン・ジェヒョン | ⚪︎3-1 | ー | ⚪︎4-0 | 7 | 87 | 55 | 1位 |
③🇨🇲バティックス | ⚫︎0-4 | ⚫︎0-4 | ー | 0 | 45 | 88 | 3位 |
グループ14 | ①🇹🇼 | ②🇩🇪 | ③🇲🇴 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇹🇼林昀儒 | ー | ⚫︎1-3 | ⚪︎4-0 | 5 | 90 | 67 | 2位 |
②🇩🇪オフチャロフ | ⚪︎3-1 | ー | ⚪︎4-0 | 7 | 93 | 64 | 1位 |
③🇲🇴陳梓賢 | ⚫︎0-4 | ⚫︎0-4 | ー | 0 | 36 | 88 | 3位 |
グループ15 | ①🇩🇪 | ②🇰🇷 | ③🇳🇿 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇩🇪ドゥダ | ー | △2-2 | ⚪︎4-0 | 6 | 88 | 59 | 1位 |
②🇰🇷オ・ジュンソン | △2-2 | ー | ⚪︎4-0 | 6 | 78 | 61 | 2位 |
③🇳🇿ディーン | ⚫︎0-4 | ⚫︎0-4 | ー | 0 | 43 | 89 | 3位 |
グループ16 | ①🇸🇪 | ②🇳🇬 | ③🇧🇯 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇸🇪シェルベリ | ー | ⚪︎4-0 | ⚪︎4-0 | 8 | 93 | 55 | 1位 |
②🇳🇬Q.アルナ | ⚫︎0-4 | ー | ⚪︎3-1 | 3 | 73 | 83 | 2位 |
③🇧🇯サリフ | ⚫︎0-4 | ⚫︎1-3 | ー | 1 | 55 | 83 | 3位 |
【決勝トーナメント進出選手】
- グループ1:🇨🇳林詩棟(WR1)
- グループ2:🇨🇳王楚欽(WR2)
- グループ3:🇯🇵張本智和(WR3)
- グループ4:🇨🇳梁靖崑(WR4)
- グループ5:🇩🇪オフチャロフ(WR23)
- グループ6:🇸🇪モーレゴード(WR7)
- グループ7:🇫🇷シモン・ゴジ(WR55)
- グループ8:🇹🇼馮翊新(WR60)
- グループ9:🇸🇮ヨルジッチ(WR14)
- グループ10:🇯🇵戸上隼輔(WR25)
- グループ11:🇯🇵篠塚大登(WR27)
- グループ12:🇺🇸カナク・ジャー(WR28)
- グループ13:🇰🇷アン・ジェヒョン(WR48)
- グループ14:🇧🇷カルデラノ(WR5)
- グループ15:🇩🇪ドゥダ(WR17)
- グループ16:🇸🇪シェルベリ(WR16)
男子:決勝トーナメント
1次ステージ突破16選手による、トーナメント戦です。
女子:グループステージ【リーグ表】
グループ1 | ①🇨🇳 | ②🇨🇦 | ③🇹🇼 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇨🇳孫穎莎 | ー | ⚪︎4-0 | ⚪︎3-1 | 7 | 84 | 39 | 1位 |
②🇨🇦チャン・モー | ⚫︎0-4 | ー | ⚫︎1-3 | 1 | 47 | 85 | 3位 |
③🇹🇼簡彤娟 | ⚫︎1-3 | ⚪︎3-1 | ー | 4 | 66 | 73 | 2位 |
グループ2 | ①🇨🇳 | ②🇩🇪 | ③🇸🇪 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇨🇳王曼昱 | ー | ⚪︎4-0 | ⚪︎3-1 | 7 | 86 | 60 | 1位 |
②🇩🇪シャン・シャオナ | ⚫︎0-4 | ー | △2-2 | 2 | 62 | 79 | 3位 |
③🇸🇪ベリストローム | ⚫︎1-3 | △2-2 | ー | 3 | 72 | 81 | 2位 |
グループ3 | ①🇨🇳 | ②🇫🇷 | ③🇵🇹 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇨🇳王芸迪 | ー | ⚫︎1-3 | ⚪︎4-0 | 5 | 76 | 56 | 2位 |
②🇫🇷ユエン・ジアナン | ⚪︎3-1 | ー | △2-2 | 5 | 71 | 71 | 1位 |
③🇵🇹ジエニ・シャオ | ⚫︎0-4 | △2-2 | ー | 2 | 60 | 80 | 3位 |
グループ4 | ①🇨🇳 | ②🇰🇷 | ③🇩🇪 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇨🇳陳幸同 | ー | ⚪︎3-1 | ⚪︎4-0 | 7 | 86 | 55 | 1位 |
②🇰🇷イ・ウンヘ | ⚫︎1-3 | ー | ⚫︎1-3 | 2 | 55 | 83 | 3位 |
③🇩🇪ウィンター | ⚫︎0-4 | ⚪︎3-1 | ー | 3 | 70 | 73 | 2位 |
グループ5 | ①🇨🇳 | ②🇪🇬 | ③🇭🇰 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇨🇳蒯曼 | ー | ⚪︎3-1 | ⚪︎3-1 | 6 | 80 | 61 | 1位 |
②🇪🇬メシュレフ | ⚫︎1-3 | ー | ⚪︎3-1 | 4 | 73 | 73 | 2位 |
③🇭🇰朱成竹 | ⚫︎1-3 | ⚫︎1-3 | ー | 2 | 61 | 80 | 3位 |
グループ6 | ①🇯🇵 | ②🇩🇪 | ③🇪🇸 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇯🇵大藤沙月 | ー | ⚪︎3-1 | ⚪︎4-0 | 7 | 80 | 50 | 1位 |
②🇩🇪ハン・イン | ⚫︎1-3 | ー | ⚪︎4-0 | 5 | 72 | 56 | 2位 |
③🇪🇸シャオ・マリア | ⚫︎0-4 | ⚫︎0-4 | ー | 0 | 42 | 88 | 3位 |
グループ7 | ①🇯🇵 | ②🇩🇪 | ③🇹🇭 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇯🇵早田ひな | ー | ⚪︎4-0 | ⚪︎4-0 | 8 | 90 | 32 | 1位 |
②🇩🇪ミッテルハム | ⚫︎0-4 | ー | ⚫︎1-3 | 1 | 27 | 86 | 3位 |
③🇹🇭O.パラナン | ⚫︎0-4 | ⚪︎3-1 | ー | 3 | 74 | 73 | 2位 |
グループ8 | ①🇯🇵 | ②🇭🇰 | ③🇪🇬 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇯🇵張本美和 | ー | ⚪︎4-0 | ⚪︎4-0 | 8 | 88 | 41 | 1位 |
②🇭🇰杜凱琹 | ⚫︎0-4 | ー | ⚪︎4-0 | 4 | 67 | 66 | 2位 |
③🇪🇬アルホダビー | ⚫︎0-4 | ⚫︎0-4 | ー | 0 | 40 | 88 | 3位 |
グループ9 | ①🇷🇴 | ②🇮🇳 | ③🇦🇺 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇷🇴セーチ | ー | ⚪︎4-0 | ⚪︎4-0 | 8 | 89 | 51 | 1位 |
②🇮🇳S.アクラ | ⚫︎0-4 | ー | ⚪︎3-1 | 3 | 70 | 76 | 2位 |
③🇦🇺シホイオス | ⚫︎0-4 | ⚫︎1-3 | ー | 1 | 52 | 84 | 3位 |
グループ10 | ①🇹🇼 | ②🇰🇷 | ③🇹🇭 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇹🇼鄭怡静 | ー | ⚪︎4-0 | ⚪︎3-1 | 7 | 86 | 66 | 1位 |
②🇰🇷キム・ナヨン | ⚫︎0-4 | ー | ⚫︎1-3 | 1 | 66 | 86 | 3位 |
③🇹🇭スターシニー | ⚫︎1-3 | ⚪︎3-1 | ー | 4 | 74 | 74 | 2位 |
グループ11 | ①🇯🇵 | ②🇹🇼 | ③🇳🇿 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇯🇵伊藤美誠 | ー | ⚪︎4-0 | ⚪︎4-0 | 8 | 88 | 50 | 1位 |
②🇹🇼黄怡樺 | ⚫︎0-4 | ー | ⚪︎4-0 | 4 | 76 | 59 | 2位 |
③🇳🇿ジョセリン・ラム | ⚫︎0-4 | ⚫︎0-4 | ー | 0 | 33 | 88 | 3位 |
グループ12 | ①🇰🇷 | ②🇷🇴 | ③🇺🇸 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇰🇷シン・ユビン | ー | ⚪︎4-0 | ⚪︎3-1 | 7 | 86 | 49 | 1位 |
②🇷🇴E.サマラ | ⚫︎0-4 | ー | ⚪︎4-0 | 4 | 66 | 74 | 2位 |
③🇺🇸エイミー・ワン | ⚫︎1-3 | ⚫︎0-4 | ー | 1 | 58 | 87 | 3位 |
グループ13 | ①🇦🇹 | ②🇪🇬 | ③🇲🇴 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇦🇹ポルカノバ | ー | ⚪︎3-1 | ⚪︎4-0 | 7 | 85 | 46 | 1位 |
②🇪🇬ハナ・ゴ-ダ | ⚫︎1-3 | ー | ⚪︎4-0 | 5 | 78 | 59 | 2位 |
③🇲🇴石慧莉 | ⚫︎0-4 | ⚫︎0-4 | ー | 0 | 30 | 88 | 3位 |
グループ14 | ①🇺🇸 | ②🇰🇷 | ③🇳🇿 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇺🇸チャン・リリー | ー | △2-2 | ⚪︎4-0 | 6 | 78 | 62 | 2位 |
②🇰🇷ソ・ヒョウォン | △2-2 | ー | ⚪︎4-0 | 6 | 85 | 67 | 1位 |
③🇳🇿リー・チュンリ | ⚫︎0-4 | ⚫︎0-4 | ー | 0 | 57 | 91 | 3位 |
グループ15 | ①🇵🇷 | ②🇫🇷 | ③🇩🇪 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇵🇷A.ディアス | ー | ⚪︎3-1 | △2-2 | 5 | 79 | 68 | 1位 |
②🇫🇷パバド | ⚫︎1-3 | ー | △2-2 | 3 | 70 | 80 | 3位 |
③🇩🇪カウフマン | △2-2 | △2-2 | ー | 4 | 71 | 72 | 2位 |
グループ16 | ①🇧🇷 | ②🇮🇳 | ③🇫🇷 | 獲得G | 得 | 失 | 順位 |
---|
①🇧🇷B.タカハシ | ー | ⚪︎3-1 | ⚪︎4-0 | 7 | 89 | 51 | 1位 |
②🇮🇳マニカ・バトラ | ⚫︎1-3 | ー | ⚪︎4-0 | 5 | 79 | 58 | 2位 |
③🇫🇷M.ジレット | ⚫︎0-4 | ⚫︎0-4 | ー | 0 | 29 | 88 | 3位 |
【決勝トーナメント進出選手】
- グループ1:🇨🇳孫穎莎(WR1)
- グループ2:🇨🇳王曼昱(WR2)
- グループ3:🇫🇷ユアン・ジアナン(WR45)
- グループ4:🇨🇳陳幸同(WR4)
- グループ5:🇨🇳蒯曼(WR7)
- グループ6:🇯🇵大藤沙月(WR8)
- グループ7:🇯🇵早田ひな(WR6)
- グループ8:🇯🇵張本美和(WR5)
- グループ9:🇷🇴セーチ(WR13)
- グループ10:🇹🇼鄭怡静(WR11)
- グループ11:🇯🇵伊藤美誠(WR9)
- グループ12:🇰🇷シン・ユビン(WR10)
- グループ13:🇦🇹ポルカノバ(WR15)
- グループ14:🇰🇷ソ・ヒョウォン(WR26)
- グループ15:🇵🇷A.ディアス(WR16)
- グループ16:🇧🇷B.タカハシ(WR23)
女子:決勝トーナメント
1次ステージ突破16選手による、トーナメント戦です。
最終結果
男子シングルス【最終結果】
- 🏆優勝:カルデラノ(🇧🇷ブラジル)WR5
- 🥈準優勝:林詩棟(🇨🇳中国)WR1
- 🥉第3位:王楚欽(🇨🇳中国)WR2
- 🥉第3位:梁靖崑(🇨🇳中国)WR4
女子シングルス【最終結果】
- 🏆優勝:孫穎莎(🇨🇳中国)WR1
- 🥈準優勝:蒯曼(🇨🇳中国)WR7
- 🥉第3位:陳幸同(🇨🇳中国)WR4
- 🥉第3位:伊藤美誠(🇯🇵日本)WR9
日本選手【最終結果】
【男子シングルス】
- 🇯🇵張本智和:ベスト8 (285pt)
- 🇯🇵戸上隼輔:ベスト16 (130pt)
- 🇯🇵篠塚大登:ベスト16 (130pt)
- 🇯🇵宇田幸矢:予選3位敗退(15pt)
【女子シングルス】
- 🇯🇵伊藤美誠:第3位🥉 (525pt)
- 🇯🇵大藤沙月:ベスト8 (285pt)
- 🇯🇵張本美和:ベスト16(130pt)
- 🇯🇵早田ひな:ベスト16(130pt)
歴代優勝者
ITTFワールドカップの歴代優勝者を以下の記事でまとめています。
動画で解説

いまとき
動画でも配信しています!
いつも温かいコメントありがとうございます🙏✨
【動画版】大会総集編
コメント