こんにちは、いまときです。
毎週火曜日更新の卓球世界ランキング。
この記事では、2025年8月26日に更新された2025年第35週の最新世界ランキングをまとめます。
🇯🇵日本選手 世界ランキング(#35)
【男子シングルス】
- 3位 ( – ) :🇯🇵張本智和 ▶️ 6000pt
- 22位 (↓2):🇯🇵松島輝空 ▶️ 1315pt
- 23位 (↑3):🇯🇵戸上隼輔 ▶️ 1205pt
- 27位 (↓2):🇯🇵篠塚大登 ▶️ 1150pt
- 34位 (↑3):🇯🇵宇田幸矢 ▶️ 900pt
- 36位 (↓2):🇯🇵田中佑汰 ▶️ 818pt
- 55位 (↓6):🇯🇵及川瑞基 ▶️ 471pt
- 72位 (↓3):🇯🇵濵田一輝 ▶️ 380pt
- 80位 (↓4):🇯🇵吉村真晴 ▶️ 359pt
- 81位 (↓4):🇯🇵村松雄斗 ▶️ 356pt
- 83位 (↓2):🇯🇵吉山僚一 ▶️ 346pt
- 87位 (↓1):🇯🇵吉村和弘 ▶️ 314pt
- 117位 (↓6):🇯🇵坂井雄飛 ▶️ 210pt
- 159位 (↑53):🇯🇵川上流星 ▶️ 122pt
【女子シングルス】
- 6位 ( – ):🇯🇵張本美和 ▶️ 3750pt
- 9位 (↓1):🇯🇵伊藤美誠 ▶️ 3325pt
- 10位 (↓1):🇯🇵大藤沙月 ▶️ 3015pt
- 12位 (↓1):🇯🇵橋本帆乃香 ▶️ 2310pt
- 13位 ( – ):🇯🇵早田ひな ▶️ 1985pt
- 14位 (↑1):🇯🇵長﨑美柚 ▶️ 1880pt
- 21位 (↓1):🇯🇵木原美悠 ▶️ 1300pt
- 32位 ( – ):🇯🇵平野美宇 ▶️ 816pt
- 33位 (↓6):🇯🇵横井咲桜 ▶️ 795pt
- 37位 ( – ):🇯🇵佐藤瞳 ▶️ 715pt
- 51位 (↓1):🇯🇵芝田沙季 ▶️ 500pt
- 63位 (↓4):🇯🇵赤江夏星 ▶️ 434pt
- 79位 (↓2):🇯🇵笹尾明日香 ▶️ 307pt
- 96位 (↓1):🇯🇵小塩悠菜 ▶️ 260pt
【男子ダブルス】
- 3位 ( – ):🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登 ▶️ 4070pt
- 14位 (↓2):🇯🇵張本智和/松島輝空 ▶️ 1620pt
- 20位 (NEW):🇯🇵張本智和/篠塚大登 ▶️ 700pt
- 37位 (↓3):🇯🇵小林広夢/濵田一輝 ▶️ 415pt
- 79位 (↓2):🇯🇵宇田幸矢/吉山僚一 ▶️ 180pt
【女子ダブルス】
- 2位 ( – ) :🇯🇵大藤沙月/横井咲桜 ▶️ 3810pt
- 4位 (↑6):🇯🇵張本美和/大藤沙月 ▶️ 3400pt
- 10位 (↓2):🇯🇵張本美和/木原美悠 ▶️ 2330pt
- 12位 (↓1):🇯🇵佐藤瞳/橋本帆乃香 ▶️ 1715pt
- 15位 ( – ):🇯🇵佐藤瞳/横井咲桜 ▶️ 1105pt
- 25位 (NEW):🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷シン・ユビン ▶️ 700pt
- 26位 (↓5):🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン ▶️ 700pt
- 27位 (↓3):🇯🇵長﨑美柚/木原美悠 ▶️ 665pt
- 37位 (↓2):🇯🇵佐藤瞳/芝田沙季 ▶️ 514pt
- 45位 (↓1):🇯🇵笹尾明日香/上澤杏音 ▶️ 374pt
- 51位 (↓1):🇯🇵伊藤美誠/早田ひな ▶️ 350pt
【混合ダブルス】
- 3位 ( – ):🇯🇵松島輝空/張本美和 ▶️ 3325pt
- 8位 ( – ):🇯🇵吉村真晴/大藤沙月 ▶️ 1959pt
- 21位 (NEW):🇯🇵松島輝空/大藤沙月 ▶️ 700pt
- 24位 (↓3):🇯🇵英田理志/橋本帆乃香 ▶️ 620pt
- 48位 (↓2):🇰🇷呉晙誠/🇯🇵長﨑美柚 ▶️ 294pt
- 56位 (↓1):🇯🇵張本智和/張本美和 ▶️ 245pt

🕓 いまとき ▶️ YouTube・サブチャンネル・サブブログもやっています!
✍️一覧記事 ▶️【2025年大会スケジュール・2025年世界ランキング】
🎁 グッズ ▶️ 「がんばれ日本🇯🇵」アイテム
卓球の世界ランキングとは
卓球の世界ランキングは、ITTF (国際卓球連盟)が毎週火曜日に更新しています。
選手はWRポイント付与の対象となっている国際大会に出場し、WRポイントを獲得することで世界ランキングに名を連ね、獲得したWRポイントの有効期間は1年間です。
詳しくは以下の記事で解説しています。
前回の世界ランキング
先週、2025年8月19日に更新された2025年第34週の最新世界ランキングは以下の記事をご覧ください。
最新世界ランキング
2025年8月26日に更新された2025年第35週の最新世界ランキングは以下の通りです。
公式サイト:ITTF Table Tennis World Ranking
男子シングルス
| 世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
|---|---|---|---|
| 1位 | ー | 🇨🇳林詩棟 | 9850 |
| 2位 | ー | 🇨🇳王楚欽 | 8925 |
| 3位 | ー | 🇯🇵張本智和 | 6000 |
| 4位 | ー | 🇧🇷カルデラノ | 5700 |
| 5位 | ↑2 | 🇸🇪モーレゴード | 4455 |
| 6位 | ↓1 | 🇨🇳梁靖崑 | 4375 |
| 7位 | ↓1 | 🇫🇷F.ルブラン | 3220 |
| 8位 | ↑2 | 🇩🇪ドゥダ | 2925 |
| 9位 | ↓1 | 🇨🇳向鵬 | 2405 |
| 10位 | ↓1 | 🇸🇮ヨルジッチ | 2400 |
| 11位 | ー | 🇹🇼林昀儒 | 2275 |
| 12位 | ↑1 | 🇩🇪チウ・ダン | 2225 |
| 13位 | ↓1 | 🇫🇷A.ルブラン | 1995 |
| 14位 | ↑3 | 🇰🇷アン・ジェヒョン | 1775 |
| 15位 | ↑1 | 🇰🇷オ・ジュンソン | 1710 |
| 16位 | ↓1 | 🇸🇪A.シェルベリ | 1635 |
| 17位 | ↑15 | 🇫🇷シモン・ゴジ | 1540 |
| 18位 | ↓4 | 🇩🇪フランチスカ | 1505 |
| 19位 | ↓1 | 🇩🇰A.リンド | 1480 |
| 20位 | ↓1 | 🇨🇳陳垣宇 | 1400 |
| 21位 | ー | 🇺🇸カナク・ジャー | 1330 |
| 22位 | ↓2 | 🇯🇵松島輝空 | 1315 |
| 23位 | ↑3 | 🇯🇵戸上隼輔 | 1205 |
| 24位 | ↓2 | 🇩🇰J.グロート | 1200 |
| 25位 | ↓1 | 🇰🇷イ・サンス | 1195 |
| 26位 | ↓3 | 🇳🇬アルナ | 1185 |
| 27位 | ↓2 | 🇯🇵篠塚大登 | 1150 |
| 28位 | ー | 🇰🇷チャン・ウジン | 1146 |
| 29位 | ↓2 | 🇹🇼高承睿 | 1095 |
| 30位 | ↓1 | 🇨🇳林高遠 | 1075 |
| 31位 | ー | 🇩🇪オフチャロフ | 1050 |
| 32位 | ↓2 | 🇭🇷プツァル | 1025 |
| 33位 | ー | 🇪🇬O.アサール | 930 |
| 34位 | ↑3 | 🇯🇵宇田幸矢 | 900 |
| 35位 | ー | 🇨🇳温瑞博 | 855 |
| 36位 | ↓2 | 🇯🇵田中佑汰 | 818 |
| 37位 | ↓1 | 🇦🇺ファン・ベ | 805 |
| 38位 | ↑4 | 🇩🇪ワルター | 800 |
| 39位 | ↓1 | 🇫🇷ポレ | 778 |
| 40位 | ↓1 | 🇨🇳薛飛 | 730 |
| 41位 | ↓1 | 🇨🇳周啓豪 | 715 |
| 42位 | ↓1 | 🇫🇷バルデ | 715 |
| 43位 | ー | 🇮🇳タッカー | 705 |
| 44位 | ー | 🇦🇺フィン・ルー | 630 |
| 45位 | ー | 🇦🇺ニコラス・ラム | 625 |
| 46位 | ↑4 | 🇵🇱レジムスキ | 615 |
| 47位 | ↑20 | 🇰🇷チョ・デソン | 600 |
| 48位 | ↑4 | 🇭🇰黄鎮廷 | 595 |
| 49位 | ↓2 | 🇨🇳黄友政 | 585 |
| 50位 | ↓4 | 🇦🇺A.サリーン | 575 |
| 以下日本選手 | |||
| 55位 | ↓6 | 🇯🇵及川瑞基 | 471 |
| 72位 | ↓3 | 🇯🇵濵田一輝 | 380 |
| 80位 | ↓4 | 🇯🇵吉村真晴 | 359 |
| 81位 | ↓4 | 🇯🇵村松雄斗 | 356 |
| 83位 | ↓2 | 🇯🇵吉山僚一 | 346 |
| 87位 | ↓1 | 🇯🇵吉村和弘 | 314 |
| 117位 | ↓6 | 🇯🇵坂井雄飛 | 210 |
| 159位 | ↑53 | 🇯🇵川上流星 | 122 |
女子シングルス
| 世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
|---|---|---|---|
| 1位 | ー | 🇨🇳孫穎莎 | 12200 |
| 2位 | ー | 🇨🇳王曼昱 | 7900 |
| 3位 | ー | 🇨🇳陳幸同 | 6075 |
| 4位 | ー | 🇨🇳蒯曼 | 4780 |
| 5位 | ー | 🇨🇳王芸迪 | 4675 |
| 6位 | ー | 🇯🇵張本美和 | 3750 |
| 7位 | ー | 🇲🇴朱雨玲 | 3630 |
| 8位 | ↑2 | 🇨🇳陳熠 | 3340 |
| 9位 | ↓1 | 🇯🇵伊藤美誠 | 3325 |
| 10位 | ↓1 | 🇯🇵大藤沙月 | 3015 |
| 11位 | ↑1 | 🇨🇳石洵瑶 | 2585 |
| 12位 | ↓1 | 🇯🇵橋本帆乃香 | 2310 |
| 13位 | ー | 🇯🇵早田ひな | 1985 |
| 14位 | ↑1 | 🇯🇵長﨑美柚 | 1880 |
| 15位 | ↓1 | 🇹🇼鄭怡静 | 1875 |
| 16位 | ー | 🇷🇴セーチ | 1625 |
| 17位 | ー | 🇰🇷シン・ユビン | 1565 |
| 18位 | ↑1 | 🇧🇷B.タカハシ | 1560 |
| 19位 | ↓1 | 🇨🇳銭天一 | 1530 |
| 20位 | ↑2 | 🇨🇳何卓佳 | 1315 |
| 21位 | ↓1 | 🇯🇵木原美悠 | 1300 |
| 22位 | ↓1 | 🇵🇷A.ディアス | 1280 |
| 23位 | ー | 🇦🇹ポルカノバ | 1150 |
| 24位 | ↑1 | 🇫🇷ユエン・ジアナン | 1110 |
| 25位 | ↓1 | 🇪🇬ハナ・ゴーダ | 1055 |
| 26位 | ↑14 | 🇩🇪ウィンター | 980 |
| 27位 | ↓1 | 🇫🇷パバド | 905 |
| 28位 | ↑1 | 🇰🇷チュ・チョンヒ | 885 |
| 29位 | ↓1 | 🇰🇷キム・ナヨン | 865 |
| 30位 | ー | 🇩🇪ハン・イン | 860 |
| 31位 | ー | 🇦🇺ヤンジ・リウ | 820 |
| 32位 | ー | 🇯🇵平野美宇 | 816 |
| 33位 | ↓6 | 🇯🇵横井咲桜 | 795 |
| 34位 | ↓1 | 🇷🇴E.サマラ | 765 |
| 35位 | ↓1 | 🇺🇸チャン・リリー | 755 |
| 36位 | ↓1 | 🇨🇳范思琦 | 750 |
| 37位 | ー | 🇯🇵佐藤瞳 | 715 |
| 38位 | ↑11 | 🇰🇷イ・ウンヘ | 715 |
| 39位 | ↓1 | 🇨🇳王暁彤 | 705 |
| 40位 | ↓1 | 🇭🇰杜凱琹 | 670 |
| 41位 | ー | 🇦🇺チ・ミンヒョン | 635 |
| 42位 | ↑4 | 🇮🇳アクラ | 635 |
| 43位 | ↓1 | 🇨🇳覃予萱 | 630 |
| 44位 | ↓1 | 🇨🇳縦歌曼 | 600 |
| 45位 | ↓1 | 🇰🇵キム・クムヨン | 590 |
| 46位 | ↓1 | 🇨🇦チャン・モー | 590 |
| 47位 | ↑5 | 🇸🇬ゼン・ジャン | 563 |
| 48位 | ー | 🇪🇬メシュレフ | 560 |
| 49位 | ↓13 | 🇹🇼黄怡樺 | 555 |
| 50位 | ↓3 | 🇳🇱エーランド | 505 |
| 以下日本選手 | |||
| 51位 | ↓1 | 🇯🇵芝田沙季 | 500 |
| 63位 | ↓4 | 🇯🇵赤江夏星 | 434 |
| 79位 | ↓2 | 🇯🇵笹尾明日香 | 307 |
| 96位 | ↓1 | 🇯🇵小塩悠菜 | 260 |
男子ダブルス
| 世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
|---|---|---|---|
| 1位 | ー | 🇫🇷F.ルブラン/A.ルブラン | 5920 |
| 2位 | ー | 🇰🇷イム・ジョンフン/シン・ユビン | 4505 |
| 3位 | ー | 🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登 | 4070 |
| 4位 | ↑4 | 🇭🇰黄鎮廷/陳顥樺 | 4065 |
| 5位 | ↓1 | 🇹🇼林昀儒/高承睿 | 3160 |
| 6位 | ー | 🇨🇳梁靖崑/王楚欽 | 2700 |
| 7位 | ー | 🇮🇳タッカー/M.シャー | 2450 |
| 8位 | ↓3 | 🇫🇷ブラッソー/ドル | 2320 |
| 9位 | ↑5 | 🇸🇬クエク/パン・コーエン | 2095 |
| 10位 | ↓1 | 🇨🇳王楚欽/林詩棟 | 2000 |
| 以下日本ペア | |||
| 14位 | ↓2 | 🇯🇵張本智和/松島輝空 | 1620 |
| 20位 | NEW | 🇯🇵張本智和/篠塚大登 | 700 |
| 37位 | ↓3 | 🇯🇵小林広夢/濵田一輝 | 415 |
| 79位 | ↓2 | 🇯🇵宇田幸矢/吉山僚一 | 180 |
女子ダブルス
| 世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
|---|---|---|---|
| 1位 | ー | 🇨🇳王曼昱/蒯曼 | 4175 |
| 2位 | ー | 🇯🇵大藤沙月/横井咲桜 | 3810 |
| 3位 | ↑9 | 🇨🇳孫穎莎/王曼昱 | 3400 |
| 4位 | ↑6 | 🇯🇵張本美和/大藤沙月 | 3400 |
| 5位 | ↓1 | 🇰🇷キム・ナヨン/リュウ・ハンナ | 3285 |
| 6位 | ↓3 | 🇨🇳孫穎莎/王芸迪 | 2900 |
| 7位 | ↓2 | 🇨🇳銭天一/陳幸同 | 2615 |
| 8位 | ↓2 | 🇦🇹ポルカノバ/🇷🇴セーチ | 2460 |
| 9位 | ↓2 | 🇹🇼鄭怡静/李昱諄 | 2445 |
| 10位 | ↓2 | 🇯🇵張本美和/木原美悠 | 2330 |
| 以下、日本ペア | |||
| 12位 | ↓1 | 🇯🇵佐藤瞳/橋本帆乃香 | 1715 |
| 15位 | ー | 🇯🇵佐藤瞳/横井咲桜 | 1105 |
| 25位 | NEW | 🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷シン・ユビン | 700 |
| 26位 | ↓5 | 🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン | 700 |
| 27位 | ↓3 | 🇯🇵長﨑美柚/木原美悠 | 665 |
| 37位 | ↓2 | 🇯🇵佐藤瞳/芝田沙季 | 514 |
| 45位 | ↓1 | 🇯🇵笹尾明日香/上澤杏音 | 374 |
| 51位 | ↓1 | 🇯🇵伊藤美誠/早田ひな | 350 |
混合ダブルス
| 世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
|---|---|---|---|
| 1位 | ー | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 | 9650 |
| 2位 | ー | 🇰🇷イム・ジョンフン/シン・ユビン | 5275 |
| 3位 | ー | 🇯🇵松島輝空/張本美和 | 3325 |
| 4位 | ー | 🇭🇰黄鎮延/杜凱琹 | 2925 |
| 5位 | ー | 🇪🇸A.ロブレス/シャオ・マリア | 2535 |
| 6位 | ↑1 | 🇮🇳M.シャー/チタレ | 2325 |
| 7位 | ↓1 | 🇨🇳王楚欽/孫穎莎 | 2136 |
| 8位 | ー | 🇯🇵吉村真晴/大藤沙月 | 1959 |
| 9位 | ↑1 | 🇧🇷カルデラノ/B.タカハシ | 1910 |
| 10位 | ↓1 | 🇸🇪K.カールソン/C.シェルベリ | 1815 |
| 以下、日本ペア | |||
| 21位 | NEW | 🇯🇵松島輝空/大藤沙月 | 700 |
| 24位 | ↓3 | 🇯🇵英田理志/橋本帆乃香 | 620 |
| 48位 | ↓2 | 🇰🇷呉晙誠/🇯🇵長﨑美柚 | 294 |
| 56位 | ↓1 | 🇯🇵張本智和/張本美和 | 245 |
2025年 世界ランキング
大会スケジュール
動画で解説

いまとき
動画でも配信しています!
いつも温かいコメントありがとうございます🙏✨

がんばれ!日本🇯🇵





コメント