こんにちは、いまときです。
この記事では、1999年以降の世界卓球選手権の過去大会の結果をまとめます。
個人戦
男子シングルス
回 | 年 | 開催地 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | 🥉第3位 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 1999 | アイントホーフェン | 🇨🇳劉国梁 | 🇨🇳馬琳 | 🇦🇹シュラガー 🇸🇪ワルドナー |
46 | 2001 | 大阪 | 🇨🇳王励勤 | 🇨🇳孔令輝 | 🇹🇼蔣澎龍 🇨🇳馬琳 |
47 | 2003 | パリ | 🇦🇹シュラガー | 🇰🇷チュ・セヒョク | 🇬🇷クレアンガ 🇨🇳孔令輝 |
48 | 2005 | 上海 | 🇨🇳王励勤 | 🇨🇳馬琳 | 🇩🇰M.メイス 🇰🇷オ・サンウン |
49 | 2007 | ザグレブ | 🇨🇳王励勤 | 🇨🇳馬琳 | 🇨🇳王皓 🇰🇷ユ・スンミン |
50 | 2009 | 横浜 | 🇨🇳王皓 | 🇨🇳王励勤 | 🇨🇳馬琳 🇨🇳馬龍 |
51 | 2011 | ロッテルダム | 🇨🇳張継科 | 🇨🇳王皓 | 🇩🇪ボル 🇨🇳馬龍 |
52 | 2013 | パリ | 🇨🇳張継科 | 🇨🇳王皓 | 🇨🇳許昕 🇨🇳馬龍 |
53 | 2015 | 蘇州 | 🇨🇳馬龍 | 🇨🇳方博 | 🇨🇳樊振東 🇨🇳張継科 |
54 | 2017 | デュッセルドルフ | 🇨🇳馬龍 | 🇨🇳樊振東 | 🇨🇳許昕 🇰🇷イ・サンス |
55 | 2019 | ブダペスト | 🇨🇳馬龍 | 🇸🇪M.ファルク | 🇨🇳梁靖崑 🇰🇷アン・ジェヒョン |
56 | 2021 | ヒューストン | 🇨🇳樊振東 | 🇸🇪モーレゴード | 🇨🇳梁靖崑 🇩🇪ボル |
57 | 2023 | ダーバン | 🇨🇳樊振東 | 🇨🇳王楚欽 | 🇨🇳梁靖崑 🇨🇳馬龍 |
58 | 2025 | ドーハ |
女子シングルス
回 | 年 | 開催地 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | 🥉第3位 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 1999 | アイントホーフェン | 🇨🇳王楠 | 🇨🇳張怡寧 | 🇨🇳李楠 🇰🇷柳智恵 |
46 | 2001 | 大阪 | 🇨🇳王楠 | 🇨🇳林菱 | 🇹🇼キム・ユンミ 🇨🇳張怡寧 |
47 | 2003 | パリ | 🇨🇳王楠 | 🇨🇳張怡寧 | 🇭🇷ボロシュ 🇨🇳李菊 |
48 | 2005 | 上海 | 🇨🇳張怡寧 | 🇨🇳郭焱 | 🇨🇳郭躍 🇭🇰林菱 |
49 | 2007 | ザグレブ | 🇨🇳郭躍 | 🇨🇳李暁霞 | 🇨🇳張怡寧 🇨🇳郭焱 |
50 | 2009 | 横浜 | 🇨🇳張怡寧 | 🇨🇳郭躍 | 🇨🇳李暁霞 🇨🇳劉詩雯 |
51 | 2011 | ロッテルダム | 🇨🇳丁寧 | 🇨🇳李暁霞 | 🇨🇳劉詩雯 🇨🇳郭躍 |
52 | 2013 | パリ | 🇨🇳李暁霞 | 🇨🇳劉詩雯 | 🇨🇳朱雨玲 🇨🇳丁寧 |
53 | 2015 | 蘇州 | 🇨🇳丁寧 | 🇨🇳劉詩雯 | 🇨🇳李暁霞 🇨🇳木子 |
54 | 2017 | デュッセルドルフ | 🇨🇳丁寧 | 🇨🇳朱雨玲 | 🇯🇵平野美宇 🇨🇳劉詩雯 |
55 | 2019 | ブダペスト | 🇨🇳劉詩雯 | 🇨🇳陳夢 | 🇨🇳丁寧 🇨🇳王曼昱 |
56 | 2021 | ヒューストン | 🇨🇳王曼昱 | 🇨🇳孫穎莎 | 🇨🇳陳夢 🇨🇳王芸迪 |
57 | 2023 | ダーバン | 🇨🇳孫穎莎 | 🇨🇳陳夢 | 🇨🇳陳幸同 🇯🇵早田ひな |
58 | 2025 | ドーハ |
男子ダブルス
回 | 年 | 開催地 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 |
---|---|---|---|---|
45 | 1999 | アイントホーフェン | 🇨🇳孔令輝 🇨🇳劉国梁 | 🇨🇳王励勤 🇨🇳閻森 |
46 | 2001 | 大阪 | 🇨🇳王励勤 🇨🇳閻森 | 🇨🇳孔令輝 🇨🇳劉国梁 |
47 | 2003 | パリ | 🇨🇳王励勤 🇨🇳閻森 | 🇨🇳孔令輝 🇨🇳王皓 |
48 | 2005 | 上海 | 🇨🇳孔令輝 🇨🇳王皓 | 🇩🇪ボル 🇩🇪C.ズース |
49 | 2007 | ザグレブ | 🇨🇳馬琳 🇨🇳陳玘 | 🇨🇳王励勤 🇨🇳王皓 |
50 | 2009 | 横浜 | 🇨🇳王皓 🇨🇳陳玘 | 🇨🇳馬龍 🇨🇳許昕 |
51 | 2011 | ロッテルダム | 🇨🇳馬龍 🇨🇳許昕 | 🇨🇳馬琳 🇨🇳陳玘 |
52 | 2013 | パリ | 🇹🇼荘智淵 🇹🇼陳建安 | 🇨🇳馬琳 🇨🇳郝帥 |
53 | 2015 | 蘇州 | 🇨🇳許昕 🇨🇳張継科 | 🇨🇳樊振東 🇨🇳周雨 |
54 | 2017 | デュッセルドルフ | 🇨🇳樊振東 🇨🇳許昕 | 🇯🇵森薗政崇 🇯🇵大島祐哉 |
55 | 2019 | ブダペスト | 🇨🇳馬龍 🇨🇳王楚欽 | 🇷🇴O.イオネスク 🇪🇸A.ロブレス |
56 | 2021 | ヒューストン | 🇸🇪K.カールソン 🇸🇪M.ファルク | 🇰🇷イム・ジョンフン 🇰🇷チャン・ウジン |
57 | 2023 | ダーバン | 🇨🇳樊振東 🇨🇳王楚欽 | 🇰🇷イム・ジョンフン 🇰🇷チャン・ウジン |
58 | 2025 | ドーハ |
女子ダブルス
回 | 年 | 開催地 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 |
---|---|---|---|---|
45 | 1999 | アイントホーフェン | 🇨🇳王楠 🇨🇳李菊 | 🇨🇳楊影 🇨🇳孫晋 |
46 | 2001 | 大阪 | 🇨🇳王楠 🇨🇳李菊 | 🇨🇳楊影 🇨🇳孫晋 |
47 | 2003 | パリ | 🇨🇳王楠 🇨🇳張怡寧 | 🇨🇳牛剣峰 🇨🇳郭躍 |
48 | 2005 | 上海 | 🇨🇳王楠 🇨🇳張怡寧 | 🇨🇳牛剣峰 🇨🇳郭躍 |
49 | 2007 | ザグレブ | 🇨🇳王楠 🇨🇳張怡寧 | 🇨🇳郭躍 🇨🇳李暁霞 |
50 | 2009 | 横浜 | 🇨🇳郭躍 🇨🇳李暁霞 | 🇨🇳丁寧 🇨🇳郭焱 |
51 | 2011 | ロッテルダム | 🇨🇳郭躍 🇨🇳李暁霞 | 🇨🇳丁寧 🇨🇳郭焱 |
52 | 2013 | パリ | 🇨🇳郭躍 🇨🇳李暁霞 | 🇨🇳丁寧 🇨🇳劉詩雯 |
53 | 2015 | 蘇州 | 🇨🇳劉詩雯 🇨🇳朱雨玲 | 🇨🇳李暁霞 🇨🇳丁寧 |
54 | 2017 | デュッセルドルフ | 🇨🇳丁寧 🇨🇳劉詩雯 | 🇨🇳陳夢 🇨🇳朱雨玲 |
55 | 2019 | ブダペスト | 🇨🇳孫穎莎 🇨🇳王曼昱 | 🇯🇵早田ひな 🇯🇵伊藤美誠 |
56 | 2021 | ヒューストン | 🇨🇳孫穎莎 🇨🇳王曼昱 | 🇯🇵早田ひな 🇯🇵伊藤美誠 |
57 | 2023 | ダーバン | 🇨🇳陳夢 🇨🇳王芸迪 | 🇰🇷シン・ユビン 🇰🇷チョン・ジヒ |
58 | 2025 | ドーハ |
混合ダブルス
回 | 年 | 開催地 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 |
---|---|---|---|---|
45 | 1999 | アイントホーフェン | 🇨🇳馬琳 🇨🇳張瑩瑩 | 🇨🇳馮哲 🇨🇳孫晋 |
46 | 2001 | 大阪 | 🇨🇳秦志戟 🇨🇳楊影 | 🇰🇷オ・サンウン 🇰🇷金武校 |
47 | 2003 | パリ | 🇨🇳馬琳 🇨🇳王楠 | 🇨🇳劉国正 🇨🇳白楊 |
48 | 2005 | 上海 | 🇨🇳王励勤 🇨🇳郭躍 | 🇨🇳劉国正 🇨🇳白楊 |
49 | 2007 | ザグレブ | 🇨🇳王励勤 🇨🇳郭躍 | 🇨🇳馬琳 🇨🇳王楠 |
50 | 2009 | 横浜 | 🇨🇳李平 🇨🇳曹臻 | 🇨🇳張継科 🇨🇳木子 |
51 | 2011 | ロッテルダム | 🇨🇳張超 🇨🇳曹臻 | 🇨🇳郝帥 🇨🇳木子 |
52 | 2013 | パリ | 🇹🇼キム・ヒョクボン 🇹🇼キム・ジョン | 🇰🇷イ・サンス 🇰🇷朴英淑 |
53 | 2015 | 蘇州 | 🇨🇳許昕 🇰🇷ヤン・ハウン | 🇯🇵吉村真晴 🇯🇵石川佳純 |
54 | 2017 | デュッセルドルフ | 🇯🇵吉村真晴 🇯🇵石川佳純 | 🇹🇼陳建安 🇹🇼鄭怡静 |
55 | 2019 | ブダペスト | 🇨🇳許昕 🇨🇳劉詩雯 | 🇯🇵吉村真晴 🇯🇵石川佳純 |
56 | 2021 | ヒューストン | 🇨🇳王楚欽 🇨🇳孫穎莎 | 🇯🇵張本智和 🇯🇵早田ひな |
57 | 2023 | ダーバン | 🇨🇳王楚欽 🇨🇳孫穎莎 | 🇯🇵張本智和 🇯🇵早田ひな |
58 | 2025 | ドーハ |
団体戦
男子団体戦
回 | 年 | 開催地 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | 🥉第3位 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 2000 | クアラルンプール | 🇸🇪スウェーデン | 🇨🇳中国 | 🇯🇵日本 🇮🇹イタリア |
46 | 2001 | 大阪 | 🇨🇳中国 | 🇧🇪ベルギー | 🇸🇪スウェーデン 🇰🇷韓国 |
47 | 2004 | ドーハ | 🇨🇳中国 | 🇩🇪ドイツ | 🇰🇷韓国 |
48 | 2006 | ブレーメン | 🇨🇳中国 | 🇰🇷韓国 | 🇩🇪ドイツ 🇭🇰香港 |
49 | 2008 | 広州 | 🇨🇳中国 | 🇰🇷韓国 | 🇯🇵日本 🇭🇰香港 |
50 | 2010 | モスクワ | 🇨🇳中国 | 🇩🇪ドイツ | 🇯🇵日本 🇰🇷韓国 |
51 | 2012 | ドルトムント | 🇨🇳中国 | 🇩🇪ドイツ | 🇯🇵日本 🇰🇷韓国 |
52 | 2014 | 東京 | 🇨🇳中国 | 🇩🇪ドイツ | 🇯🇵日本 🇹🇼タイペイ |
53 | 2016 | クアラルンプール | 🇨🇳中国 | 🇯🇵日本 | 🇰🇷韓国 🏴イングランド |
54 | 2018 | ハルムスタッド | 🇨🇳中国 | 🇩🇪ドイツ | 🇸🇪スウェーデン 🇰🇷韓国 |
55 | 2020 | 釜山 | ー | ー | ー |
56 | 2022 | 成都 | 🇨🇳中国 | 🇩🇪ドイツ | 🇯🇵日本 🇰🇷韓国 |
57 | 2024 | 釜山 | 🇨🇳中国 | 🇫🇷フランス | 🇰🇷韓国 🇹🇼タイペイ |
58 | 2026 | ロンドン |
女子団体戦
回 | 年 | 開催地 | 🏆優勝 | 🥈準優勝 | 🥉第3位 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 2000 | クアラルンプール | 🇨🇳中国 | 🇹🇼タイペイ | 🇰🇷韓国 🇷🇴ルーマニア |
46 | 2001 | 大阪 | 🇨🇳中国 | 🇰🇵北朝鮮 | 🇯🇵日本 🇰🇷韓国 |
47 | 2004 | ドーハ | 🇨🇳中国 | 🇭🇰香港 | 🇯🇵日本 |
48 | 2006 | ブレーメン | 🇨🇳中国 | 🇭🇰香港 | 🇧🇾ベラルーシ 🇯🇵日本 |
49 | 2008 | 広州 | 🇨🇳中国 | 🇸🇬シンガポール | 🇯🇵日本 🇭🇰香港 |
50 | 2010 | モスクワ | 🇸🇬シンガポール | 🇨🇳中国 | 🇯🇵日本 🇩🇪ドイツ |
51 | 2012 | ドルトムント | 🇨🇳中国 | 🇸🇬シンガポール | 🇰🇷韓国 🇭🇰香港 |
52 | 2014 | 東京 | 🇨🇳中国 | 🇯🇵日本 | 🇭🇰香港 🇸🇬シンガポール |
53 | 2016 | クアラルンプール | 🇨🇳中国 | 🇯🇵日本 | 🇹🇼タイペイ 🇰🇵北朝鮮 |
54 | 2018 | ハルムスタッド | 🇨🇳中国 | 🇯🇵日本 | 🇭🇰香港 🇰🇷🇰🇵コリア(※) |
55 | 2020 | 釜山 | ー | ー | ー |
56 | 2022 | 成都 | 🇨🇳中国 | 🇯🇵日本 | 🇹🇼タイペイ 🇩🇪ドイツ |
57 | 2024 | 釜山 | 🇨🇳中国 | 🇯🇵日本 | 🇭🇰香港 🇫🇷フランス |
58 | 2026 | ロンドン |
※韓国と北朝鮮の連合チーム
コメント