こんにちは、いまときです。
毎週火曜日更新の卓球世界ランキング。
この記事では、2025年4月8日に更新された2025年第15週の最新世界ランキングをまとめます。
🇯🇵日本選手 世界ランキング(#15)
【男子シングルス】
- 3位 ( – ):🇯🇵張本智和 ▶️ 4725pt
- 25位 (-1):🇯🇵戸上隼輔 ▶️ 1170pt
- 27位 (-1):🇯🇵篠塚大登 ▶️ 1115pt
- 30位 ( – ):🇯🇵宇田幸矢 ▶️ 968pt
- 32位 (+1):🇯🇵松島輝空 ▶️ 950pt
- 42位 (+6):🇯🇵田中佑汰 ▶️ 643pt
- 45位 (-1):🇯🇵吉村真晴 ▶️ 605pt
- 75位 (+1):🇯🇵村松雄斗 ▶️ 341pt
- 89位 (+1):🇯🇵及川瑞基 ▶️ 269pt
- 96位 (+15):🇯🇵濵田一輝 ▶️ 239pt
- 106位 (+2):🇯🇵吉山僚一 ▶️ 199pt
- 162位 (-1):🇯🇵坂井雄飛 ▶️ 105pt
【女子シングルス】
- 5位 ( – ):🇯🇵張本美和 ▶️ 3625pt
- 6位 ( – ):🇯🇵早田ひな ▶️ 3470pt
- 8位 ( – ):🇯🇵大藤沙月 ▶️ 2645pt
- 9位 ( – ):🇯🇵伊藤美誠 ▶️ 2275pt
- 14位 ( – ):🇯🇵平野美宇 ▶️ 1530pt
- 17位 ( – ):🇯🇵木原美悠 ▶️ 1300pt
- 18位 ( – ):🇯🇵橋本帆乃香 ▶️ 1250pt
- 21位 ( – ):🇯🇵長﨑美柚 ▶️ 1195pt
- 35位 (-2):🇯🇵横井咲桜 ▶️ 760pt
- 43位 ( – ):🇯🇵森さくら ▶️ 645pt
- 52位 (+15):🇯🇵佐藤瞳 ▶️ 530pt
- 82位 (+1):🇯🇵芝田沙季 ▶️ 298pt
- 102位 (-9):🇯🇵笹尾明日香 ▶️ 231pt
- 109位 ( – ):🇯🇵小塩悠菜 ▶️ 217pt
- 119位 ( – ):🇯🇵出澤杏佳 ▶️ 186pt
- 123位 (+6):🇯🇵赤江夏星 ▶️ 175pt
- 127位 (-9):🇯🇵上澤杏音 ▶️ 166pt
- 167位 (-4):🇯🇵面手凛 ▶️ 108pt
【男子ダブルス】
- 2位 ( – ):🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登 ▶️ 3434pt
- 3位 ( – ):🇯🇵張本智和/松島輝空 ▶️ 2500pt
- 74位 ( – ):🇯🇵松島輝空/🇰🇷オ・ジュンソン ▶️ 175pt
- 83位 (+1):🇯🇵横谷晟/濵田一輝 ▶️ 150pt
- 91位 ( – ):🇯🇵吉村真晴/宇田幸矢 ▶️ 125pt
【女子ダブルス】
- 1位 ( – ):🇯🇵大藤沙月/横井咲桜 ▶️ 4115pt
- 2位 ( – ):🇯🇵佐藤瞳/橋本帆乃香 ▶️ 2980pt
- 7位 ( – ):🇯🇵木原美悠/張本美和 ▶️ 1335pt
- 8位 ( – ):🇯🇵長﨑美柚/木原美悠 ▶️ 1265pt
- 12位 ( – ):🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン ▶️ 1050pt
- 37位 (-1):🇯🇵森さくら/長﨑美柚 ▶️ 404pt
【混合ダブルス】
- 5位 ( – ):🇯🇵張本智和/早田ひな ▶️ 2990pt
- 8位 ( – ):🇯🇵松島輝空/張本美和 ▶️ 2349pt
- 20位 ( – ):🇯🇵田中佑汰/長﨑美柚 ▶️ 625pt
- 22位 ( – ):🇯🇵吉村真晴/大藤沙月 ▶️ 559pt
- 69位 (-1):🇭🇰姚鈞涛/🇯🇵長﨑美柚 ▶️ 175pt

🕓 いまとき ▶️ YouTube・サブチャンネル・サブブログもやっています!
✍️一覧記事 ▶️【2025年大会スケジュール・2025年世界ランキング】
🎁 グッズ ▶️ 「がんばれ日本🇯🇵」アイテム
卓球の世界ランキングとは
卓球の世界ランキングは、ITTF (国際卓球連盟)が毎週火曜日に更新しています。
選手はWRポイント付与の対象となっている国際大会に出場し、WRポイントを獲得することで世界ランキングに名を連ね、獲得したWRポイントの有効期間は1年間です。
詳しくは以下の記事で解説しています。
前回の世界ランキング
先週、2025年4月1日に更新された2025年第14週の最新世界ランキングは以下の記事をご覧ください。
2025年 個人世界ランキング
卓球世界ランキングの2025年全52週をまとめた記事は以下をご覧ください。
団体世界ランキング
2025年の団体世界ランキングは以下の記事をご覧ください。
最新世界ランキング
2025年4月8日に更新された2025年第15週の最新世界ランキングは以下の通りです。
公式サイト:ITTF Table Tennis World Ranking
男子シングルス
| 世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
|---|---|---|---|
| 1位 | ー | 🇨🇳林詩棟 | 8325 |
| 2位 | ー | 🇨🇳王楚欽 | 6925 |
| 3位 | ー | 🇯🇵張本智和 | 4725 |
| 4位 | ー | 🇨🇳梁靖崑 | 3550 |
| 5位 | ー | 🇧🇷カルデラノ | 3250 |
| 6位 | ー | 🇫🇷F.ルブラン | 3170 |
| 7位 | ー | 🇸🇪T.モーレゴード | 3065 |
| 8位 | ー | 🇩🇪P.フランチスカ | 2920 |
| 9位 | 1🔺 | 🇨🇳林高遠 | 2500 |
| 10位 | 1▼ | 🇨🇳林高遠🇫🇷A.ルブラン | 2420 |
| 11位 | ー | 🇩🇪チウ・ダン | 2300 |
| 12位 | ー | 🇰🇷チャン・ウジン | 2201 |
| 13位 | 10🔺 | 🇨🇳向鵬 | 2165 |
| 14位 | 1▼ | 🇸🇮D.ヨルジッチ | 2020 |
| 15位 | 1▼ | 🇹🇼林昀儒 | 1960 |
| 16位 | 1▼ | 🇸🇪A.シェルベリ | 1685 |
| 17位 | 1▼ | 🇩🇪B.ドゥダ | 1675 |
| 18位 | 1▼ | 🇩🇰J.グロート | 1425 |
| 19位 | 1▼ | 🇪🇬O.アサール | 1290 |
| 20位 | 1▼ | 🇳🇬Q.アルナ | 1290 |
| 21位 | 24🔺 | 🇰🇷イ・サンス | 1280 |
| 22位 | 2▼ | 🇰🇷オ・ジュンソン | 1220 |
| 23位 | 2▼ | 🇩🇪オフチャロフ | 1215 |
| 24位 | 2▼ | 🇰🇷アン・ジェヒョン | 1215 |
| 25位 | 1▼ | 🇯🇵戸上隼輔 | 1170 |
| 26位 | 1▼ | 🇹🇼高承睿 | 1160 |
| 27位 | 1▼ | 🇯🇵篠塚大登 | 1115 |
| 28位 | ー | 🇺🇸カナック・ジャー | 1040 |
| 29位 | ー | 🇨🇳陳垣宇 | 1025 |
| 30位 | ー | 🇯🇵宇田幸矢 | 968 |
| 31位 | 4▼ | 🇰🇷チョ・デソン | 960 |
| 32位 | 1🔺 | 🇯🇵松島輝空 | 950 |
| 33位 | 1▼ | 🇩🇰A.リンド | 940 |
| 34位 | 3▼ | 🇫🇷ティボー・ポレ | 888 |
| 35位 | 1▼ | 🇪🇸A.ロブレス | 825 |
| 36位 | 1🔺 | 🇦🇺フィン・ルー | 795 |
| 37位 | 2▼ | 🇩🇪R.ウォルター | 749 |
| 38位 | 2▼ | 🇦🇺ニコラス・ラム | 720 |
| 39位 | 1▼ | 🇭🇷T.プツァル | 705 |
| 40位 | 1▼ | 🇨🇳薛飛 | 694 |
| 41位 | 1▼ | 🇨🇳周啓豪 | 680 |
| 42位 | 6🔺 | 🇯🇵田中佑汰 | 643 |
| 43位 | 1▼ | 🇦🇺ファン・ベ- | 628 |
| 44位 | 1▼ | 🇰🇷イム・ジョンフン | 620 |
| 45位 | 1▼ | 🇯🇵吉村真晴 | 605 |
| 46位 | ー | 🇪🇬エル・ベイアリ | 583 |
| 47位 | ー | 🇮🇳M.タッカー | 580 |
| 48位 | 1🔺 | 🇨🇳黄友政 | 575 |
| 49位 | 8▼ | 🇭🇰黄鎮廷 | 565 |
| 50位 | ー | 🇵🇱M.レジムスキ | 553 |
| 以下日本選手 | |||
| 75位 | 2🔺 | 🇯🇵村松雄斗 | 341 |
| 89位 | 6🔺 | 🇯🇵及川瑞基 | 269 |
| 96位 | 15🔺 | 🇯🇵濵田一輝 | 239 |
| 106位 | 2🔺 | 🇯🇵吉山僚一 | 199 |
| 162位 | 1▼ | 🇯🇵坂井雄飛 | 105 |
女子シングルス
| 世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
|---|---|---|---|
| 1位 | ー | 🇨🇳孫穎莎 | 11300 |
| 2位 | ー | 🇨🇳王曼昱 | 6850 |
| 3位 | ー | 🇨🇳王芸迪 | 5025 |
| 4位 | ー | 🇨🇳陳幸同 | 4775 |
| 5位 | ー | 🇯🇵張本美和 | 3625 |
| 6位 | ー | 🇯🇵早田ひな | 3470 |
| 7位 | ー | 🇨🇳蒯曼 | 3295 |
| 8位 | ー | 🇯🇵大藤沙月 | 2645 |
| 9位 | ー | 🇯🇵伊藤美誠 | 2275 |
| 10位 | ー | 🇰🇷シン・ユビン | 2030 |
| 11位 | ー | 🇹🇼鄭怡静 | 1870 |
| 12位 | ー | 🇨🇳銭天一 | 1790 |
| 13位 | ー | 🇷🇴B.セーチ | 1640 |
| 14位 | ー | 🇯🇵平野美宇 | 1530 |
| 15位 | 1🔺 | 🇦🇹S.ポルカノバ | 1525 |
| 16位 | 1▼ | 🇵🇷A.ディアス | 1515 |
| 17位 | ー | 🇯🇵木原美悠 | 1300 |
| 18位 | ー | 🇯🇵橋本帆乃香 | 1250 |
| 19位 | ー | 🇨🇳何卓佳 | 1210 |
| 20位 | ー | 🇨🇳陳熠 | 1195 |
| 21位 | ー | 🇯🇵長﨑美柚 | 1195 |
| 22位 | ー | 🇨🇳石洵瑶 | 1175 |
| 23位 | ー | 🇧🇷B.タカハシ | 1160 |
| 24位 | 13🔺 | 🇲🇴朱雨玲 | 1057 |
| 25位 | 1▼ | 🇺🇸チャン・リリー | 990 |
| 26位 | 1▼ | 🇰🇷ソ・ヒョウォン | 990 |
| 27位 | 1▼ | 🇫🇷P.パバド | 980 |
| 28位 | 1▼ | 🇪🇬ハナ・ゴーダ | 970 |
| 29位 | 1▼ | 🇰🇷チュ・チョンヒ | 910 |
| 30位 | 1▼ | 🇮🇳M.バトラ | 890 |
| 31位 | 1▼ | 🇹🇼黄怡樺 | 875 |
| 32位 | 1▼ | 🇰🇷キム・ナヨン | 850 |
| 33位 | 2🔺 | 🇷🇴E.サマラ | 795 |
| 34位 | 2▼ | 🇮🇳S.アクラ | 765 |
| 35位 | 2▼ | 🇯🇵横井咲桜 | 760 |
| 36位 | 2▼ | 🇨🇳范思琦 | 750 |
| 37位 | 1▼ | 🇭🇰杜凱琹 | 720 |
| 38位 | ー | 🇪🇬D.メシュレフ | 700 |
| 39位 | ー | 🇦🇺ヤンジ・リウ | 685 |
| 40位 | 7🔺 | 🇳🇱B.エーランド | 673 |
| 41位 | 1🔺 | 🇦🇺チ・ミンヒョン | 660 |
| 42位 | 1▼ | 🇩🇪N.ミッテルハム | 655 |
| 43位 | ー | 🇯🇵森さくら | 645 |
| 44位 | ー | 🇨🇦チャン・モー | 645 |
| 45位 | ー | 🇫🇷ユエン・ジアナン | 645 |
| 46位 | ー | 🇨🇳王暁彤 | 640 |
| 47位 | 7▼ | 🇰🇷イ・ウンヘ | 635 |
| 48位 | ー | 🇩🇪シャン・シャオナ | 590 |
| 49位 | ー | 🇲🇨ヤン・シャオシン | 570 |
| 50位 | ー | 🇵🇹ジエニ・シャオ | 550 |
| 以下日本選手 | |||
| 52位 | 15🔺 | 🇯🇵佐藤瞳 | 530 |
| 82位 | 1🔺 | 🇯🇵芝田沙季 | 298 |
| 102位 | 9▼ | 🇯🇵笹尾明日香 | 231 |
| 109位 | ー | 🇯🇵小塩悠菜 | 217 |
| 119位 | ー | 🇯🇵出澤杏佳 | 186 |
| 123位 | 6🔺 | 🇯🇵赤江夏星 | 175 |
| 127位 | 9▼ | 🇯🇵上澤杏音 | 166 |
| 167位 | 4▼ | 🇯🇵面手凛 | 108 |
男子ダブルス
| 世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
|---|---|---|---|
| 1位 | ー | 🇫🇷A.ルブラン/F.ルブラン | 4100 |
| 2位 | ー | 🇯🇵戸上隼輔/篠塚大登 | 3434 |
| 3位 | ー | 🇯🇵張本智和/松島輝空 | 2500 |
| 4位 | 1🔺 | 🇨🇳梁靖崑/王楚欽 | 2280 |
| 5位 | 1▼ | 🇫🇷F.ボウラソー/E.ドル | 2185 |
| 6位 | ー | 🇨🇳王楚欽/林詩棟 | 2000 |
| 7位 | ー | 🇨🇳林高遠/林詩棟 | 1590 |
| 8位 | ー | 🇨🇳袁励岑/向鵬 | 1555 |
| 9位 | ー | 🇮🇳M.タッカー/M.シャー | 1410 |
| 10位 | ー | 🇹🇼林昀儒/高承睿 | 1400 |
| 以下日本ペア | |||
| 74位 | ー | 🇰🇷オ・ジュンソン/🇯🇵松島輝空 | 175 |
| 83位 | 1🔺 | 🇯🇵横谷晟/濵田一輝 | 150 |
| 91位 | ー | 🇯🇵吉村真晴/宇田幸矢 | 125 |
女子ダブルス
| 世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
|---|---|---|---|
| 1位 | ー | 🇯🇵大藤沙月/横井咲桜 | 4115 |
| 2位 | ー | 🇯🇵佐藤瞳/橋本帆乃香 | 2980 |
| 3位 | ー | 🇨🇳王芸迪/孫穎莎 | 2900 |
| 4位 | ー | 🇨🇳銭天一/陳幸同 | 2525 |
| 5位 | ー | 🇨🇳王曼昱/蒯曼 | 2175 |
| 6位 | ー | 🇹🇼鄭怡静/李昱諄 | 1510 |
| 7位 | ー | 🇯🇵木原美悠/張本美和 | 1335 |
| 8位 | ー | 🇯🇵長﨑美柚/木原美悠 | 1265 |
| 9位 | ー | 🇸🇰B.バラゾワ/🇨🇿H.マテロバ | 1135 |
| 10位 | ー | 🇵🇱N.バヨル/🇸🇰ククルコワ | 1094 |
| 以下、日本ペア | |||
| 12位 | ー | 🇯🇵長﨑美柚/🇰🇷キム・ナヨン | 1050 |
| 37位 | 1▼ | 🇯🇵森さくら/長﨑美柚 | 404 |
混合ダブルス
| 世界ランク | 変動 | 選手 | Point |
|---|---|---|---|
| 1位 | ー | 🇨🇳林詩棟/蒯曼 | 5848 |
| 2位 | ー | 🇨🇳王楚欽/孫穎莎 | 4140 |
| 3位 | ー | 🇭🇰黄鎮延/杜凱琹 | 3955 |
| 4位 | ー | 🇰🇷イム・ジョンフン/シン・ユビン | 3080 |
| 5位 | ー | 🇯🇵張本智和/早田ひな | 2990 |
| 6位 | ー | 🇸🇪K.カールソン/C.シェルベリ | 2555 |
| 7位 | ー | 🇪🇸A.ロブレス/シャオ・マリア | 2475 |
| 8位 | ー | 🇯🇵松島輝空/張本美和 | 2349 |
| 9位 | ー | 🇨🇳林高遠/王芸迪 | 1770 |
| 10位 | ー | 🇰🇵リ・ジョンシク/キム・クムヨン | 1750 |
| 以下、日本ペア | |||
| 20位 | ー | 🇯🇵田中佑汰/長﨑美柚 | 625 |
| 22位 | ー | 🇯🇵吉村真晴/大藤沙月 | 559 |
| 69位 | 1▼ | 🇭🇰姚鈞涛/🇯🇵長﨑美柚 | 175 |
2025年 世界ランキング
2025年 世界ランキング個人
2025年に更新される個人の世界ランキング一覧は以下の記事をご覧ください。
2025年 世界ランキング団体
2025年に更新される団体の世界ランキング一覧は以下の記事をご覧ください。
大会スケジュール
2024年のスケジュール
2024年の国際大会スケジュールは以下の記事にまとめています。
2025年スケジュール
2025年の国際大会スケジュールは以下の記事にまとめています。









コメント